Kolaboro / Données mensuelles / Bali, novembre 2026
Données sur plan Bali, novembre 2026
Chiffres mensuels pour 76 projets sur plan examinés à Bali, calculés à partir des données de Kolaboro. Chaque chiffre renvoie à son fichier.
Chiffres au 7 nov. 2026. L'édition du mois en cours se met à jour à chaque actualisation des données jusqu'à la fin du mois.
Retards de livraison
Sur 66 projets suivis à Bali avec une date de livraison, 9 ont dépassé la première date enregistrée (13,6 %). Médiane : 5 mois après cette date. /data/delay-index.json
Promesses datées
78 promesses datées enregistrées : 3 tenues, 9 date passée sans réalisation, 11 reportées, 49 encore à venir, 6 passées sans preuve dans un sens ou dans l'autre. /data/promises.json
Permis et protection des acomptes
1 des 76 projets examinés publient un numéro de permis ou de licence (1 %). 12 indiquent une protection des acomptes (16 %). /data/bali-cases.json
Prix annoncés
Indice des prix "à partir de" annoncés (chaîné, 28 oct. 2026 = 100) : 99,549 le 31 oct. 2026, 100,149 le 5 nov. 2026, à partir de 319 observations de prix répétées. /data/price-index.json
Ce qui a changé sur les pages des promoteurs
25 changements trouvés ce mois-ci entre des copies datées de pages de promoteurs à Bali, dans 17 projets. /data/promise-drift.json
- Minori Luxury Seminyak: Prix à partir de: -5% vu pour la première fois le 5 nov. 2026 ·
a1139352b40595be→5a505ea550a6bc26· comparer les copies - Natha Loka Eco Village: Rendement annoncé % : de 14 à 7 vu pour la première fois le 5 nov. 2026 ·
bbe9277296a675f9→7fca77e98a4efcad· comparer les copies - SECRET by INSHI: Plans de masse ou des lots montrés : de non à oui vu pour la première fois le 5 nov. 2026 ·
d1a297ac28657113→3fbdaa80efaef044· comparer les copies - EDEM II Santorini Residences: Prix à partir de: +2,6% vu pour la première fois le 4 nov. 2026 ·
e7bdc201797b28fb→85f51c5a6257b681· comparer les copies - Oasis III: Plans de masse ou des lots montrés : de non à oui vu pour la première fois le 4 nov. 2026 ·
46b96bdc672e31fe→4a18a4d16330483b· comparer les copies - ELYSIUM Eco City: Permis ou autorisation revendiqué : de non à oui vu pour la première fois le 3 nov. 2026 ·
7e8c9b22fa279c94→49b3a79c7f8230d5· comparer les copies - Re:Imagined Villas Ubud 2: Prix à partir de: +13,6% vu pour la première fois le 3 nov. 2026 ·
4ad710b2ea343fe5→e867da141849ccd8· comparer les copies - J-Hills: Plans de masse ou des lots montrés : de non à oui vu pour la première fois le 2 nov. 2026 ·
8c46fd409df66bfe→12a36fbcecaf1ea7· comparer les copies - Nai 2 (NAI by Vibe wellness resort, phase 2): Année de livraison : de 2028 à 2029 vu pour la première fois le 2 nov. 2026 ·
7beed9c9cb4d0537→bfbfabd5e46e6242· comparer les copies - Azura Complex Nusa Dua: Prix à partir de: -2,7% vu pour la première fois le 1 nov. 2026 ·
a01e6a8ec8fa972f→d166074bc2583ded· comparer les copies - Azura Complex Nusa Dua: Plans de masse ou des lots montrés : de non à oui vu pour la première fois le 1 nov. 2026 ·
a01e6a8ec8fa972f→d166074bc2583ded· comparer les copies - Dasa Ubud: Plans de masse ou des lots montrés : de non à oui vu pour la première fois le 1 nov. 2026 ·
7602712c8e4866f4→1fb6c0267cdf8497· comparer les copies
Ajoutés au suivi ce mois-ci
- Black Sands Oasis 5 nov. 2026
- Green Village (Loyo & Bondar, Nusa Dua) 5 nov. 2026
Tous les projets examinés à Bali
| Projet | Livraison enregistrée | Mois après la première date | Numéro de permis | Vérifications publiques | Dernière vérification |
|---|---|---|---|---|---|
| ADDRESSBALI | décembre 2027 | 0 | Non publié | 1/6 | 7 nov. 2026 |
| Amani Melasti by Wyndham | Q2 2027 | 0 | Non publié | 1/6 | 7 nov. 2026 |
| Amari Villas III | Q2 2026 | 15 | Non publié | 4/6 | 7 nov. 2026 |
| Anantara Residences Ubud Bali | Q4 2026 | 0 | Non publié | 3/6 | 6 nov. 2026 |
| Anjuna Palms | Q2 2027 | 5 | Non publié | 1/6 | 6 nov. 2026 |
| Aravita Residence | Q2 2028 | 0 | Non publié | 4/6 | 6 nov. 2026 |
| Azura Complex Nusa Dua | septembre 2027 | 0 | Non publié | 4/6 | 6 nov. 2026 |
| Berawa Signature | Non publié | 0 | Non publié | 4/6 | 7 nov. 2026 |
| Bingin Elements | Q3 2026 | 5 | Non publié | 3/6 | 6 nov. 2026 |
| Bingin Ocean Villas | Q1 2027 | 0 | Non publié | 1/6 | 7 nov. 2026 |
| Biom | Q4 2027 | 0 | Non publié | 1/6 | 4 nov. 2026 |
| Black Sands Oasis | Studios April 2028, villas October 2028 | 0 | Non publié | 2/6 | 7 nov. 2026 |
| Blacksand Villas Padang Linjong | janvier 2027 | 0 | Non publié | 2/6 | 6 nov. 2026 |
| Bocoa Jimbaran | Non publié | 0 | Non publié | 2/6 | 6 nov. 2026 |
| Buddha Club House | 2028 | 0 | Non publié | 2/6 | 5 nov. 2026 |
| COCO Hills Resort | août 2027 | 0 | Non publié | 3/6 | 7 nov. 2026 |
| Core Villas | Q3 2027 | 0 | Non publié | 3/6 | 7 nov. 2026 |
| Dasa Ubud | 2026 | 0 | Non publié | 3/6 | 7 nov. 2026 |
| Dream Catcher Village | Non publié | 0 | Non publié | 3/6 | 6 nov. 2026 |
| EDEM I Villas | Q3 2027 | 0 | Non publié | 3/6 | 6 nov. 2026 |
| EDEM II Santorini Residences | Q4 2028 | 0 | Non publié | 3/6 | 7 nov. 2026 |
| Element Residence Bali | Q1 2027 | 0 | Non publié | 2/6 | 7 nov. 2026 |
| ELYSIUM Eco City | Q4 2027 | 0 | Non publié | 3/6 | 7 nov. 2026 |
| EVERY Bali | H2 2027 | 0 | Non publié | 1/6 | 6 nov. 2026 |
| Flower Estate | Q3 2027 | 0 | Non publié | 3/6 | 6 nov. 2026 |
| Green Village (Loyo & Bondar, Nusa Dua) | Q3 2028 | 0 | Non publié | 2/6 | 7 nov. 2026 |
| Hidden City Ubud (Phase II apartments) | Q3 2026 | 2 | Non publié | 3/6 | 7 nov. 2026 |
| J-Hills | Q2 2027 | 0 | Non publié | 2/6 | 6 nov. 2026 |
| Jimbaran Cliffside Reserve | Q2 2027 | 0 | Non publié | 2/6 | 6 nov. 2026 |
| Laguna - Complex 7 | Non publié | 0 | Non publié | 3/6 | 7 nov. 2026 |
| Luma Apartments | Q2 2026 | 0 | Non publié | 1/6 | 7 nov. 2026 |
| LUNA Villas Uluwatu | janvier 2027 | 0 | Non publié | 3/6 | 6 nov. 2026 |
| Lyvin Uluwatu Apartments | Q4 2028 | 0 | Non publié | 3/6 | 7 nov. 2026 |
| Magnum Resort Sanur | 2027 | 0 | Non publié | 3/6 | 6 nov. 2026 |
| Mandarin Oriental Residences, Bali | Q4 2027 | 0 | Non publié | 1/6 | 7 nov. 2026 |
| Manta Livin | Q4 2027 | 0 | Non publié | 2/6 | 6 nov. 2026 |
| Melasti Arcade Apartments | 2026 | 0 | Non publié | 3/6 | 7 nov. 2026 |
| Melasti Cliff Villas | Non publié | 0 | Non publié | 1/6 | 6 nov. 2026 |
| Minori Luxury Seminyak | juin 2027 | 0 | Non publié | 2/6 | 5 nov. 2026 |
| Nai 2 (NAI by Vibe wellness resort, phase 2) | juin 2026 | 0 | Non publié | 3/6 | 5 nov. 2026 |
| Nara Villas | Q4 2027 | 0 | Non publié | 3/6 | 6 nov. 2026 |
| Natha Loka Eco Village | Q3 2027 | 0 | Non publié | 2/6 | 6 nov. 2026 |
| NOBIA Dua Villas | Q4 2026 | 0 | Non publié | 3/6 | 5 nov. 2026 |
| Nyala Villas | Q1 2027 | 0 | Non publié | 1/6 | 7 nov. 2026 |
| Oasis III | Q4 2026 | 8 | Non publié | 3/6 | 6 nov. 2026 |
| OceaniQ Nusa Dua II (Resort Nusa Dua) | 2027 | 0 | Non publié | 3/6 | 31 oct. 2026 |
| OctaSun Residence | Q2 2027 | 0 | Non publié | 4/6 | 7 nov. 2026 |
| OM Club House | 2026 | 0 | Non publié | 2/6 | 5 nov. 2026 |
| OXO The Residences | Q4 2026 | 0 | Non publié | 3/6 | 6 nov. 2026 |
| Pandawa Dream | Q4 2027 | 0 | Non publié | 3/6 | 6 nov. 2026 |
| Pandawa Hills | Q4 2026 | 7 | Non publié | 3/6 | 1 nov. 2026 |
| Parq Ubud | janvier 2024 | 23 | Non publié | 3/6 | 7 nov. 2026 |
| Privé Pererenan | Q3 2027 | 0 | Non publié | 4/6 | 6 nov. 2026 |
| Re:Imagined Villas Ubud 2 | 2028 | 0 | Non publié | 2/6 | 7 nov. 2026 |
| Samani Villa Pecatu (Phase 2) | Non publié | 0 | Non publié | 2/6 | 7 nov. 2026 |
| Sanur Cassandra 4 | juin 2026 | 0 | Non publié | 3/6 | 5 nov. 2026 |
| Sanuuri Riverside Residences | Q4 2027 | 0 | Non publié | 3/6 | 6 nov. 2026 |
| SECRET by INSHI | Q1 2027 | 0 | Non publié | 2/6 | 7 nov. 2026 |
| Segara | janvier 2028 | 0 | Non publié | 1/6 | 7 nov. 2026 |
| Seren House | Non publié | 0 | Non publié | 2/6 | 7 nov. 2026 |
| Serenity Estates | Q1 2027 | 0 | Non publié | 0/6 | 6 nov. 2026 |
| Serenity Villas | Q2 2026 | 5 | Non publié | 1/6 | 7 nov. 2026 |
| Sky Stars Ocean View Phase 2 | Non publié | 0 | Non publié | 3/6 | 7 nov. 2026 |
| Suku Residences | Q2 2027 | 0 | Non publié | 3/6 | 6 nov. 2026 |
| Temple Heights | janvier 2027 | 0 | Non publié | 4/6 | 6 nov. 2026 |
| The Anjuna Bay | Q4 2026 | 0 | Non publié | 4/6 | 7 nov. 2026 |
| The Collections Vol. 2 | H2 2026 | 5 | Non publié | 3/6 | 6 nov. 2026 |
| The One by Almal Bali Nusa Dua | Q3 2027 | 0 | indiquée | 3/6 | 7 nov. 2026 |
| Tumbak Signature | Non publié | 0 | Non publié | 4/6 | 7 nov. 2026 |
| Ubud Dream | Q3 2027 | 0 | Non publié | 4/6 | 7 nov. 2026 |
| Uluwatu Art Villas | septembre 2026 | 2 | Non publié | 3/6 | 5 nov. 2026 |
| Umah Ubud | 2027 | 0 | Non publié | 3/6 | 6 nov. 2026 |
| Umalas Reserve | Q4 2027 | 0 | Non publié | 4/6 | 6 nov. 2026 |
| Villa V Bali | 2027 | 0 | Non publié | 1/6 | 7 nov. 2026 |
| VODOPAD | 2026 | 0 | Non publié | 2/6 | 6 nov. 2026 |
| XO Pandawa | 2026 | 0 | Non publié | 4/6 | 7 nov. 2026 |
Comment citer
Kolaboro, données sur plan Bali, novembre 2026, https://kolaboro.com/fr/stories/2026-11/bali/, données du 7 nov. 2026, CC BY 4.0.