Kolaboro / Historias de datos / Dubai, noviembre de 2026
Datos sobre plano en Dubai, noviembre de 2026
Cifras mensuales de 71 proyectos sobre plano revisados en Dubai, calculadas con datos de Kolaboro. Cada número enlaza a su archivo.
Cifras a 7 nov 2026. La edición del mes en curso se actualiza con cada actualización de datos hasta que acaba el mes.
Retrasos de entrega
De 71 proyectos seguidos en Dubai con fecha de entrega, 8 han pasado la primera fecha registrada (11,3%). Mediana: 11 meses después de esa fecha. /data/delay-index.json
Promesas con fecha
128 promesas con fecha registradas: 2 cumplidas, 4 con la fecha pasada y sin cumplir, 13 aplazadas, 101 aún por llegar, 8 pasadas sin pruebas en ningún sentido. /data/promises.json
Licencias y protección del depósito
69 de 71 proyectos revisados publican un número de licencia o permiso (97%). 67 indican protección del depósito (94%). /data/bali-cases.json
Precios anunciados
Índice de precios "desde" anunciados (encadenado, 28 oct 2026 = 100): 100 el 31 oct 2026, 100,177 el 5 nov 2026, a partir de 311 observaciones repetidas de precio. /data/price-index.json
El precio de partida mediano anunciado de 64 proyectos está un 31% por encima del precio mediano de 90.486 ventas registradas (1 ene 2026 a 31 oct 2026). Dubai Land Department (DLD), Open Data: Real Estate Data, transactions /data/price-reality.json
Qué cambió en las páginas de las promotoras
10 cambios encontrados este mes entre copias fechadas de páginas de promotoras en Dubai, en 7 proyectos. /data/promise-drift.json
- Sea Cliff by Imtiaz: Precio desde: -39,1% visto por primera vez el 5 nov 2026 ·
b585a56ca71490cb→702460deaedb43a4· comparar copias - Sparklz by Danube: Planos del sitio o de las unidades: de no a sí visto por primera vez el 5 nov 2026 ·
0902e4818029942c→e2fc96eb86cda72a· comparar copias - Windsor House: Planos del sitio o de las unidades: de sí a no visto por primera vez el 5 nov 2026 ·
484ced2567f9bbdd→c58c95120bc0bb68· comparar copias - Cello Residences: Planos del sitio o de las unidades: de no a sí visto por primera vez el 3 nov 2026 ·
becd4520dab806fd→a5f93018e3e1c9f9· comparar copias - Samana Sky Views: Planos del sitio o de las unidades: de no a sí visto por primera vez el 3 nov 2026 ·
19fa069dbd4f0349→acee6707874194f4· comparar copias - DWTN Residences (registered as Downtown Residences): Planos del sitio o de las unidades: de sí a no visto por primera vez el 2 nov 2026 ·
233768adabbd0f52→6564651a97178cfc· comparar copias - Sky Gate Tower: Precio desde: +11,4% visto por primera vez el 2 nov 2026 ·
7de36a86ad4a8461→655a3d2650e0ea10· comparar copias - Sky Gate Tower: Precio desde: +32,5% visto por primera vez el 1 nov 2026 ·
bebfe5e34a8b0360→7de36a86ad4a8461· comparar copias - Sky Gate Tower: Planos del sitio o de las unidades: de sí a no visto por primera vez el 1 nov 2026 ·
bebfe5e34a8b0360→7de36a86ad4a8461· comparar copias - Sky Gate Tower: Licencia o aprobación declarada: de sí a no visto por primera vez el 1 nov 2026 ·
bebfe5e34a8b0360→7de36a86ad4a8461· comparar copias
Añadidos al seguimiento este mes
- Binghatti Etherea 5 nov 2026
- Binghatti Flare 5 nov 2026
- Binghatti Aquarise 5 nov 2026
- Binghatti SkyTerraces 5 nov 2026
- Samana Barari Twin Towers 5 nov 2026
- Samana Boulevard Heights 5 nov 2026
- Samana Downtown One 5 nov 2026
- Wynwood Horizon 5 nov 2026
- DAMAC Bay by Cavalli 5 nov 2026
- Lagoon Views (DAMAC Lagoons) 5 nov 2026
- DAMAC Riverside Views 5 nov 2026
- Chelsea Residences by DAMAC 5 nov 2026
- Vela Viento 5 nov 2026
- Anwa Aria 5 nov 2026
- Six Senses Residences Dubai Marina 5 nov 2026
- Samana Greenfield 5 nov 2026
- Samana Rome 5 nov 2026
- Samana Hills South 5 nov 2026
- The Archive by Imtiaz 5 nov 2026
- Cove Edition 6 5 nov 2026
- One River Point 5 nov 2026
- Binghatti Wraith 5 nov 2026
- Binghatti Cullinan 5 nov 2026
- Binghatti Luxuria 5 nov 2026
- Binghatti Hillcrest 5 nov 2026
- Binghatti Starfall 5 nov 2026
- Aspirz 5 nov 2026
- Breez by Danube 5 nov 2026
- Timez by Danube 5 nov 2026
- Greenz by Danube 5 nov 2026
- Burj Binghatti Jacob & Co Residences 5 nov 2026
- Sobha Central 5 nov 2026
- DAMAC Islands 5 nov 2026
- Grand Polo Club & Resort 5 nov 2026
- Mercer House 5 nov 2026
- Portside Square 5 nov 2026
- Raw District 5 nov 2026
- Kore by Imtiaz 5 nov 2026
- Le Blanc by Imtiaz 5 nov 2026
- Bayz 102 5 nov 2026
- Oceanz by Danube 5 nov 2026
- Fashionz by Danube 5 nov 2026
- Diamondz by Danube 5 nov 2026
- The Watercrest 5 nov 2026
- Eltiera Heights 5 nov 2026
- Enre Residence 5 nov 2026
- Samana Portside 5 nov 2026
Todos los proyectos revisados en Dubai
| Proyecto | Entrega registrada | Meses tras la primera fecha | Número de licencia | Comprobaciones públicas | Última comprobación |
|---|---|---|---|---|---|
| Address Residences Dubai Creek Harbour | Q1 2029 | 0 | indicada | 6/6 | 6 nov 2026 |
| Akala Hotels & Residences | Q4 2029 | 0 | indicada | 6/6 | 7 nov 2026 |
| Altan | julio de 2029 | 0 | indicada | 6/6 | 6 nov 2026 |
| Arancia Yards by Beyond | octubre de 2028 | 0 | indicada | 5/6 | 6 nov 2026 |
| Armani Beach Residences at Palm Jumeirah | Q4 2026 | 11 | indicada | 6/6 | 7 nov 2026 |
| Artistry One Residences | marzo de 2029 | 0 | indicada | 6/6 | 7 nov 2026 |
| Aykon City 3 | Q4 2027 | 50 | indicada | 6/6 | 7 nov 2026 |
| Azizi Grand | Q1 2026 | 23 | indicada | 6/6 | 7 nov 2026 |
| Azizi Venice 14 | junio de 2026 | 10 | indicada | 6/6 | 6 nov 2026 |
| Bay Grove Residences | Q1 2028 | 0 | indicada | 6/6 | 6 nov 2026 |
| Bayz 101 by Danube | Q2 2028 | 0 | indicada | 5/6 | 6 nov 2026 |
| Beach Walk Residences 4 by Imtiaz | Q2 2027 | 0 | indicada | 6/6 | 7 nov 2026 |
| Binghatti Circle | Q2 2027 | 0 | indicada | 6/6 | 7 nov 2026 |
| Binghatti Skyflame 1 | diciembre de 2027 | 0 | indicada | 6/6 | 6 nov 2026 |
| Binghatti Vintage | Q1 2027 | 0 | indicada | 6/6 | 6 nov 2026 |
| Bluewaters Bay | Q1 2027 | 0 | indicada | 6/6 | 6 nov 2026 |
| Cello Residences | Q1 2027 | 0 | indicada | 4/6 | 7 nov 2026 |
| City Walk Crestlane | Q4 2028 | 0 | indicada | 6/6 | 6 nov 2026 |
| Club Drive | Q1 2028 | 0 | indicada | 6/6 | 6 nov 2026 |
| Cove Grand by Imtiaz | Q4 2027 | 0 | indicada | 6/6 | 7 nov 2026 |
| Creek Waters 2 | diciembre de 2027 | 0 | indicada | 6/6 | 7 nov 2026 |
| DWTN Residences (registered as Downtown Residences) | Q4 2030 | 0 | indicada | 6/6 | 6 nov 2026 |
| ELAR1S Sky (Elaris Sky) | diciembre de 2028 | 0 | indicada | 6/6 | 6 nov 2026 |
| Ellington Sands I | Q4 2028 | 0 | indicada | 6/6 | 6 nov 2026 |
| Eltiera Views | Q4 2029 | 0 | indicada | 5/6 | 6 nov 2026 |
| Expo Valley (villas and townhouses) | Q1 2026 | 17 | indicada | 5/6 | 31 oct 2026 |
| Forest City 2 | Q2 2027 | 0 | indicada | 5/6 | 6 nov 2026 |
| Golf Dale | diciembre de 2028 | 0 | indicada | 6/6 | 5 nov 2026 |
| Golf Vale | Q1 2030 | 0 | indicada | 6/6 | 6 nov 2026 |
| Hayat 4 (Hayat by Dubai South, Phase 4) | julio de 2028 | 0 | indicada | 6/6 | 6 nov 2026 |
| Kanyon by Beyond | Q2 2029 | 0 | indicada | 5/6 | 7 nov 2026 |
| Karl Lagerfeld Villas by Taraf | Q3 2027 | 0 | indicada | 5/6 | 7 nov 2026 |
| Kensington Gardens (Greenwood) | Q4 2027 | 0 | No publicado | 3/6 | 6 nov 2026 |
| Keturah Reserve | junio de 2027 | 0 | indicada | 6/6 | 31 oct 2026 |
| Mar Casa | Q4 2026 | 11 | indicada | 6/6 | 6 nov 2026 |
| Montiva by Vida | Q3 2029 | 0 | indicada | 6/6 | 6 nov 2026 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 7 | Q3 2028 | 0 | indicada | 6/6 | 7 nov 2026 |
| Naya at District One | septiembre de 2027 | 0 | indicada | 6/6 | 7 nov 2026 |
| Nine Collective | abril de 2030 | 0 | indicada | 5/6 | 6 nov 2026 |
| Nirvana Residences I | diciembre de 2028 | 0 | indicada | 4/6 | 31 oct 2026 |
| Oak Yard | Q1 2027 | 0 | indicada | 5/6 | 6 nov 2026 |
| ORLA, Dorchester Collection | Q4 2026 | 5 | indicada | 6/6 | 7 nov 2026 |
| Palm Jebel Ali - Frond A Villas | enero de 2028 | 0 | indicada | 6/6 | 6 nov 2026 |
| Pearl House 4 by Imtiaz | Q4 2027 | 0 | indicada | 5/6 | 7 nov 2026 |
| Reportage Hills (R. Hills) | Q4 2028 | 0 | indicada | 6/6 | 7 nov 2026 |
| Rise by Blanco Thornton | diciembre de 2026 | 0 | No publicado | 2/6 | 6 nov 2026 |
| Rixos Bay Residences, Dubai Islands | octubre de 2026 | 0 | indicada | 6/6 | 6 nov 2026 |
| Rosehill | Q2 2029 | 0 | indicada | 6/6 | 7 nov 2026 |
| Rove Home Dubai Marina | marzo de 2028 | 0 | indicada | 5/6 | 7 nov 2026 |
| Samana Imperial Garden | Q4 2028 | 0 | indicada | 6/6 | 7 nov 2026 |
| Samana Ocean Crest | Q4 2028 | 0 | indicada | 6/6 | 6 nov 2026 |
| Samana Sky Views | julio de 2028 | 0 | indicada | 6/6 | 6 nov 2026 |
| Sea Cliff by Imtiaz | Q1 2028 | 0 | indicada | 6/6 | 7 nov 2026 |
| Seapoint Residences | Q1 2028 | 0 | indicada | 5/6 | 6 nov 2026 |
| Shahrukhz Residences by Danube | Q4 2029 | 0 | indicada | 6/6 | 6 nov 2026 |
| Sky Gate Tower | febrero de 2028 | 0 | indicada | 5/6 | 7 nov 2026 |
| Skyscape (Sobha Hartland II) | Q4 2029 | 0 | indicada | 5/6 | 7 nov 2026 |
| Sobha Solis | Q4 2028 | 0 | indicada | 6/6 | 7 nov 2026 |
| Sola Residences | Q4 2027 | 0 | indicada | 6/6 | 6 nov 2026 |
| Sparklz by Danube | mayo de 2028 | 0 | indicada | 6/6 | 6 nov 2026 |
| Takaya | Q4 2027 | 0 | indicada | 6/6 | 6 nov 2026 |
| The Brooks at Sobha Sanctuary | Q3 2029 | 0 | indicada | 6/6 | 7 nov 2026 |
| The Hillgate | junio de 2028 | 0 | indicada | 6/6 | 6 nov 2026 |
| The Meriva Collection (Meriva Gardens / Meriva Signature) | Q4 2030 | 0 | indicada | 5/6 | 7 nov 2026 |
| The Residences at Zabeel | Q4 2029 | 0 | indicada | 3/6 | 6 nov 2026 |
| The Symphony by Imtiaz | Q2 2029 | 0 | indicada | 5/6 | 6 nov 2026 |
| Valia | Q3 2030 | 0 | indicada | 6/6 | 7 nov 2026 |
| Viewz 2 by Danube | junio de 2026 | 9 | indicada | 5/6 | 7 nov 2026 |
| Vincitore Aqua Flora | Q2 2028 | 0 | indicada | 6/6 | 7 nov 2026 |
| Volta Tower | Q2 2028 | 0 | indicada | 6/6 | 6 nov 2026 |
| Windsor House | julio de 2029 | 0 | indicada | 5/6 | 7 nov 2026 |
Cómo citar
Kolaboro, datos sobre plano de Dubai, noviembre de 2026, https://kolaboro.com/es/stories/2026-11/dubai/, datos del 7 nov 2026, CC BY 4.0.