每一行都是一个不符合规则的数字。可能是来源中的笔误、我们的读取错误、特殊户型,或真实的变化。我们会逐条核查;如果您知道原因,请告诉我们。
140条待核查
1,997个已读取项目
每平方米挂牌价远离市场水平 (5) · 交付日期推迟 12 个月或以上 (106) · 登记日期与宣传日期不同 (26) · 登记进度与阶段不符 (1) · 面积或价格对不上 (2) · 有效登记条目无单元 (0)
每平方米挂牌价远离市场水平 5
最低挂牌价除以最小单元面积,与同一市场、同一货币的其他项目比较(11 组,每组 10 个或以上项目)。基于对数的稳健 z 分数(中位数和中位数绝对偏差);任一方向达到 3.5 即列出。
| 项目 | 市场 | 数字 | 来源 | 读取 |
|---|---|---|---|---|
| Armani Beach Residences at Palm Jumeirah | Dubai | 94,262 AED/平方米(价格 23,000,000,244 平方米);市场中位数 21,528,来自 370 个项目;z = 4.1 | foundgroup.ae | 2026年11月18日 |
| ORLA, Dorchester Collection | Dubai | 220,116 AED/平方米(价格 57,230,250,260 平方米);市场中位数 21,528,来自 370 个项目;z = 6.5 | jre.ae | 2026年11月18日 |
| The Alba Residences by Omniyat | Dubai | 116,312 AED/平方米(价格 16,400,000,141 平方米);市场中位数 21,528,来自 370 个项目;z = 4.7 | dubairealestateiq.com | 2026年11月18日 |
| Azure by Lapis | Ras Al Khaimah | 15,192 AED/平方米(价格 790,000,52 平方米);市场中位数 31,475,来自 16 个项目;z = -4.6 | propertyfinder.ae | 2026年10月31日 |
| Shoreline by DAMAC | Ras Al Khaimah | 66,397 AED/平方米(价格 4,515,000,68 平方米);市场中位数 31,475,来自 16 个项目;z = 4.8 | damacproperties.com | 2026年11月13日 |
交付日期推迟 12 个月或以上 106
当前记录的交付日期比我们为该项目记录的首个交付日期晚 12 个月或以上。
| 项目 | 市场 | 数字 | 来源 | 读取 |
|---|---|---|---|---|
| Al Sidr (Saadiyat Lagoons) | Abu Dhabi | 2026-Q2 (community start of handovers at 2022 launch) → 2027-Q3(15 个月) | propertyfinder.ae | 2026年11月13日 |
| Bashayer | Abu Dhabi | 2029-Q1 → 2030-Q1(12 个月) | modon.com | 2026年10月30日 |
| 23 Square | Alanya | 2026-04 (portal listing) → 2027-Q3(17 个月) | idealandpartners.com | 2026年10月31日 |
| Signature Apartments II | Algarve | 2025-Q1 → 2026-Q2(15 个月) | palmaresliving.com | 2026年10月28日 |
| Terracota | Algarve | 2026-05 → 2027-Q2(13 个月) | vilamouraworld.com | 2026年11月13日 |
| Luviya | Antalya | 2027-2028 (partner, May 2025) → 2028-Q4(12 个月) | antalyamoydom.com.tr | 2026年11月13日 |
| Ritz-Carlton Reserve Residences at Cotton Bay | Bahamas | 2027 → 2028(12 个月) | brandedresi.com | 2026年10月31日 |
| The Ocean Club, Four Seasons Residences | Bahamas | 2027 → 2028(12 个月) | theoceanclubresidences.com | 2026年11月4日 |
| XO Parq | Balearics | 2025-Q4 → 2027(24 个月) | xo-jay.com | 2026年10月31日 |
| ADDRESSBALI | Bali | 2026-Q2 (Alnair) → 2027-Q3(15 个月) | addressbali.com | 2026年10月28日 |
| Buddha Club House | Bali | 2026-Q4 → 2028(24 个月) | avalonbali.com | 2026年11月13日 |
| Magnum Resort Sanur | Bali | 2026-Q1 → 2027(21 个月) | magnumestate.com | 2026年10月31日 |
| Parq Ubud | Bali | 2024-Q3 (portals) → 2025-Q3(12 个月) | parqdevelopment.com | 2026年11月13日 |
| Temple Heights | Bali | 2025-Q4 (developer quoted in Estonian press, Apr 2025) → 2027-Q1(15 个月) | investlandbali.com | 2026年11月13日 |
| Umah Ubud | Bali | 2025 (12-month build from July 2024 launch, implied) → 2027-Q2(18 个月) | balitecture.com | 2026年11月13日 |
| Pendry Residences Barbados | Barbados | 2026 → 2027(12 个月) | barbadostoday.bb | 2026年10月31日 |
| Belize Marriott Residences of Ambergris Caye | Belize | 2023-12 → 2028-Q4(60 个月) | ndrbelize.com | 2026年10月31日 |
| Boulevard (Phase 2, Blocks A1 to A6) | Birmingham | 2025-Q3 → 2026-Q4(15 个月) | investinplc.com | 2026年10月31日 |
| Bvlgari Resort & Mansions Bodrum | Bodrum | 2026 → 2027(12 个月) | bulgarimansionsbodrum.com | 2026年11月13日 |
| QUEENS District | Bucharest | Q1 2027 → Q1 2028(12 个月) | queensdistrict.ro | 2026年11月4日 |
| Odom Living | Cambodia | 2024-Q4 → 2027-Q4(36 个月) | odomphnompenh.com | 2026年10月31日 |
| UC88 Wyndham Garden BKK1 | Cambodia | 2024-Q4 → 2026-Q4(24 个月) | realestate.com.kh | 2026年10月31日 |
| Lacovia (redevelopment) | Cayman Islands | 2023-Q4 → 2028(60 个月) | lacovia.com | 2026年10月31日 |
| Mandarin Oriental Residences, Grand Cayman | Cayman Islands | 2021 (pre-pandemic), then Q2 2022 → 2028-Q1(75 个月) | ralcompanies.com | 2026年10月31日 |
| Solea Jaco Beach (Tower 1) | Costa Rica | 2026-Q4 → 2027-Q4(12 个月) | realtyonegroup.cr | 2026年10月31日 |
| Armani Beach Residences at Palm Jumeirah | Dubai | 2026-Q4 → 2027-Q4(12 个月) | foundgroup.ae | 2026年11月18日 |
| Aykon City 3 | Dubai | 2022-Q3 (registered completion 20 Sep 2022 per earlier DLD data on binayah.com) → 2027-Q4(63 个月) | a1properties.ae | 2026年11月18日 |
| Azizi Grand | Dubai | 2024-Q4 → 2026-Q3(21 个月) | propsearch.ae | 2026年11月18日 |
| Mar Casa | Dubai | 2026-Q4 → 2027-Q4(12 个月) | propertyfinder.ae | 2026年11月18日 |
| Nuba El Gouna (serviced apartments) | Egypt | 2027 (one-year delivery claim, May 2026) → 2028(12 个月) | touch-realestate.com | 2026年10月31日 |
| Ogami (Nobu) | Egypt | 2029-Q3 → 2030-Q3(12 个月) | sodic.com | 2026年10月30日 |
| Alliance Centropolis | Georgia | 2028 → 2029-Q4(12 个月) | korter.ge | 2026年10月31日 |
| Ramada Batumi by Archi | Georgia | 2026-Q2 (June 2026 on some agency listings, per batumiverified) → 2027-Q4(18 个月) | archi.ge | 2026年11月13日 |
| The Landmark, Mermaid Beach | Gold Coast | 2027 → 2028(12 个月) | apartments.com.au | 2026年11月13日 |
| The La Sagesse Collection Residences | Grenada | 2026 → 2027(12 个月) | rangedevelopmentsgroup.com | 2026年10月31日 |
| Kalae | Hawaii | 2027 → 2028(12 个月) | kalaewardvillage.com | 2026年11月13日 |
| The St. Regis Residences, Houston | Houston | 2027-Q4 → 2029-Q1(15 个月) | elliman.com | 2026年10月31日 |
| Avrupa Konutları Güneşli | Istanbul | 2026-Q1 (2023 EIA file, 1,312-unit version) → 2027-Q3(18 个月) | emlakplatform.com.tr | 2026年10月31日 |
| Ebruli Başakşehir | Istanbul | 2025-Q4 → 2027-Q4(24 个月) | ebrulibasaksehir.com | 2026年10月30日 |
| Piyalepaşa İstanbul Premium | Istanbul | 2025-Q4 → 2026-Q4(12 个月) | piyalepasa.com.tr | 2026年10月31日 |
| The Units | Italy | 2024-Q3 → 2026-Q4(27 个月) | abitarein.com | 2026年10月31日 |
| Two Senopati (Tower 1) | Jakarta | 2026-Q1 → 2027(21 个月) | twosenopati.co.id | 2026年10月31日 |
| Mawatu | Labuan Bajo | 2023-Q1 → 2026-Q4(45 个月) | mawatu.co.id | 2026年11月13日 |
| Cello Tower | Las Vegas | 2027 → 2028(12 个月) | nevadarealestategroup.com | 2026年10月31日 |
| Four Seasons Private Residences Las Vegas | Las Vegas | 2026-Q1 → 2027-Q4(21 个月) | resident.com | 2026年10月31日 |
| Westminster Tower | London | 2026 → 2027-Q4(12 个月) | londonsquare.co.uk | 2026年10月31日 |
| Hideaways Los Cabos (Trademark Collection by Wyndham) | Los Cabos | 2026 → 2028(24 个月) | pincali.com | 2026年10月31日 |
| The Residences at The St. Regis Los Cabos (Quivira) | Los Cabos | 2022-Q4 → 2026(48 个月) | srresidencesloscabos.com | 2026年10月31日 |
| The Hills | Madeira | 2025-Q4 → 2027-Q3(21 个月) | interpatium.pt | 2026年10月31日 |
| Varino 09 ('Dubai' Madeira) | Madeira | 2028 → 2029 | 2030(12 个月) | varino.pt | 2026年11月13日 |
| 111 Menerung (One Eleven Menerung) | Malaysia | 2025-Q1 → 2027-Q1(24 个月) | 111menerung.com | 2026年10月31日 |
| Aethera Residences | Malaysia | 2029-Q1 → 2030-Q2(15 个月) | aetheraresidences.com | 2026年10月31日 |
| Amiba Bukit Bintang (formerly IBN Bukit Bintang) | Malaysia | 2022-Q4 → 2029-Q4(84 个月) | amibabukitbintang.com.my | 2026年10月31日 |
| Armani Hallson KLCC (Residensi Armani Hallson KLCC) | Malaysia | 2028-Q2 → 2030-Q2(24 个月) | armanigroup.com.my | 2026年10月31日 |
| Branniganz Suites @ Bukit Bintang | Malaysia | 2027-Q3 → 2028-Q4(15 个月) | branniganz.com.my | 2026年10月31日 |
| Crown Penang | Malaysia | 2027 (2023 announcement; first SPA VP date 20 Aug 2027) → 2029-Q1(15 个月) | crownpenang.com | 2026年11月13日 |
| Divine KLCC | Malaysia | 2029-Q3 → 2032-Q4(39 个月) | malaysiaproperty4u.com | 2026年10月31日 |
| KL360 @ Menara GD | Malaysia | 2029-Q2 (26 Jun 2029, 36 months from first SPA) → 2030-Q4(18 个月) | register.kl360.my | 2026年10月30日 |
| One Seputeh Residences | Malaysia | 2029-Q1 (26 Mar 2029 per first SPA) → 2030-Q3(18 个月) | asiabina.com | 2026年10月30日 |
| Pavilion Damansara Heights Phase 2 (Royal Suites and Imperial Residences) | Malaysia | 2029-Q2 → 2030-Q2(12 个月) | theedgemalaysia.com | 2026年10月31日 |
| Pavilion Square Kuala Lumpur (Luxury Residences) | Malaysia | 2027-Q3 → 2029-Q3(24 个月) | pavilionsquarekl.com | 2026年10月31日 |
| R&F Princess Cove Phase 3, New Casa Suites (Mercu 3) | Malaysia | 2028-Q3 → 2029-Q4(15 个月) | theedgemalaysia.com | 2026年11月13日 |
| Residensi M Terra | Malaysia | August 2027 → 2028(16 个月) | mahsing.com.my | 2026年11月13日 |
| Sunway Velocity 3 (Towers A and B) | Malaysia | 2027-Q2 → 2028-Q2(12 个月) | sunwayproperty.com | 2026年11月13日 |
| The Westin Residences Penang | Malaysia | 2028-Q2 → 2030-Q2(24 个月) | edgeprop.my | 2026年10月31日 |
| The Coral Residences, Kandima | Maldives | 2025-Q3 → 2026(15 个月) | coralresidencesmaldives.com | 2026年10月31日 |
| Kingfisher, Red Bank Riverside | Manchester | 2028-Q2 → 2030-Q4(30 个月) | crowncontinental.com | 2026年10月31日 |
| Pendry Residences Mexico City | Mexico City | 2026 → 2027(12 个月) | pendrymexicocityresidences.com | 2026年10月31日 |
| Bentley Residences Miami | Miami | 2027 → 2028(12 个月) | joshsteinrealtor.com | 2026年11月13日 |
| Edition Residences Miami | Miami | 2028-Q2 (buyer contracts) → 2029-Q4(18 个月) | therealdeal.com | 2026年11月13日 |
| ORA by Casa Tua | Miami | 2028 → 2030-Q4(24 个月) | orabycasatuavip.com | 2026年11月13日 |
| Okan Tower | Miami | 2026 (2022 groundbreaking release) → 2028(24 个月) | southfloridaagentmagazine.com | 2026年11月13日 |
| Waldorf Astoria Hotel & Residences Miami | Miami | 2027 → 2028(12 个月) | joshsteinrealtor.com | 2026年11月13日 |
| Living Club pre-sale development, C. 52 x 69 Temozón Norte (project name not published) | Mérida | 2025-Q2 (Palmer, per Goodlers; link to this listing not confirmed) → 2027-Q3(27 个月) | pincali.com | 2026年10月30日 |
| Ozalia Temozón | Mérida | 2028-Q2 (stage 1, Sep 2025 listing) → 2029-Q4(18 个月) | ozalia.mx | 2026年10月31日 |
| The Kubrick | New Zealand | 2028-Q4 → 2029(12 个月) | ockham.co.nz | 2026年10月31日 |
| Aman Residences, Niseko | Niseko | 2023 → 2030(84 个月) | aman.com | 2026年10月31日 |
| HOSHINOYA Hutte Niseko (provisional name) | Niseko | 2026-Q4 → 2029-Q1(27 个月) | hoshinoresorts.com | 2026年11月13日 |
| The Sustainable City - Yiti | Oman | 2025 (stated at the March 2022 launch) → 2027-12 (The Plaza)(24 个月) | thesustainablecity-yiti.com | 2026年10月31日 |
| Uptown Muscat (Ivy Town phase 1) | Oman | 2027-Q1 → 2029-Q2(27 个月) | metropolitan.realestate | 2026年10月30日 |
| Guayacan Santa Maria | Panama City | 2027 → 2028(12 个月) | santamariapanama.com | 2026年10月31日 |
| Wellness & Longevity Concept tower, Costa del Este (42 floors, name not published) | Panama City | 2022 (older agent listing) → 2027-Q2(54 个月) | encuentra24.com | 2026年10月30日 |
| Once Wongamat | Pattaya | 2028-01 (portal, Apr 2026) → 2029(23 个月) | wongamatgroup.com | 2026年10月31日 |
| Soondri Wongamat | Pattaya | Q4 2029-2030 (agent) → 2031(24 个月) | embarkestate.com | 2026年10月31日 |
| Mandtra Residences Tower 3 (Phase 2) | Philippines | 2025 (Tower 1, per 2021 launch) → 2027-Q2(18 个月) | cebulandmasters.com | 2026年10月30日 |
| AURA Condominium | Phuket | 2026-2027 (older listings) → 2028-Q2(18 个月) | novasia.estate | 2026年10月31日 |
| Layan Verde | Phuket | 2027 (Dusit press release, Jun 2024) → 2028-Q4(12 个月) | layanre.com | 2026年10月31日 |
| Vega Condominium | Phuket | 2026-08 (Georid record of developer page, Aug 2026) / 2027 (Sun Hills Lakeside) → 2028-Q1(19 个月) | vegacondominium.com | 2026年10月28日 |
| Ferreiros Residences | Portugal | 2026-Q4 to 2027-Q1 (Diário Imobiliário, Nov 2024) → 2027(12 个月) | yardproperties.pt | 2026年10月31日 |
| Spatia Melides | Portugal | 2024-Q4 → 2026-Q3(21 个月) | eurosuez.com | 2026年10月31日 |
| City Place Luxury Condos & Shops (Phase 1) | Punta Cana | 2025-Q4 → 2027-Q2(18 个月) | axiainversiones.com | 2026年11月13日 |
| Nobu Hotel and Residences Al Marjan Island | Ras Al Khaimah | 2026-Q4 → 2028-Q1(15 个月) | rakcompare.ae | 2026年10月31日 |
| Sora Beach Residences | Ras Al Khaimah | 2026-Q4 (portal listings) → 2027-Q4(12 个月) | directdxb.com | 2026年10月31日 |
| Bodhi Tulum | Riviera Maya | 2024-Q4 (phase 2) / 2024-Q1 (phase 1), per Aug 2023 price list → 2026(24 个月) | bodhitulum.com | 2026年10月28日 |
| Tulum Country Club, Apartamento Hélices | Riviera Maya | 2024-Q4 (phase 1, per agent) → 2026-Q4(24 个月) | tulumcountryclub.com | 2026年11月13日 |
| Four Seasons Private Residences Red Sea at Shura Island | Saudi Arabia | 2025-Q4 (RSG, Jan 2025) → 2026(12 个月) | fourseasons.com | 2026年10月31日 |
| Empathia Village | Seychelles | 2027 → 2030(36 个月) | empathia-seychelles.com | 2026年10月31日 |
| Hayyan (current phases Samr and Deem) | Sharjah | 2026-Q4 → 2030-Q2(42 个月) | propertyfinder.ae | 2026年10月31日 |
| Fairway Latitude | Sri Lanka | 2019-Q4 → 2028-Q1(99 个月) | latitude.fairwayproperties.lk | 2026年10月31日 |
| Harbourside Residences | Sydney | 2026 → 2027-Q4(12 个月) | harbourside.mirvac.com | 2026年11月13日 |
| Cielo Condos | Toronto | 2026 (portals) → 2027 (ConstructConnect, June 2026)(12 个月) | collecdevmarkee.com | 2026年11月4日 |
| Sobha Siniya Island Villas (Phase 1) | Umm Al Quwain | 2027-12 (phase one, Khaleej Times Nov 2024) → 2028-Q4(12 个月) | propertyfinder.ae | 2026年10月31日 |
| Nobu Residences Danang | Vietnam | 2026-Q1 → 2027-Q3(18 个月) | savills.com.vn | 2026年10月31日 |
| Paramount Signature Nha Trang by Melia (Libera Nha Trang tower CT10) | Vietnam | 2025-Q4 → 2026-Q4(12 个月) | liberanhatrang.vn | 2026年10月31日 |
| The Residences at Mandarin Oriental Da Nang | Vietnam | 2024 (resort opening per Feb 2021 announcement) → 2026-Q2(18 个月) | rumavi.com | 2026年10月31日 |
| AZURE Michamvi (The House Residence Azure Zanzibar) | Zanzibar | 2026-Q4 → 2027-Q4(12 个月) | azuremichamvi.com | 2026年10月31日 |
登记日期与宣传日期不同 26
迪拜土地局登记的竣工日期与开发商宣传的交付日期相差超过 6 个月。
| 项目 | 市场 | 数字 | 来源 | 读取 |
|---|---|---|---|---|
| Azizi Grand | Dubai | 宣传 2026-Q3,登记 2025-02-02(-19 个月) | dubairealestateiq.com | 2026年6月24日 |
| Binghatti Hillviews | Dubai | 宣传 2026-Q4,登记 2026-04-01(-8 个月) | dubairealestateiq.com | 2026年6月25日 |
| Binghatti Starfall | Dubai | 宣传 2027-Q4,登记 2028-09-30(9 个月) | dubairealestateiq.com | 2026年5月20日 |
| Canal Crown de GRISOGONO | Dubai | 宣传 2027-Q4,登记 2027-02-28(-10 个月) | dubairealestateiq.com | 2026年7月15日 |
| City Walk Crestlane | Dubai | 宣传 2028-Q4,登记 2029-09-30(9 个月) | dubairealestateiq.com | 2026年11月9日 |
| Couture by Cavalli | Dubai | 宣传 2027-Q2,登记 2025-05-31(-25 个月) | dubairealestateiq.com | 2026年11月4日 |
| DAMAC Riverside Views | Dubai | 宣传 March 2029,登记 2028-05-31(-10 个月) | dubairealestateiq.com | 2026年9月30日 |
| Kanyon by Beyond | Dubai | 宣传 2029-Q2,登记 2028-09-30(-9 个月) | dubairealestateiq.com | 2026年11月9日 |
| Mar Casa | Dubai | 宣传 2027-Q4,登记 2026-10-31(-14 个月) | dubairealestateiq.com | 2026年10月29日 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 7 | Dubai | 宣传 2028-Q3,登记 2028-02-15(-7 个月) | dubairealestateiq.com | 2026年8月12日 |
| One by Binghatti | Dubai | 宣传 2026-Q4,登记 2026-05-30(-7 个月) | dubairealestateiq.com | 2026年5月14日 |
| SAMANA Barari Views | Dubai | 宣传 2028-Q2,登记 2027-03-31(-15 个月) | dubairealestateiq.com | 2026年10月28日 |
| SAMANA Ivy Gardens 2 | Dubai | 宣传 2028-Q4,登记 2027-12-31(-12 个月) | dubairealestateiq.com | 2026年10月21日 |
| SAMANA Manhattan 2 | Dubai | 宣传 2027-Q4,登记 2026-11-01(-13 个月) | dubairealestateiq.com | 2026年9月17日 |
| SAMANA Mykonos Signature | Dubai | 宣传 2027-Q1,登记 2026-04-30(-11 个月) | dubairealestateiq.com | 2026年10月12日 |
| SAMANA Ocean Pearl | Dubai | 宣传 2027-Q4,登记 2026-12-31(-12 个月) | dubairealestateiq.com | 2026年9月17日 |
| SAMANA Ocean Pearl 2 | Dubai | 宣传 2027-Q4,登记 2027-03-31(-9 个月) | dubairealestateiq.com | 2026年9月17日 |
| SAMANA Park Meadows | Dubai | 宣传 2028-Q1,登记 2027-08-31(-7 个月) | dubairealestateiq.com | 2026年10月1日 |
| SAMANA Skyros | Dubai | 宣传 2027-Q2,登记 2026-04-30(-14 个月) | dubairealestateiq.com | 2026年9月29日 |
| SAMANA Waves | Dubai | 宣传 2027-Q1,登记 2026-04-15(-11 个月) | dubairealestateiq.com | 2026年10月16日 |
| SAMANA Waves 2 | Dubai | 宣传 2027-Q3,登记 2026-03-20(-18 个月) | dubairealestateiq.com | 2026年10月2日 |
| Skyscape (Sobha Hartland II) | Dubai | 宣传 2028-Q4,登记 2029-12-31(12 个月) | dubairealestateiq.com | 2026年9月21日 |
| The Brooks at Sobha Sanctuary | Dubai | 宣传 2029-Q3,登记 2030-08-31(11 个月) | dubairealestateiq.com | 2026年7月15日 |
| The Highgrove | Dubai | 宣传 2027-Q4,登记 2028-12-31(12 个月) | dubairealestateiq.com | 2026年8月6日 |
| The Meriva Collection (Meriva Gardens / Meriva Signature) | Dubai | 宣传 2030-Q2,登记 2031-12-31(18 个月) | dubairealestateiq.com | 2026年10月15日 |
| Valencia (DAMAC Lagoons District) | Dubai | 宣传 2029-Q3,登记 2028-02-28(-19 个月) | dubairealestateiq.com | 2026年5月20日 |
登记进度与阶段不符 1
登记显示建成 95% 或以上而我们记录的阶段为期房,或登记显示建成 0% 而我们记录为在建、且登记开工已达 12 个月或以上。
| 项目 | 市场 | 数字 | 来源 | 读取 |
|---|---|---|---|---|
| Vision Iconic (Mercedes-Benz Places, Binghatti City) | Dubai | 2026-07-28 检查时建成 0%,登记开工 2023-12-15,记录阶段:under construction | dubairealestateiq.com | 2026年7月28日 |
面积或价格对不上 2
最小面积大于最大面积、最小单元小于 12 平方米、最大单元超过最小单元的 40 倍,或最低价高于最高价。
| 项目 | 市场 | 数字 | 来源 | 读取 |
|---|---|---|---|---|
| Bayview | Dubai | 最小单元 3 平方米 | dubairealestateiq.com | 2026年11月18日 |
| The Mural | Dubai | 最小单元 4 平方米 | dubairealestateiq.com | 2026年11月18日 |
有效登记条目无单元 0
迪拜登记中单元数为零的有效条目。
今天此规则没有标记任何内容。
方法
每次重建时根据已发布的数据集计算,使用上方写明的固定阈值;不用模型,也不人工挑选。离群值取决于比较组:项目很少的市场或一座豪华大楼,可能让正常项目显得异常。
需要我们没有的数据(例如每个单元的建筑面积)的规则不会运行。
输入:/data/named.json,发布于 2026年11月19日(SHA-256 5b0bfe5efa566cf5…)。
- /data/anomalies.json JSON
- /open/n32x-build.py Python