Kolaboro / Radar de anomalías
Radar de anomalías
Valores atípicos e incoherencias en nuestros propios datos, cada uno con la regla que lo marcó, las cifras y la fuente. Una lista para revisar, nunca un veredicto sobre un proyecto o promotor.
Actualizado el 19 nov 2026
Cada línea es una cifra que no encaja en una regla. Puede ser una errata en una fuente, un error de lectura nuestro, un tipo de unidad especial o un cambio real. Revisamos cada una; si sabes cuál es, dínoslo.
Precio por m2 muy lejos del mercado (5) · Fecha de entrega movida 12 meses o más (106) · La fecha del registro difiere de la anunciada (26) · El avance en el registro no encaja con la fase (1) · Superficies o precios que no cuadran (2) · Sin unidades en una inscripción activa (0)
Precio por m2 muy lejos del mercado 5
Precio mínimo dividido por la unidad más pequeña, comparado con los demás proyectos del mismo mercado y moneda (11 grupos con 10 o más proyectos). Puntuación z robusta sobre el logaritmo (mediana y desviación absoluta mediana); se lista cuando es 3.5 o más en cualquier sentido.
| Proyecto | Mercado | Cifras | Fuente | Leído |
|---|---|---|---|---|
| Armani Beach Residences at Palm Jumeirah | Dubai | 94.262 AED/m2 (precio 23.000.000, 244 m2); mediana del mercado 21.528 de 370 proyectos; z = 4,1 | foundgroup.ae | 18 nov 2026 |
| ORLA, Dorchester Collection | Dubai | 220.116 AED/m2 (precio 57.230.250, 260 m2); mediana del mercado 21.528 de 370 proyectos; z = 6,5 | jre.ae | 18 nov 2026 |
| The Alba Residences by Omniyat | Dubai | 116.312 AED/m2 (precio 16.400.000, 141 m2); mediana del mercado 21.528 de 370 proyectos; z = 4,7 | dubairealestateiq.com | 18 nov 2026 |
| Azure by Lapis | Ras Al Khaimah | 15.192 AED/m2 (precio 790.000, 52 m2); mediana del mercado 31.475 de 16 proyectos; z = -4,6 | propertyfinder.ae | 31 oct 2026 |
| Shoreline by DAMAC | Ras Al Khaimah | 66.397 AED/m2 (precio 4.515.000, 68 m2); mediana del mercado 31.475 de 16 proyectos; z = 4,8 | damacproperties.com | 13 nov 2026 |
Fecha de entrega movida 12 meses o más 106
La fecha de entrega que consta ahora es 12 meses o más posterior a la primera fecha de entrega que registramos para el proyecto.
| Proyecto | Mercado | Cifras | Fuente | Leído |
|---|---|---|---|---|
| Al Sidr (Saadiyat Lagoons) | Abu Dhabi | 2026-Q2 (community start of handovers at 2022 launch) → 2027-Q3 (15 meses) | propertyfinder.ae | 13 nov 2026 |
| Bashayer | Abu Dhabi | 2029-Q1 → 2030-Q1 (12 meses) | modon.com | 30 oct 2026 |
| 23 Square | Alanya | 2026-04 (portal listing) → 2027-Q3 (17 meses) | idealandpartners.com | 31 oct 2026 |
| Signature Apartments II | Algarve | 2025-Q1 → 2026-Q2 (15 meses) | palmaresliving.com | 28 oct 2026 |
| Terracota | Algarve | 2026-05 → 2027-Q2 (13 meses) | vilamouraworld.com | 13 nov 2026 |
| Luviya | Antalya | 2027-2028 (partner, May 2025) → 2028-Q4 (12 meses) | antalyamoydom.com.tr | 13 nov 2026 |
| Ritz-Carlton Reserve Residences at Cotton Bay | Bahamas | 2027 → 2028 (12 meses) | brandedresi.com | 31 oct 2026 |
| The Ocean Club, Four Seasons Residences | Bahamas | 2027 → 2028 (12 meses) | theoceanclubresidences.com | 4 nov 2026 |
| XO Parq | Balearics | 2025-Q4 → 2027 (24 meses) | xo-jay.com | 31 oct 2026 |
| ADDRESSBALI | Bali | 2026-Q2 (Alnair) → 2027-Q3 (15 meses) | addressbali.com | 28 oct 2026 |
| Buddha Club House | Bali | 2026-Q4 → 2028 (24 meses) | avalonbali.com | 13 nov 2026 |
| Magnum Resort Sanur | Bali | 2026-Q1 → 2027 (21 meses) | magnumestate.com | 31 oct 2026 |
| Parq Ubud | Bali | 2024-Q3 (portals) → 2025-Q3 (12 meses) | parqdevelopment.com | 13 nov 2026 |
| Temple Heights | Bali | 2025-Q4 (developer quoted in Estonian press, Apr 2025) → 2027-Q1 (15 meses) | investlandbali.com | 13 nov 2026 |
| Umah Ubud | Bali | 2025 (12-month build from July 2024 launch, implied) → 2027-Q2 (18 meses) | balitecture.com | 13 nov 2026 |
| Pendry Residences Barbados | Barbados | 2026 → 2027 (12 meses) | barbadostoday.bb | 31 oct 2026 |
| Belize Marriott Residences of Ambergris Caye | Belize | 2023-12 → 2028-Q4 (60 meses) | ndrbelize.com | 31 oct 2026 |
| Boulevard (Phase 2, Blocks A1 to A6) | Birmingham | 2025-Q3 → 2026-Q4 (15 meses) | investinplc.com | 31 oct 2026 |
| Bvlgari Resort & Mansions Bodrum | Bodrum | 2026 → 2027 (12 meses) | bulgarimansionsbodrum.com | 13 nov 2026 |
| QUEENS District | Bucharest | Q1 2027 → Q1 2028 (12 meses) | queensdistrict.ro | 4 nov 2026 |
| Odom Living | Cambodia | 2024-Q4 → 2027-Q4 (36 meses) | odomphnompenh.com | 31 oct 2026 |
| UC88 Wyndham Garden BKK1 | Cambodia | 2024-Q4 → 2026-Q4 (24 meses) | realestate.com.kh | 31 oct 2026 |
| Lacovia (redevelopment) | Cayman Islands | 2023-Q4 → 2028 (60 meses) | lacovia.com | 31 oct 2026 |
| Mandarin Oriental Residences, Grand Cayman | Cayman Islands | 2021 (pre-pandemic), then Q2 2022 → 2028-Q1 (75 meses) | ralcompanies.com | 31 oct 2026 |
| Solea Jaco Beach (Tower 1) | Costa Rica | 2026-Q4 → 2027-Q4 (12 meses) | realtyonegroup.cr | 31 oct 2026 |
| Armani Beach Residences at Palm Jumeirah | Dubai | 2026-Q4 → 2027-Q4 (12 meses) | foundgroup.ae | 18 nov 2026 |
| Aykon City 3 | Dubai | 2022-Q3 (registered completion 20 Sep 2022 per earlier DLD data on binayah.com) → 2027-Q4 (63 meses) | a1properties.ae | 18 nov 2026 |
| Azizi Grand | Dubai | 2024-Q4 → 2026-Q3 (21 meses) | propsearch.ae | 18 nov 2026 |
| Mar Casa | Dubai | 2026-Q4 → 2027-Q4 (12 meses) | propertyfinder.ae | 18 nov 2026 |
| Nuba El Gouna (serviced apartments) | Egypt | 2027 (one-year delivery claim, May 2026) → 2028 (12 meses) | touch-realestate.com | 31 oct 2026 |
| Ogami (Nobu) | Egypt | 2029-Q3 → 2030-Q3 (12 meses) | sodic.com | 30 oct 2026 |
| Alliance Centropolis | Georgia | 2028 → 2029-Q4 (12 meses) | korter.ge | 31 oct 2026 |
| Ramada Batumi by Archi | Georgia | 2026-Q2 (June 2026 on some agency listings, per batumiverified) → 2027-Q4 (18 meses) | archi.ge | 13 nov 2026 |
| The Landmark, Mermaid Beach | Gold Coast | 2027 → 2028 (12 meses) | apartments.com.au | 13 nov 2026 |
| The La Sagesse Collection Residences | Grenada | 2026 → 2027 (12 meses) | rangedevelopmentsgroup.com | 31 oct 2026 |
| Kalae | Hawaii | 2027 → 2028 (12 meses) | kalaewardvillage.com | 13 nov 2026 |
| The St. Regis Residences, Houston | Houston | 2027-Q4 → 2029-Q1 (15 meses) | elliman.com | 31 oct 2026 |
| Avrupa Konutları Güneşli | Istanbul | 2026-Q1 (2023 EIA file, 1,312-unit version) → 2027-Q3 (18 meses) | emlakplatform.com.tr | 31 oct 2026 |
| Ebruli Başakşehir | Istanbul | 2025-Q4 → 2027-Q4 (24 meses) | ebrulibasaksehir.com | 30 oct 2026 |
| Piyalepaşa İstanbul Premium | Istanbul | 2025-Q4 → 2026-Q4 (12 meses) | piyalepasa.com.tr | 31 oct 2026 |
| The Units | Italy | 2024-Q3 → 2026-Q4 (27 meses) | abitarein.com | 31 oct 2026 |
| Two Senopati (Tower 1) | Jakarta | 2026-Q1 → 2027 (21 meses) | twosenopati.co.id | 31 oct 2026 |
| Mawatu | Labuan Bajo | 2023-Q1 → 2026-Q4 (45 meses) | mawatu.co.id | 13 nov 2026 |
| Cello Tower | Las Vegas | 2027 → 2028 (12 meses) | nevadarealestategroup.com | 31 oct 2026 |
| Four Seasons Private Residences Las Vegas | Las Vegas | 2026-Q1 → 2027-Q4 (21 meses) | resident.com | 31 oct 2026 |
| Westminster Tower | London | 2026 → 2027-Q4 (12 meses) | londonsquare.co.uk | 31 oct 2026 |
| Hideaways Los Cabos (Trademark Collection by Wyndham) | Los Cabos | 2026 → 2028 (24 meses) | pincali.com | 31 oct 2026 |
| The Residences at The St. Regis Los Cabos (Quivira) | Los Cabos | 2022-Q4 → 2026 (48 meses) | srresidencesloscabos.com | 31 oct 2026 |
| The Hills | Madeira | 2025-Q4 → 2027-Q3 (21 meses) | interpatium.pt | 31 oct 2026 |
| Varino 09 ('Dubai' Madeira) | Madeira | 2028 → 2029 | 2030 (12 meses) | varino.pt | 13 nov 2026 |
| 111 Menerung (One Eleven Menerung) | Malaysia | 2025-Q1 → 2027-Q1 (24 meses) | 111menerung.com | 31 oct 2026 |
| Aethera Residences | Malaysia | 2029-Q1 → 2030-Q2 (15 meses) | aetheraresidences.com | 31 oct 2026 |
| Amiba Bukit Bintang (formerly IBN Bukit Bintang) | Malaysia | 2022-Q4 → 2029-Q4 (84 meses) | amibabukitbintang.com.my | 31 oct 2026 |
| Armani Hallson KLCC (Residensi Armani Hallson KLCC) | Malaysia | 2028-Q2 → 2030-Q2 (24 meses) | armanigroup.com.my | 31 oct 2026 |
| Branniganz Suites @ Bukit Bintang | Malaysia | 2027-Q3 → 2028-Q4 (15 meses) | branniganz.com.my | 31 oct 2026 |
| Crown Penang | Malaysia | 2027 (2023 announcement; first SPA VP date 20 Aug 2027) → 2029-Q1 (15 meses) | crownpenang.com | 13 nov 2026 |
| Divine KLCC | Malaysia | 2029-Q3 → 2032-Q4 (39 meses) | malaysiaproperty4u.com | 31 oct 2026 |
| KL360 @ Menara GD | Malaysia | 2029-Q2 (26 Jun 2029, 36 months from first SPA) → 2030-Q4 (18 meses) | register.kl360.my | 30 oct 2026 |
| One Seputeh Residences | Malaysia | 2029-Q1 (26 Mar 2029 per first SPA) → 2030-Q3 (18 meses) | asiabina.com | 30 oct 2026 |
| Pavilion Damansara Heights Phase 2 (Royal Suites and Imperial Residences) | Malaysia | 2029-Q2 → 2030-Q2 (12 meses) | theedgemalaysia.com | 31 oct 2026 |
| Pavilion Square Kuala Lumpur (Luxury Residences) | Malaysia | 2027-Q3 → 2029-Q3 (24 meses) | pavilionsquarekl.com | 31 oct 2026 |
| R&F Princess Cove Phase 3, New Casa Suites (Mercu 3) | Malaysia | 2028-Q3 → 2029-Q4 (15 meses) | theedgemalaysia.com | 13 nov 2026 |
| Residensi M Terra | Malaysia | August 2027 → 2028 (16 meses) | mahsing.com.my | 13 nov 2026 |
| Sunway Velocity 3 (Towers A and B) | Malaysia | 2027-Q2 → 2028-Q2 (12 meses) | sunwayproperty.com | 13 nov 2026 |
| The Westin Residences Penang | Malaysia | 2028-Q2 → 2030-Q2 (24 meses) | edgeprop.my | 31 oct 2026 |
| The Coral Residences, Kandima | Maldives | 2025-Q3 → 2026 (15 meses) | coralresidencesmaldives.com | 31 oct 2026 |
| Kingfisher, Red Bank Riverside | Manchester | 2028-Q2 → 2030-Q4 (30 meses) | crowncontinental.com | 31 oct 2026 |
| Pendry Residences Mexico City | Mexico City | 2026 → 2027 (12 meses) | pendrymexicocityresidences.com | 31 oct 2026 |
| Bentley Residences Miami | Miami | 2027 → 2028 (12 meses) | joshsteinrealtor.com | 13 nov 2026 |
| Edition Residences Miami | Miami | 2028-Q2 (buyer contracts) → 2029-Q4 (18 meses) | therealdeal.com | 13 nov 2026 |
| ORA by Casa Tua | Miami | 2028 → 2030-Q4 (24 meses) | orabycasatuavip.com | 13 nov 2026 |
| Okan Tower | Miami | 2026 (2022 groundbreaking release) → 2028 (24 meses) | southfloridaagentmagazine.com | 13 nov 2026 |
| Waldorf Astoria Hotel & Residences Miami | Miami | 2027 → 2028 (12 meses) | joshsteinrealtor.com | 13 nov 2026 |
| Living Club pre-sale development, C. 52 x 69 Temozón Norte (project name not published) | Mérida | 2025-Q2 (Palmer, per Goodlers; link to this listing not confirmed) → 2027-Q3 (27 meses) | pincali.com | 30 oct 2026 |
| Ozalia Temozón | Mérida | 2028-Q2 (stage 1, Sep 2025 listing) → 2029-Q4 (18 meses) | ozalia.mx | 31 oct 2026 |
| The Kubrick | New Zealand | 2028-Q4 → 2029 (12 meses) | ockham.co.nz | 31 oct 2026 |
| Aman Residences, Niseko | Niseko | 2023 → 2030 (84 meses) | aman.com | 31 oct 2026 |
| HOSHINOYA Hutte Niseko (provisional name) | Niseko | 2026-Q4 → 2029-Q1 (27 meses) | hoshinoresorts.com | 13 nov 2026 |
| The Sustainable City - Yiti | Oman | 2025 (stated at the March 2022 launch) → 2027-12 (The Plaza) (24 meses) | thesustainablecity-yiti.com | 31 oct 2026 |
| Uptown Muscat (Ivy Town phase 1) | Oman | 2027-Q1 → 2029-Q2 (27 meses) | metropolitan.realestate | 30 oct 2026 |
| Guayacan Santa Maria | Panama City | 2027 → 2028 (12 meses) | santamariapanama.com | 31 oct 2026 |
| Wellness & Longevity Concept tower, Costa del Este (42 floors, name not published) | Panama City | 2022 (older agent listing) → 2027-Q2 (54 meses) | encuentra24.com | 30 oct 2026 |
| Once Wongamat | Pattaya | 2028-01 (portal, Apr 2026) → 2029 (23 meses) | wongamatgroup.com | 31 oct 2026 |
| Soondri Wongamat | Pattaya | Q4 2029-2030 (agent) → 2031 (24 meses) | embarkestate.com | 31 oct 2026 |
| Mandtra Residences Tower 3 (Phase 2) | Philippines | 2025 (Tower 1, per 2021 launch) → 2027-Q2 (18 meses) | cebulandmasters.com | 30 oct 2026 |
| AURA Condominium | Phuket | 2026-2027 (older listings) → 2028-Q2 (18 meses) | novasia.estate | 31 oct 2026 |
| Layan Verde | Phuket | 2027 (Dusit press release, Jun 2024) → 2028-Q4 (12 meses) | layanre.com | 31 oct 2026 |
| Vega Condominium | Phuket | 2026-08 (Georid record of developer page, Aug 2026) / 2027 (Sun Hills Lakeside) → 2028-Q1 (19 meses) | vegacondominium.com | 28 oct 2026 |
| Ferreiros Residences | Portugal | 2026-Q4 to 2027-Q1 (Diário Imobiliário, Nov 2024) → 2027 (12 meses) | yardproperties.pt | 31 oct 2026 |
| Spatia Melides | Portugal | 2024-Q4 → 2026-Q3 (21 meses) | eurosuez.com | 31 oct 2026 |
| City Place Luxury Condos & Shops (Phase 1) | Punta Cana | 2025-Q4 → 2027-Q2 (18 meses) | axiainversiones.com | 13 nov 2026 |
| Nobu Hotel and Residences Al Marjan Island | Ras Al Khaimah | 2026-Q4 → 2028-Q1 (15 meses) | rakcompare.ae | 31 oct 2026 |
| Sora Beach Residences | Ras Al Khaimah | 2026-Q4 (portal listings) → 2027-Q4 (12 meses) | directdxb.com | 31 oct 2026 |
| Bodhi Tulum | Riviera Maya | 2024-Q4 (phase 2) / 2024-Q1 (phase 1), per Aug 2023 price list → 2026 (24 meses) | bodhitulum.com | 28 oct 2026 |
| Tulum Country Club, Apartamento Hélices | Riviera Maya | 2024-Q4 (phase 1, per agent) → 2026-Q4 (24 meses) | tulumcountryclub.com | 13 nov 2026 |
| Four Seasons Private Residences Red Sea at Shura Island | Saudi Arabia | 2025-Q4 (RSG, Jan 2025) → 2026 (12 meses) | fourseasons.com | 31 oct 2026 |
| Empathia Village | Seychelles | 2027 → 2030 (36 meses) | empathia-seychelles.com | 31 oct 2026 |
| Hayyan (current phases Samr and Deem) | Sharjah | 2026-Q4 → 2030-Q2 (42 meses) | propertyfinder.ae | 31 oct 2026 |
| Fairway Latitude | Sri Lanka | 2019-Q4 → 2028-Q1 (99 meses) | latitude.fairwayproperties.lk | 31 oct 2026 |
| Harbourside Residences | Sydney | 2026 → 2027-Q4 (12 meses) | harbourside.mirvac.com | 13 nov 2026 |
| Cielo Condos | Toronto | 2026 (portals) → 2027 (ConstructConnect, June 2026) (12 meses) | collecdevmarkee.com | 4 nov 2026 |
| Sobha Siniya Island Villas (Phase 1) | Umm Al Quwain | 2027-12 (phase one, Khaleej Times Nov 2024) → 2028-Q4 (12 meses) | propertyfinder.ae | 31 oct 2026 |
| Nobu Residences Danang | Vietnam | 2026-Q1 → 2027-Q3 (18 meses) | savills.com.vn | 31 oct 2026 |
| Paramount Signature Nha Trang by Melia (Libera Nha Trang tower CT10) | Vietnam | 2025-Q4 → 2026-Q4 (12 meses) | liberanhatrang.vn | 31 oct 2026 |
| The Residences at Mandarin Oriental Da Nang | Vietnam | 2024 (resort opening per Feb 2021 announcement) → 2026-Q2 (18 meses) | rumavi.com | 31 oct 2026 |
| AZURE Michamvi (The House Residence Azure Zanzibar) | Zanzibar | 2026-Q4 → 2027-Q4 (12 meses) | azuremichamvi.com | 31 oct 2026 |
La fecha del registro difiere de la anunciada 26
La fecha de finalización en el registro del Dubai Land Department y la fecha de entrega que anuncia el promotor se separan más de 6 meses.
| Proyecto | Mercado | Cifras | Fuente | Leído |
|---|---|---|---|---|
| Azizi Grand | Dubai | anunciada 2026-Q3, registro 2025-02-02 (-19 meses) | dubairealestateiq.com | 24 jun 2026 |
| Binghatti Hillviews | Dubai | anunciada 2026-Q4, registro 2026-04-01 (-8 meses) | dubairealestateiq.com | 25 jun 2026 |
| Binghatti Starfall | Dubai | anunciada 2027-Q4, registro 2028-09-30 (9 meses) | dubairealestateiq.com | 20 may 2026 |
| Canal Crown de GRISOGONO | Dubai | anunciada 2027-Q4, registro 2027-02-28 (-10 meses) | dubairealestateiq.com | 15 jul 2026 |
| City Walk Crestlane | Dubai | anunciada 2028-Q4, registro 2029-09-30 (9 meses) | dubairealestateiq.com | 9 nov 2026 |
| Couture by Cavalli | Dubai | anunciada 2027-Q2, registro 2025-05-31 (-25 meses) | dubairealestateiq.com | 4 nov 2026 |
| DAMAC Riverside Views | Dubai | anunciada March 2029, registro 2028-05-31 (-10 meses) | dubairealestateiq.com | 30 sept 2026 |
| Kanyon by Beyond | Dubai | anunciada 2029-Q2, registro 2028-09-30 (-9 meses) | dubairealestateiq.com | 9 nov 2026 |
| Mar Casa | Dubai | anunciada 2027-Q4, registro 2026-10-31 (-14 meses) | dubairealestateiq.com | 29 oct 2026 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 7 | Dubai | anunciada 2028-Q3, registro 2028-02-15 (-7 meses) | dubairealestateiq.com | 12 ago 2026 |
| One by Binghatti | Dubai | anunciada 2026-Q4, registro 2026-05-30 (-7 meses) | dubairealestateiq.com | 14 may 2026 |
| SAMANA Barari Views | Dubai | anunciada 2028-Q2, registro 2027-03-31 (-15 meses) | dubairealestateiq.com | 28 oct 2026 |
| SAMANA Ivy Gardens 2 | Dubai | anunciada 2028-Q4, registro 2027-12-31 (-12 meses) | dubairealestateiq.com | 21 oct 2026 |
| SAMANA Manhattan 2 | Dubai | anunciada 2027-Q4, registro 2026-11-01 (-13 meses) | dubairealestateiq.com | 17 sept 2026 |
| SAMANA Mykonos Signature | Dubai | anunciada 2027-Q1, registro 2026-04-30 (-11 meses) | dubairealestateiq.com | 12 oct 2026 |
| SAMANA Ocean Pearl | Dubai | anunciada 2027-Q4, registro 2026-12-31 (-12 meses) | dubairealestateiq.com | 17 sept 2026 |
| SAMANA Ocean Pearl 2 | Dubai | anunciada 2027-Q4, registro 2027-03-31 (-9 meses) | dubairealestateiq.com | 17 sept 2026 |
| SAMANA Park Meadows | Dubai | anunciada 2028-Q1, registro 2027-08-31 (-7 meses) | dubairealestateiq.com | 1 oct 2026 |
| SAMANA Skyros | Dubai | anunciada 2027-Q2, registro 2026-04-30 (-14 meses) | dubairealestateiq.com | 29 sept 2026 |
| SAMANA Waves | Dubai | anunciada 2027-Q1, registro 2026-04-15 (-11 meses) | dubairealestateiq.com | 16 oct 2026 |
| SAMANA Waves 2 | Dubai | anunciada 2027-Q3, registro 2026-03-20 (-18 meses) | dubairealestateiq.com | 2 oct 2026 |
| Skyscape (Sobha Hartland II) | Dubai | anunciada 2028-Q4, registro 2029-12-31 (12 meses) | dubairealestateiq.com | 21 sept 2026 |
| The Brooks at Sobha Sanctuary | Dubai | anunciada 2029-Q3, registro 2030-08-31 (11 meses) | dubairealestateiq.com | 15 jul 2026 |
| The Highgrove | Dubai | anunciada 2027-Q4, registro 2028-12-31 (12 meses) | dubairealestateiq.com | 6 ago 2026 |
| The Meriva Collection (Meriva Gardens / Meriva Signature) | Dubai | anunciada 2030-Q2, registro 2031-12-31 (18 meses) | dubairealestateiq.com | 15 oct 2026 |
| Valencia (DAMAC Lagoons District) | Dubai | anunciada 2029-Q3, registro 2028-02-28 (-19 meses) | dubairealestateiq.com | 20 may 2026 |
El avance en el registro no encaja con la fase 1
El registro indica 95% construido o más mientras nuestra fase dice sobre plano, o 0% construido mientras nuestra fase dice en construcción y el inicio en el registro fue hace 12 meses o más.
| Proyecto | Mercado | Cifras | Fuente | Leído |
|---|---|---|---|---|
| Vision Iconic (Mercedes-Benz Places, Binghatti City) | Dubai | 0% construido en la inspección del 2026-07-28, inicio en el registro 2023-12-15, fase registrada: under construction | dubairealestateiq.com | 28 jul 2026 |
Superficies o precios que no cuadran 2
Superficie mínima mayor que la máxima, unidad más pequeña por debajo de 12 m2, unidad mayor más de 40 veces la menor, o precio mínimo por encima del máximo.
| Proyecto | Mercado | Cifras | Fuente | Leído |
|---|---|---|---|---|
| Bayview | Dubai | unidad más pequeña 3 m2 | dubairealestateiq.com | 18 nov 2026 |
| The Mural | Dubai | unidad más pequeña 4 m2 | dubairealestateiq.com | 18 nov 2026 |
Sin unidades en una inscripción activa 0
Una inscripción activa en el registro de Dubái con cero unidades.
Hoy esta regla no marca nada.
Método
Se calcula a partir del conjunto de datos publicado cada vez que se regenera, con los umbrales fijos indicados arriba; sin modelos ni selección manual. Los valores atípicos dependen del grupo de comparación: un mercado con pocos proyectos o una torre de lujo puede hacer que proyectos normales parezcan raros.
Las reglas que necesitan datos que no tenemos (por ejemplo, superficie construida por unidad) no se ejecutan.
Entrada: /data/named.json publicado el 19 nov 2026 (SHA-256 5b0bfe5efa566cf5…).
- /data/anomalies.json JSON
- /open/n32x-build.py Python