Kolaboro / Radar d'anomalies
Radar d'anomalies
Valeurs aberrantes et incohérences dans nos propres données, chacune avec la règle qui l'a signalée, les chiffres et la source. Une liste à examiner, jamais un verdict sur un projet ou un promoteur.
Mis à jour le 19 nov. 2026
Chaque ligne est un chiffre qui ne respecte pas une règle. Ce peut être une faute dans une source, une erreur de lecture de notre part, un type de logement particulier ou un vrai changement. Nous vérifions chacune ; si vous savez, dites-le-nous.
Prix au m2 très éloigné du marché (5) · Date de livraison décalée de 12 mois ou plus (106) · Date du registre différente de la date annoncée (26) · Avancement au registre incohérent avec la phase (1) · Surfaces ou prix incohérents (2) · Aucun lot sur une inscription active (0)
Prix au m2 très éloigné du marché 5
Prix le plus bas divisé par la plus petite surface, comparé aux autres projets du même marché et de la même devise (11 groupes de 10 projets ou plus). Score z robuste sur le logarithme (médiane et écart absolu médian) ; listé à partir de 3.5 dans un sens ou l'autre.
| Projet | Marché | Chiffres | Source | Lu |
|---|---|---|---|---|
| Armani Beach Residences at Palm Jumeirah | Dubai | 94 262 AED/m2 (prix 23 000 000, 244 m2) ; médiane du marché 21 528 sur 370 projets ; z = 4,1 | foundgroup.ae | 18 nov. 2026 |
| ORLA, Dorchester Collection | Dubai | 220 116 AED/m2 (prix 57 230 250, 260 m2) ; médiane du marché 21 528 sur 370 projets ; z = 6,5 | jre.ae | 18 nov. 2026 |
| The Alba Residences by Omniyat | Dubai | 116 312 AED/m2 (prix 16 400 000, 141 m2) ; médiane du marché 21 528 sur 370 projets ; z = 4,7 | dubairealestateiq.com | 18 nov. 2026 |
| Azure by Lapis | Ras Al Khaimah | 15 192 AED/m2 (prix 790 000, 52 m2) ; médiane du marché 31 475 sur 16 projets ; z = -4,6 | propertyfinder.ae | 31 oct. 2026 |
| Shoreline by DAMAC | Ras Al Khaimah | 66 397 AED/m2 (prix 4 515 000, 68 m2) ; médiane du marché 31 475 sur 16 projets ; z = 4,8 | damacproperties.com | 13 nov. 2026 |
Date de livraison décalée de 12 mois ou plus 106
La date de livraison enregistrée aujourd'hui est postérieure d'au moins 12 mois à la première date de livraison que nous avons enregistrée pour le projet.
| Projet | Marché | Chiffres | Source | Lu |
|---|---|---|---|---|
| Al Sidr (Saadiyat Lagoons) | Abu Dhabi | 2026-Q2 (community start of handovers at 2022 launch) → 2027-Q3 (15 mois) | propertyfinder.ae | 13 nov. 2026 |
| Bashayer | Abu Dhabi | 2029-Q1 → 2030-Q1 (12 mois) | modon.com | 30 oct. 2026 |
| 23 Square | Alanya | 2026-04 (portal listing) → 2027-Q3 (17 mois) | idealandpartners.com | 31 oct. 2026 |
| Signature Apartments II | Algarve | 2025-Q1 → 2026-Q2 (15 mois) | palmaresliving.com | 28 oct. 2026 |
| Terracota | Algarve | 2026-05 → 2027-Q2 (13 mois) | vilamouraworld.com | 13 nov. 2026 |
| Luviya | Antalya | 2027-2028 (partner, May 2025) → 2028-Q4 (12 mois) | antalyamoydom.com.tr | 13 nov. 2026 |
| Ritz-Carlton Reserve Residences at Cotton Bay | Bahamas | 2027 → 2028 (12 mois) | brandedresi.com | 31 oct. 2026 |
| The Ocean Club, Four Seasons Residences | Bahamas | 2027 → 2028 (12 mois) | theoceanclubresidences.com | 4 nov. 2026 |
| XO Parq | Balearics | 2025-Q4 → 2027 (24 mois) | xo-jay.com | 31 oct. 2026 |
| ADDRESSBALI | Bali | 2026-Q2 (Alnair) → 2027-Q3 (15 mois) | addressbali.com | 28 oct. 2026 |
| Buddha Club House | Bali | 2026-Q4 → 2028 (24 mois) | avalonbali.com | 13 nov. 2026 |
| Magnum Resort Sanur | Bali | 2026-Q1 → 2027 (21 mois) | magnumestate.com | 31 oct. 2026 |
| Parq Ubud | Bali | 2024-Q3 (portals) → 2025-Q3 (12 mois) | parqdevelopment.com | 13 nov. 2026 |
| Temple Heights | Bali | 2025-Q4 (developer quoted in Estonian press, Apr 2025) → 2027-Q1 (15 mois) | investlandbali.com | 13 nov. 2026 |
| Umah Ubud | Bali | 2025 (12-month build from July 2024 launch, implied) → 2027-Q2 (18 mois) | balitecture.com | 13 nov. 2026 |
| Pendry Residences Barbados | Barbados | 2026 → 2027 (12 mois) | barbadostoday.bb | 31 oct. 2026 |
| Belize Marriott Residences of Ambergris Caye | Belize | 2023-12 → 2028-Q4 (60 mois) | ndrbelize.com | 31 oct. 2026 |
| Boulevard (Phase 2, Blocks A1 to A6) | Birmingham | 2025-Q3 → 2026-Q4 (15 mois) | investinplc.com | 31 oct. 2026 |
| Bvlgari Resort & Mansions Bodrum | Bodrum | 2026 → 2027 (12 mois) | bulgarimansionsbodrum.com | 13 nov. 2026 |
| QUEENS District | Bucharest | Q1 2027 → Q1 2028 (12 mois) | queensdistrict.ro | 4 nov. 2026 |
| Odom Living | Cambodia | 2024-Q4 → 2027-Q4 (36 mois) | odomphnompenh.com | 31 oct. 2026 |
| UC88 Wyndham Garden BKK1 | Cambodia | 2024-Q4 → 2026-Q4 (24 mois) | realestate.com.kh | 31 oct. 2026 |
| Lacovia (redevelopment) | Cayman Islands | 2023-Q4 → 2028 (60 mois) | lacovia.com | 31 oct. 2026 |
| Mandarin Oriental Residences, Grand Cayman | Cayman Islands | 2021 (pre-pandemic), then Q2 2022 → 2028-Q1 (75 mois) | ralcompanies.com | 31 oct. 2026 |
| Solea Jaco Beach (Tower 1) | Costa Rica | 2026-Q4 → 2027-Q4 (12 mois) | realtyonegroup.cr | 31 oct. 2026 |
| Armani Beach Residences at Palm Jumeirah | Dubai | 2026-Q4 → 2027-Q4 (12 mois) | foundgroup.ae | 18 nov. 2026 |
| Aykon City 3 | Dubai | 2022-Q3 (registered completion 20 Sep 2022 per earlier DLD data on binayah.com) → 2027-Q4 (63 mois) | a1properties.ae | 18 nov. 2026 |
| Azizi Grand | Dubai | 2024-Q4 → 2026-Q3 (21 mois) | propsearch.ae | 18 nov. 2026 |
| Mar Casa | Dubai | 2026-Q4 → 2027-Q4 (12 mois) | propertyfinder.ae | 18 nov. 2026 |
| Nuba El Gouna (serviced apartments) | Egypt | 2027 (one-year delivery claim, May 2026) → 2028 (12 mois) | touch-realestate.com | 31 oct. 2026 |
| Ogami (Nobu) | Egypt | 2029-Q3 → 2030-Q3 (12 mois) | sodic.com | 30 oct. 2026 |
| Alliance Centropolis | Georgia | 2028 → 2029-Q4 (12 mois) | korter.ge | 31 oct. 2026 |
| Ramada Batumi by Archi | Georgia | 2026-Q2 (June 2026 on some agency listings, per batumiverified) → 2027-Q4 (18 mois) | archi.ge | 13 nov. 2026 |
| The Landmark, Mermaid Beach | Gold Coast | 2027 → 2028 (12 mois) | apartments.com.au | 13 nov. 2026 |
| The La Sagesse Collection Residences | Grenada | 2026 → 2027 (12 mois) | rangedevelopmentsgroup.com | 31 oct. 2026 |
| Kalae | Hawaii | 2027 → 2028 (12 mois) | kalaewardvillage.com | 13 nov. 2026 |
| The St. Regis Residences, Houston | Houston | 2027-Q4 → 2029-Q1 (15 mois) | elliman.com | 31 oct. 2026 |
| Avrupa Konutları Güneşli | Istanbul | 2026-Q1 (2023 EIA file, 1,312-unit version) → 2027-Q3 (18 mois) | emlakplatform.com.tr | 31 oct. 2026 |
| Ebruli Başakşehir | Istanbul | 2025-Q4 → 2027-Q4 (24 mois) | ebrulibasaksehir.com | 30 oct. 2026 |
| Piyalepaşa İstanbul Premium | Istanbul | 2025-Q4 → 2026-Q4 (12 mois) | piyalepasa.com.tr | 31 oct. 2026 |
| The Units | Italy | 2024-Q3 → 2026-Q4 (27 mois) | abitarein.com | 31 oct. 2026 |
| Two Senopati (Tower 1) | Jakarta | 2026-Q1 → 2027 (21 mois) | twosenopati.co.id | 31 oct. 2026 |
| Mawatu | Labuan Bajo | 2023-Q1 → 2026-Q4 (45 mois) | mawatu.co.id | 13 nov. 2026 |
| Cello Tower | Las Vegas | 2027 → 2028 (12 mois) | nevadarealestategroup.com | 31 oct. 2026 |
| Four Seasons Private Residences Las Vegas | Las Vegas | 2026-Q1 → 2027-Q4 (21 mois) | resident.com | 31 oct. 2026 |
| Westminster Tower | London | 2026 → 2027-Q4 (12 mois) | londonsquare.co.uk | 31 oct. 2026 |
| Hideaways Los Cabos (Trademark Collection by Wyndham) | Los Cabos | 2026 → 2028 (24 mois) | pincali.com | 31 oct. 2026 |
| The Residences at The St. Regis Los Cabos (Quivira) | Los Cabos | 2022-Q4 → 2026 (48 mois) | srresidencesloscabos.com | 31 oct. 2026 |
| The Hills | Madeira | 2025-Q4 → 2027-Q3 (21 mois) | interpatium.pt | 31 oct. 2026 |
| Varino 09 ('Dubai' Madeira) | Madeira | 2028 → 2029 | 2030 (12 mois) | varino.pt | 13 nov. 2026 |
| 111 Menerung (One Eleven Menerung) | Malaysia | 2025-Q1 → 2027-Q1 (24 mois) | 111menerung.com | 31 oct. 2026 |
| Aethera Residences | Malaysia | 2029-Q1 → 2030-Q2 (15 mois) | aetheraresidences.com | 31 oct. 2026 |
| Amiba Bukit Bintang (formerly IBN Bukit Bintang) | Malaysia | 2022-Q4 → 2029-Q4 (84 mois) | amibabukitbintang.com.my | 31 oct. 2026 |
| Armani Hallson KLCC (Residensi Armani Hallson KLCC) | Malaysia | 2028-Q2 → 2030-Q2 (24 mois) | armanigroup.com.my | 31 oct. 2026 |
| Branniganz Suites @ Bukit Bintang | Malaysia | 2027-Q3 → 2028-Q4 (15 mois) | branniganz.com.my | 31 oct. 2026 |
| Crown Penang | Malaysia | 2027 (2023 announcement; first SPA VP date 20 Aug 2027) → 2029-Q1 (15 mois) | crownpenang.com | 13 nov. 2026 |
| Divine KLCC | Malaysia | 2029-Q3 → 2032-Q4 (39 mois) | malaysiaproperty4u.com | 31 oct. 2026 |
| KL360 @ Menara GD | Malaysia | 2029-Q2 (26 Jun 2029, 36 months from first SPA) → 2030-Q4 (18 mois) | register.kl360.my | 30 oct. 2026 |
| One Seputeh Residences | Malaysia | 2029-Q1 (26 Mar 2029 per first SPA) → 2030-Q3 (18 mois) | asiabina.com | 30 oct. 2026 |
| Pavilion Damansara Heights Phase 2 (Royal Suites and Imperial Residences) | Malaysia | 2029-Q2 → 2030-Q2 (12 mois) | theedgemalaysia.com | 31 oct. 2026 |
| Pavilion Square Kuala Lumpur (Luxury Residences) | Malaysia | 2027-Q3 → 2029-Q3 (24 mois) | pavilionsquarekl.com | 31 oct. 2026 |
| R&F Princess Cove Phase 3, New Casa Suites (Mercu 3) | Malaysia | 2028-Q3 → 2029-Q4 (15 mois) | theedgemalaysia.com | 13 nov. 2026 |
| Residensi M Terra | Malaysia | August 2027 → 2028 (16 mois) | mahsing.com.my | 13 nov. 2026 |
| Sunway Velocity 3 (Towers A and B) | Malaysia | 2027-Q2 → 2028-Q2 (12 mois) | sunwayproperty.com | 13 nov. 2026 |
| The Westin Residences Penang | Malaysia | 2028-Q2 → 2030-Q2 (24 mois) | edgeprop.my | 31 oct. 2026 |
| The Coral Residences, Kandima | Maldives | 2025-Q3 → 2026 (15 mois) | coralresidencesmaldives.com | 31 oct. 2026 |
| Kingfisher, Red Bank Riverside | Manchester | 2028-Q2 → 2030-Q4 (30 mois) | crowncontinental.com | 31 oct. 2026 |
| Pendry Residences Mexico City | Mexico City | 2026 → 2027 (12 mois) | pendrymexicocityresidences.com | 31 oct. 2026 |
| Bentley Residences Miami | Miami | 2027 → 2028 (12 mois) | joshsteinrealtor.com | 13 nov. 2026 |
| Edition Residences Miami | Miami | 2028-Q2 (buyer contracts) → 2029-Q4 (18 mois) | therealdeal.com | 13 nov. 2026 |
| ORA by Casa Tua | Miami | 2028 → 2030-Q4 (24 mois) | orabycasatuavip.com | 13 nov. 2026 |
| Okan Tower | Miami | 2026 (2022 groundbreaking release) → 2028 (24 mois) | southfloridaagentmagazine.com | 13 nov. 2026 |
| Waldorf Astoria Hotel & Residences Miami | Miami | 2027 → 2028 (12 mois) | joshsteinrealtor.com | 13 nov. 2026 |
| Living Club pre-sale development, C. 52 x 69 Temozón Norte (project name not published) | Mérida | 2025-Q2 (Palmer, per Goodlers; link to this listing not confirmed) → 2027-Q3 (27 mois) | pincali.com | 30 oct. 2026 |
| Ozalia Temozón | Mérida | 2028-Q2 (stage 1, Sep 2025 listing) → 2029-Q4 (18 mois) | ozalia.mx | 31 oct. 2026 |
| The Kubrick | New Zealand | 2028-Q4 → 2029 (12 mois) | ockham.co.nz | 31 oct. 2026 |
| Aman Residences, Niseko | Niseko | 2023 → 2030 (84 mois) | aman.com | 31 oct. 2026 |
| HOSHINOYA Hutte Niseko (provisional name) | Niseko | 2026-Q4 → 2029-Q1 (27 mois) | hoshinoresorts.com | 13 nov. 2026 |
| The Sustainable City - Yiti | Oman | 2025 (stated at the March 2022 launch) → 2027-12 (The Plaza) (24 mois) | thesustainablecity-yiti.com | 31 oct. 2026 |
| Uptown Muscat (Ivy Town phase 1) | Oman | 2027-Q1 → 2029-Q2 (27 mois) | metropolitan.realestate | 30 oct. 2026 |
| Guayacan Santa Maria | Panama City | 2027 → 2028 (12 mois) | santamariapanama.com | 31 oct. 2026 |
| Wellness & Longevity Concept tower, Costa del Este (42 floors, name not published) | Panama City | 2022 (older agent listing) → 2027-Q2 (54 mois) | encuentra24.com | 30 oct. 2026 |
| Once Wongamat | Pattaya | 2028-01 (portal, Apr 2026) → 2029 (23 mois) | wongamatgroup.com | 31 oct. 2026 |
| Soondri Wongamat | Pattaya | Q4 2029-2030 (agent) → 2031 (24 mois) | embarkestate.com | 31 oct. 2026 |
| Mandtra Residences Tower 3 (Phase 2) | Philippines | 2025 (Tower 1, per 2021 launch) → 2027-Q2 (18 mois) | cebulandmasters.com | 30 oct. 2026 |
| AURA Condominium | Phuket | 2026-2027 (older listings) → 2028-Q2 (18 mois) | novasia.estate | 31 oct. 2026 |
| Layan Verde | Phuket | 2027 (Dusit press release, Jun 2024) → 2028-Q4 (12 mois) | layanre.com | 31 oct. 2026 |
| Vega Condominium | Phuket | 2026-08 (Georid record of developer page, Aug 2026) / 2027 (Sun Hills Lakeside) → 2028-Q1 (19 mois) | vegacondominium.com | 28 oct. 2026 |
| Ferreiros Residences | Portugal | 2026-Q4 to 2027-Q1 (Diário Imobiliário, Nov 2024) → 2027 (12 mois) | yardproperties.pt | 31 oct. 2026 |
| Spatia Melides | Portugal | 2024-Q4 → 2026-Q3 (21 mois) | eurosuez.com | 31 oct. 2026 |
| City Place Luxury Condos & Shops (Phase 1) | Punta Cana | 2025-Q4 → 2027-Q2 (18 mois) | axiainversiones.com | 13 nov. 2026 |
| Nobu Hotel and Residences Al Marjan Island | Ras Al Khaimah | 2026-Q4 → 2028-Q1 (15 mois) | rakcompare.ae | 31 oct. 2026 |
| Sora Beach Residences | Ras Al Khaimah | 2026-Q4 (portal listings) → 2027-Q4 (12 mois) | directdxb.com | 31 oct. 2026 |
| Bodhi Tulum | Riviera Maya | 2024-Q4 (phase 2) / 2024-Q1 (phase 1), per Aug 2023 price list → 2026 (24 mois) | bodhitulum.com | 28 oct. 2026 |
| Tulum Country Club, Apartamento Hélices | Riviera Maya | 2024-Q4 (phase 1, per agent) → 2026-Q4 (24 mois) | tulumcountryclub.com | 13 nov. 2026 |
| Four Seasons Private Residences Red Sea at Shura Island | Saudi Arabia | 2025-Q4 (RSG, Jan 2025) → 2026 (12 mois) | fourseasons.com | 31 oct. 2026 |
| Empathia Village | Seychelles | 2027 → 2030 (36 mois) | empathia-seychelles.com | 31 oct. 2026 |
| Hayyan (current phases Samr and Deem) | Sharjah | 2026-Q4 → 2030-Q2 (42 mois) | propertyfinder.ae | 31 oct. 2026 |
| Fairway Latitude | Sri Lanka | 2019-Q4 → 2028-Q1 (99 mois) | latitude.fairwayproperties.lk | 31 oct. 2026 |
| Harbourside Residences | Sydney | 2026 → 2027-Q4 (12 mois) | harbourside.mirvac.com | 13 nov. 2026 |
| Cielo Condos | Toronto | 2026 (portals) → 2027 (ConstructConnect, June 2026) (12 mois) | collecdevmarkee.com | 4 nov. 2026 |
| Sobha Siniya Island Villas (Phase 1) | Umm Al Quwain | 2027-12 (phase one, Khaleej Times Nov 2024) → 2028-Q4 (12 mois) | propertyfinder.ae | 31 oct. 2026 |
| Nobu Residences Danang | Vietnam | 2026-Q1 → 2027-Q3 (18 mois) | savills.com.vn | 31 oct. 2026 |
| Paramount Signature Nha Trang by Melia (Libera Nha Trang tower CT10) | Vietnam | 2025-Q4 → 2026-Q4 (12 mois) | liberanhatrang.vn | 31 oct. 2026 |
| The Residences at Mandarin Oriental Da Nang | Vietnam | 2024 (resort opening per Feb 2021 announcement) → 2026-Q2 (18 mois) | rumavi.com | 31 oct. 2026 |
| AZURE Michamvi (The House Residence Azure Zanzibar) | Zanzibar | 2026-Q4 → 2027-Q4 (12 mois) | azuremichamvi.com | 31 oct. 2026 |
Date du registre différente de la date annoncée 26
La date d'achèvement au registre du Dubai Land Department et la date de livraison annoncée par le promoteur sont séparées de plus de 6 mois.
| Projet | Marché | Chiffres | Source | Lu |
|---|---|---|---|---|
| Azizi Grand | Dubai | annoncée 2026-Q3, registre 2025-02-02 (-19 mois) | dubairealestateiq.com | 24 juin 2026 |
| Binghatti Hillviews | Dubai | annoncée 2026-Q4, registre 2026-04-01 (-8 mois) | dubairealestateiq.com | 25 juin 2026 |
| Binghatti Starfall | Dubai | annoncée 2027-Q4, registre 2028-09-30 (9 mois) | dubairealestateiq.com | 20 mai 2026 |
| Canal Crown de GRISOGONO | Dubai | annoncée 2027-Q4, registre 2027-02-28 (-10 mois) | dubairealestateiq.com | 15 juil. 2026 |
| City Walk Crestlane | Dubai | annoncée 2028-Q4, registre 2029-09-30 (9 mois) | dubairealestateiq.com | 9 nov. 2026 |
| Couture by Cavalli | Dubai | annoncée 2027-Q2, registre 2025-05-31 (-25 mois) | dubairealestateiq.com | 4 nov. 2026 |
| DAMAC Riverside Views | Dubai | annoncée March 2029, registre 2028-05-31 (-10 mois) | dubairealestateiq.com | 30 sept. 2026 |
| Kanyon by Beyond | Dubai | annoncée 2029-Q2, registre 2028-09-30 (-9 mois) | dubairealestateiq.com | 9 nov. 2026 |
| Mar Casa | Dubai | annoncée 2027-Q4, registre 2026-10-31 (-14 mois) | dubairealestateiq.com | 29 oct. 2026 |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 7 | Dubai | annoncée 2028-Q3, registre 2028-02-15 (-7 mois) | dubairealestateiq.com | 12 août 2026 |
| One by Binghatti | Dubai | annoncée 2026-Q4, registre 2026-05-30 (-7 mois) | dubairealestateiq.com | 14 mai 2026 |
| SAMANA Barari Views | Dubai | annoncée 2028-Q2, registre 2027-03-31 (-15 mois) | dubairealestateiq.com | 28 oct. 2026 |
| SAMANA Ivy Gardens 2 | Dubai | annoncée 2028-Q4, registre 2027-12-31 (-12 mois) | dubairealestateiq.com | 21 oct. 2026 |
| SAMANA Manhattan 2 | Dubai | annoncée 2027-Q4, registre 2026-11-01 (-13 mois) | dubairealestateiq.com | 17 sept. 2026 |
| SAMANA Mykonos Signature | Dubai | annoncée 2027-Q1, registre 2026-04-30 (-11 mois) | dubairealestateiq.com | 12 oct. 2026 |
| SAMANA Ocean Pearl | Dubai | annoncée 2027-Q4, registre 2026-12-31 (-12 mois) | dubairealestateiq.com | 17 sept. 2026 |
| SAMANA Ocean Pearl 2 | Dubai | annoncée 2027-Q4, registre 2027-03-31 (-9 mois) | dubairealestateiq.com | 17 sept. 2026 |
| SAMANA Park Meadows | Dubai | annoncée 2028-Q1, registre 2027-08-31 (-7 mois) | dubairealestateiq.com | 1 oct. 2026 |
| SAMANA Skyros | Dubai | annoncée 2027-Q2, registre 2026-04-30 (-14 mois) | dubairealestateiq.com | 29 sept. 2026 |
| SAMANA Waves | Dubai | annoncée 2027-Q1, registre 2026-04-15 (-11 mois) | dubairealestateiq.com | 16 oct. 2026 |
| SAMANA Waves 2 | Dubai | annoncée 2027-Q3, registre 2026-03-20 (-18 mois) | dubairealestateiq.com | 2 oct. 2026 |
| Skyscape (Sobha Hartland II) | Dubai | annoncée 2028-Q4, registre 2029-12-31 (12 mois) | dubairealestateiq.com | 21 sept. 2026 |
| The Brooks at Sobha Sanctuary | Dubai | annoncée 2029-Q3, registre 2030-08-31 (11 mois) | dubairealestateiq.com | 15 juil. 2026 |
| The Highgrove | Dubai | annoncée 2027-Q4, registre 2028-12-31 (12 mois) | dubairealestateiq.com | 6 août 2026 |
| The Meriva Collection (Meriva Gardens / Meriva Signature) | Dubai | annoncée 2030-Q2, registre 2031-12-31 (18 mois) | dubairealestateiq.com | 15 oct. 2026 |
| Valencia (DAMAC Lagoons District) | Dubai | annoncée 2029-Q3, registre 2028-02-28 (-19 mois) | dubairealestateiq.com | 20 mai 2026 |
Avancement au registre incohérent avec la phase 1
Le registre indique 95 % construit ou plus alors que notre phase dit sur plan, ou 0 % construit alors que notre phase dit en construction et que le début au registre date d'au moins 12 mois.
| Projet | Marché | Chiffres | Source | Lu |
|---|---|---|---|---|
| Vision Iconic (Mercedes-Benz Places, Binghatti City) | Dubai | 0 % construit à l'inspection du 2026-07-28, début au registre 2023-12-15, phase enregistrée : under construction | dubairealestateiq.com | 28 juil. 2026 |
Surfaces ou prix incohérents 2
Plus petite surface supérieure à la plus grande, plus petit lot sous 12 m2, plus grand lot plus de 40 fois le plus petit, ou prix le plus bas supérieur au plus haut.
| Projet | Marché | Chiffres | Source | Lu |
|---|---|---|---|---|
| Bayview | Dubai | plus petit lot 3 m2 | dubairealestateiq.com | 18 nov. 2026 |
| The Mural | Dubai | plus petit lot 4 m2 | dubairealestateiq.com | 18 nov. 2026 |
Aucun lot sur une inscription active 0
Une inscription active au registre de Dubaï avec zéro lot.
Rien de signalé par cette règle aujourd'hui.
Méthode
Calculé à partir du jeu de données publié à chaque reconstruction, avec les seuils fixes écrits ci-dessus ; aucun modèle, aucune sélection manuelle. Les valeurs aberrantes dépendent du groupe de comparaison : un marché avec peu de projets ou une tour de luxe peut faire paraître inhabituels des projets normaux.
Les règles qui demandent des données que nous n'avons pas (par exemple la surface construite par lot) ne sont pas exécutées.
Entrée : /data/named.json publié le 19 nov. 2026 (SHA-256 5b0bfe5efa566cf5…).
- /data/anomalies.json JSON
- /open/n32x-build.py Python