Kolaboro / Base de données / Marchés
Fiches marchés sur plan
94 marchés de 5 projets nommés ou plus (1 783 projets au total). Données du 20 novembre 2026.
| Marché | Pays | Projets nommés | Numéro de permis ou de licence publié | Date de livraison annoncée dépassée |
|---|---|---|---|---|
| Dubaï | Émirats arabes unis | 482 | 464 | 9 |
| Bali | Indonésie | 97 | 1 | 5 |
| Phuket | Thaïlande | 54 | 15 | 2 |
| Costa del Sol | Espagne | 48 | 2 | 8 |
| Miami | États-Unis | 41 | 13 | 0 |
| Malaisie | Malaisie | 37 | 29 | 0 |
| Philippines | Philippines | 32 | 11 | 1 |
| Kuala Lumpur | Malaisie | 29 | 12 | 0 |
| France | France | 28 | 0 | 0 |
| Ras el Khaïmah | Émirats arabes unis | 26 | 0 | 0 |
| Lombok | Indonésie | 24 | 0 | 0 |
| Riviera Maya | Mexique | 24 | 0 | 1 |
| Espagne | Espagne | 24 | 2 | 0 |
| Brésil | Brésil | 22 | 4 | 0 |
| Égypte | Égypte | 21 | 1 | 0 |
| Abou Dabi | Émirats arabes unis | 20 | 17 | 0 |
| Istanbul | Turquie | 20 | 6 | 1 |
| Sri Lanka | Sri Lanka | 20 | 0 | 0 |
| Grèce | Grèce | 19 | 1 | 0 |
| Chypre | Chypre | 18 | 0 | 0 |
| Oman | Oman | 18 | 0 | 0 |
| Pattaya | Thaïlande | 18 | 10 | 0 |
| Viêt Nam | Viêt Nam | 18 | 6 | 1 |
| Bangkok | Thaïlande | 17 | 4 | 0 |
| Costa Blanca | Espagne | 17 | 1 | 1 |
| Géorgie | Géorgie | 17 | 0 | 0 |
| Cambodge | Cambodge | 16 | 0 | 0 |
| Los Cabos | Mexique | 16 | 0 | 2 |
| Varsovie | Pologne | 16 | 0 | 0 |
| Algarve | Portugal | 15 | 1 | 2 |
| Tanzanie | Tanzanie | 15 | 0 | 0 |
| French Alps | France | 14 | 0 | 0 |
| French Riviera | France | 14 | 3 | 0 |
| Gold Coast | Australie | 14 | 1 | 0 |
| Koh Samui | Thaïlande | 14 | 3 | 1 |
| Puerto Vallarta | Mexique | 14 | 0 | 2 |
| Balearics | Espagne | 12 | 0 | 0 |
| Hô-Chi-Minh-Ville | Viêt Nam | 12 | 2 | 0 |
| Japon | Japon | 12 | 0 | 0 |
| Maurice | Maurice | 12 | 1 | 0 |
| Costa Rica | Costa Rica | 11 | 0 | 3 |
| Londres | Royaume-Uni | 11 | 5 | 1 |
| Monténégro | Monténégro | 11 | 1 | 0 |
| Nairobi | Kenya | 11 | 0 | 0 |
| Chypre du Nord | Chypre du Nord | 11 | 0 | 2 |
| Pologne | Pologne | 11 | 0 | 0 |
| Arabie saoudite | Arabie saoudite | 11 | 1 | 0 |
| Charjah | Émirats arabes unis | 11 | 0 | 0 |
| Lisbonne | Portugal | 10 | 0 | 0 |
| Malte | Malte | 10 | 2 | 2 |
| Punta Cana | République dominicaine | 10 | 0 | 1 |
| Sydney | Australie | 10 | 5 | 0 |
| Antalya | Turquie | 9 | 1 | 1 |
| Mérida | Mexique | 9 | 0 | 0 |
| Portugal | Portugal | 9 | 0 | 1 |
| Vancouver | Canada | 9 | 0 | 0 |
| Accra | Ghana | 8 | 0 | 1 |
| Croatie | Croatie | 8 | 3 | 1 |
| Marrakech | Maroc | 8 | 0 | 0 |
| Panama City | Panama | 8 | 0 | 0 |
| Bahamas | Bahamas | 7 | 0 | 0 |
| Bahreïn | Bahreïn | 7 | 0 | 0 |
| Le Cap | Afrique du Sud | 7 | 0 | 0 |
| Cap-Vert | Cap-Vert | 7 | 0 | 1 |
| Italie | Italie | 7 | 0 | 0 |
| Manchester | Royaume-Uni | 7 | 6 | 0 |
| Qatar | Qatar | 7 | 0 | 0 |
| Toronto | Canada | 7 | 4 | 0 |
| Ajman | Émirats arabes unis | 6 | 4 | 0 |
| Albanie | Albanie | 6 | 0 | 0 |
| Berlin | Allemagne | 6 | 0 | 0 |
| Bulgarie | Bulgarie | 6 | 2 | 0 |
| Canary Islands | Espagne | 6 | 0 | 0 |
| Îles Caïmans | Îles Caïmans | 6 | 1 | 0 |
| Goa | Inde | 6 | 5 | 0 |
| Hua Hin | Thaïlande | 6 | 1 | 0 |
| Lagos | Nigeria | 6 | 0 | 0 |
| Maldives | Maldives | 6 | 0 | 0 |
| Medellín | Colombie | 6 | 0 | 1 |
| Namibie | Namibie | 6 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | 6 | 1 | 1 |
| Tokyo | Japon | 6 | 3 | 0 |
| Belize | Belize | 5 | 0 | 0 |
| Bodrum | Turquie | 5 | 1 | 0 |
| Brisbane | Australie | 5 | 0 | 0 |
| République dominicaine | République dominicaine | 5 | 1 | 0 |
| Hawaï | États-Unis | 5 | 2 | 0 |
| Kigali | Rwanda | 5 | 0 | 0 |
| Liverpool | Royaume-Uni | 5 | 4 | 0 |
| Madère | Portugal | 5 | 0 | 0 |
| Mexico | Mexique | 5 | 0 | 0 |
| New York | États-Unis | 5 | 4 | 0 |
| Paraguay | Paraguay | 5 | 0 | 0 |
| Perth | Australie | 5 | 0 | 0 |
Les marchés ayant moins de projets nommés ont une fiche en anglais : voir la liste complète. Tous les marchés (anglais). Pays