| Markt | Land | Benannte Projekte | Genehmigungs- oder Lizenznummer veröffentlicht | Über dem beworbenen Übergabetermin |
|---|---|---|---|---|
| Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | 482 | 464 | 9 |
| Bali | Indonesien | 97 | 1 | 5 |
| Phuket | Thailand | 54 | 15 | 2 |
| Costa del Sol | Spanien | 48 | 2 | 8 |
| Miami | Vereinigte Staaten | 41 | 13 | 0 |
| Malaysia | Malaysia | 37 | 29 | 0 |
| Philippinen | Philippinen | 32 | 11 | 1 |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 29 | 12 | 0 |
| Frankreich | Frankreich | 28 | 0 | 0 |
| Ras al-Chaima | Vereinigte Arabische Emirate | 26 | 0 | 0 |
| Lombok | Indonesien | 24 | 0 | 0 |
| Riviera Maya | Mexiko | 24 | 0 | 1 |
| Spanien | Spanien | 24 | 2 | 0 |
| Brasilien | Brasilien | 22 | 4 | 0 |
| Ägypten | Ägypten | 21 | 1 | 0 |
| Abu Dhabi | Vereinigte Arabische Emirate | 20 | 17 | 0 |
| Istanbul | Türkei | 20 | 6 | 1 |
| Sri Lanka | Sri Lanka | 20 | 0 | 0 |
| Griechenland | Griechenland | 19 | 1 | 0 |
| Zypern | Zypern | 18 | 0 | 0 |
| Oman | Oman | 18 | 0 | 0 |
| Pattaya | Thailand | 18 | 10 | 0 |
| Vietnam | Vietnam | 18 | 6 | 1 |
| Bangkok | Thailand | 17 | 4 | 0 |
| Costa Blanca | Spanien | 17 | 1 | 1 |
| Georgien | Georgien | 17 | 0 | 0 |
| Kambodscha | Kambodscha | 16 | 0 | 0 |
| Los Cabos | Mexiko | 16 | 0 | 2 |
| Warschau | Polen | 16 | 0 | 0 |
| Algarve | Portugal | 15 | 1 | 2 |
| Sansibar | Tansania | 15 | 0 | 0 |
| French Alps | Frankreich | 14 | 0 | 0 |
| French Riviera | Frankreich | 14 | 3 | 0 |
| Gold Coast | Australien | 14 | 1 | 0 |
| Koh Samui | Thailand | 14 | 3 | 1 |
| Puerto Vallarta | Mexiko | 14 | 0 | 2 |
| Balearics | Spanien | 12 | 0 | 0 |
| Ho-Chi-Minh-Stadt | Vietnam | 12 | 2 | 0 |
| Japan | Japan | 12 | 0 | 0 |
| Mauritius | Mauritius | 12 | 1 | 0 |
| Costa Rica | Costa Rica | 11 | 0 | 3 |
| London | Vereinigtes Königreich | 11 | 5 | 1 |
| Montenegro | Montenegro | 11 | 1 | 0 |
| Nairobi | Kenia | 11 | 0 | 0 |
| Nordzypern | Nordzypern | 11 | 0 | 2 |
| Polen | Polen | 11 | 0 | 0 |
| Saudi-Arabien | Saudi-Arabien | 11 | 1 | 0 |
| Schardscha | Vereinigte Arabische Emirate | 11 | 0 | 0 |
| Lissabon | Portugal | 10 | 0 | 0 |
| Malta | Malta | 10 | 2 | 2 |
| Punta Cana | Dominikanische Republik | 10 | 0 | 1 |
| Sydney | Australien | 10 | 5 | 0 |
| Antalya | Türkei | 9 | 1 | 1 |
| Mérida | Mexiko | 9 | 0 | 0 |
| Portugal | Portugal | 9 | 0 | 1 |
| Vancouver | Kanada | 9 | 0 | 0 |
| Accra | Ghana | 8 | 0 | 1 |
| Kroatien | Kroatien | 8 | 3 | 1 |
| Marrakesch | Marokko | 8 | 0 | 0 |
| Panama-Stadt | Panama | 8 | 0 | 0 |
| Bahamas | Bahamas | 7 | 0 | 0 |
| Bahrain | Bahrain | 7 | 0 | 0 |
| Kapstadt | Südafrika | 7 | 0 | 0 |
| Cabo Verde | Cabo Verde | 7 | 0 | 1 |
| Italien | Italien | 7 | 0 | 0 |
| Manchester | Vereinigtes Königreich | 7 | 6 | 0 |
| Katar | Katar | 7 | 0 | 0 |
| Toronto | Kanada | 7 | 4 | 0 |
| Adschman | Vereinigte Arabische Emirate | 6 | 4 | 0 |
| Albanien | Albanien | 6 | 0 | 0 |
| Berlin | Deutschland | 6 | 0 | 0 |
| Bulgarien | Bulgarien | 6 | 2 | 0 |
| Canary Islands | Spanien | 6 | 0 | 0 |
| Kaimaninseln | Kaimaninseln | 6 | 1 | 0 |
| Goa | Indien | 6 | 5 | 0 |
| Hua Hin | Thailand | 6 | 1 | 0 |
| Lagos | Nigeria | 6 | 0 | 0 |
| Malediven | Malediven | 6 | 0 | 0 |
| Medellín | Kolumbien | 6 | 0 | 1 |
| Namibia | Namibia | 6 | 0 | 0 |
| Neuseeland | Neuseeland | 6 | 1 | 1 |
| Tokio | Japan | 6 | 3 | 0 |
| Belize | Belize | 5 | 0 | 0 |
| Bodrum | Türkei | 5 | 1 | 0 |
| Brisbane | Australien | 5 | 0 | 0 |
| Dominikanische Republik | Dominikanische Republik | 5 | 1 | 0 |
| Hawaii | Vereinigte Staaten | 5 | 2 | 0 |
| Kigali | Ruanda | 5 | 0 | 0 |
| Liverpool | Vereinigtes Königreich | 5 | 4 | 0 |
| Madeira | Portugal | 5 | 0 | 0 |
| Mexiko-Stadt | Mexiko | 5 | 0 | 0 |
| New York | Vereinigte Staaten | 5 | 4 | 0 |
| Paraguay | Paraguay | 5 | 0 | 0 |
| Perth | Australien | 5 | 0 | 0 |
Märkte mit weniger benannten Projekten haben eine englische Datei: siehe die vollständige Liste. Alle Märkte (Englisch). Länder