| Markt | Land | Projecten met naam | Vergunnings- of licentienummer gepubliceerd | Voorbij de geadverteerde opleverdatum |
|---|---|---|---|---|
| Dubai | Verenigde Arabische Emiraten | 482 | 464 | 9 |
| Bali | Indonesië | 97 | 1 | 5 |
| Phuket | Thailand | 54 | 15 | 2 |
| Costa del Sol | Spanje | 48 | 2 | 8 |
| Miami | Verenigde Staten | 41 | 13 | 0 |
| Maleisië | Maleisië | 37 | 29 | 0 |
| Filipijnen | Filipijnen | 32 | 11 | 1 |
| Kuala Lumpur | Maleisië | 29 | 12 | 0 |
| Frankrijk | Frankrijk | 28 | 0 | 0 |
| Ras al-Khaimah | Verenigde Arabische Emiraten | 26 | 0 | 0 |
| Lombok | Indonesië | 24 | 0 | 0 |
| Riviera Maya | Mexico | 24 | 0 | 1 |
| Spanje | Spanje | 24 | 2 | 0 |
| Brazilië | Brazilië | 22 | 4 | 0 |
| Egypte | Egypte | 21 | 1 | 0 |
| Abu Dhabi | Verenigde Arabische Emiraten | 20 | 17 | 0 |
| Istanbul | Turkije | 20 | 6 | 1 |
| Sri Lanka | Sri Lanka | 20 | 0 | 0 |
| Griekenland | Griekenland | 19 | 1 | 0 |
| Cyprus | Cyprus | 18 | 0 | 0 |
| Oman | Oman | 18 | 0 | 0 |
| Pattaya | Thailand | 18 | 10 | 0 |
| Vietnam | Vietnam | 18 | 6 | 1 |
| Bangkok | Thailand | 17 | 4 | 0 |
| Costa Blanca | Spanje | 17 | 1 | 1 |
| Georgië | Georgië | 17 | 0 | 0 |
| Cambodja | Cambodja | 16 | 0 | 0 |
| Los Cabos | Mexico | 16 | 0 | 2 |
| Warschau | Polen | 16 | 0 | 0 |
| Algarve | Portugal | 15 | 1 | 2 |
| Tanzania | Tanzania | 15 | 0 | 0 |
| French Alps | Frankrijk | 14 | 0 | 0 |
| French Riviera | Frankrijk | 14 | 3 | 0 |
| Gold Coast | Australië | 14 | 1 | 0 |
| Koh Samui | Thailand | 14 | 3 | 1 |
| Puerto Vallarta | Mexico | 14 | 0 | 2 |
| Balearics | Spanje | 12 | 0 | 0 |
| Ho Chi Minhstad | Vietnam | 12 | 2 | 0 |
| Japan | Japan | 12 | 0 | 0 |
| Mauritius | Mauritius | 12 | 1 | 0 |
| Costa Rica | Costa Rica | 11 | 0 | 3 |
| Londen | Verenigd Koninkrijk | 11 | 5 | 1 |
| Montenegro | Montenegro | 11 | 1 | 0 |
| Nairobi | Kenia | 11 | 0 | 0 |
| Noord-Cyprus | Noord-Cyprus | 11 | 0 | 2 |
| Polen | Polen | 11 | 0 | 0 |
| Saoedi-Arabië | Saoedi-Arabië | 11 | 1 | 0 |
| Sharjah | Verenigde Arabische Emiraten | 11 | 0 | 0 |
| Lissabon | Portugal | 10 | 0 | 0 |
| Malta | Malta | 10 | 2 | 2 |
| Punta Cana | Dominicaanse Republiek | 10 | 0 | 1 |
| Sydney | Australië | 10 | 5 | 0 |
| Antalya | Turkije | 9 | 1 | 1 |
| Mérida | Mexico | 9 | 0 | 0 |
| Portugal | Portugal | 9 | 0 | 1 |
| Vancouver | Canada | 9 | 0 | 0 |
| Accra | Ghana | 8 | 0 | 1 |
| Kroatië | Kroatië | 8 | 3 | 1 |
| Marrakesh | Marokko | 8 | 0 | 0 |
| Panama-Stad | Panama | 8 | 0 | 0 |
| Bahama’s | Bahama’s | 7 | 0 | 0 |
| Bahrein | Bahrein | 7 | 0 | 0 |
| Kaapstad | Zuid-Afrika | 7 | 0 | 0 |
| Kaapverdië | Kaapverdië | 7 | 0 | 1 |
| Italië | Italië | 7 | 0 | 0 |
| Manchester | Verenigd Koninkrijk | 7 | 6 | 0 |
| Qatar | Qatar | 7 | 0 | 0 |
| Toronto | Canada | 7 | 4 | 0 |
| Ajman | Verenigde Arabische Emiraten | 6 | 4 | 0 |
| Albanië | Albanië | 6 | 0 | 0 |
| Berlijn | Duitsland | 6 | 0 | 0 |
| Bulgarije | Bulgarije | 6 | 2 | 0 |
| Canary Islands | Spanje | 6 | 0 | 0 |
| Kaaimaneilanden | Kaaimaneilanden | 6 | 1 | 0 |
| Goa | India | 6 | 5 | 0 |
| Hua Hin | Thailand | 6 | 1 | 0 |
| Lagos | Nigeria | 6 | 0 | 0 |
| Maldiven | Maldiven | 6 | 0 | 0 |
| Medellín | Colombia | 6 | 0 | 1 |
| Namibië | Namibië | 6 | 0 | 0 |
| Nieuw-Zeeland | Nieuw-Zeeland | 6 | 1 | 1 |
| Tokio | Japan | 6 | 3 | 0 |
| Belize | Belize | 5 | 0 | 0 |
| Bodrum | Turkije | 5 | 1 | 0 |
| Brisbane | Australië | 5 | 0 | 0 |
| Dominicaanse Republiek | Dominicaanse Republiek | 5 | 1 | 0 |
| Hawaï | Verenigde Staten | 5 | 2 | 0 |
| Kigali | Rwanda | 5 | 0 | 0 |
| Liverpool | Verenigd Koninkrijk | 5 | 4 | 0 |
| Madeira | Portugal | 5 | 0 | 0 |
| Mexico-Stad | Mexico | 5 | 0 | 0 |
| New York | Verenigde Staten | 5 | 4 | 0 |
| Paraguay | Paraguay | 5 | 0 | 0 |
| Perth | Australië | 5 | 0 | 0 |
Markten met minder projecten met naam hebben een Engels dossier: zie de volledige lijst. Alle markten (Engels). Landen