Kolaboro / قاعدة البيانات / الأسواق
ملفات أسواق البيع على المخطط
94 سوقًا فيها 5 مشاريع مسمّاة أو أكثر (1,783 مشروعًا إجمالًا). بيانات 20 نوفمبر 2026.
| السوق | الدولة | مشاريع مسمّاة | رقم التصريح أو الترخيص منشور | تجاوزت تاريخ التسليم المعلن |
|---|---|---|---|---|
| دبي | الإمارات | 482 | 464 | 9 |
| بالي | إندونيسيا | 97 | 1 | 5 |
| بوكيت | تايلاند | 54 | 15 | 2 |
| كوستا ديل سول | إسبانيا | 48 | 2 | 8 |
| ميامي | الولايات المتحدة | 41 | 13 | 0 |
| ماليزيا | ماليزيا | 37 | 29 | 0 |
| الفلبين | الفلبين | 32 | 11 | 1 |
| كوالالمبور | ماليزيا | 29 | 12 | 0 |
| فرنسا | فرنسا | 28 | 0 | 0 |
| رأس الخيمة | الإمارات | 26 | 0 | 0 |
| لومبوك | إندونيسيا | 24 | 0 | 0 |
| ريفييرا مايا | المكسيك | 24 | 0 | 1 |
| إسبانيا | إسبانيا | 24 | 2 | 0 |
| البرازيل | البرازيل | 22 | 4 | 0 |
| مصر | مصر | 21 | 1 | 0 |
| أبوظبي | الإمارات | 20 | 17 | 0 |
| إسطنبول | تركيا | 20 | 6 | 1 |
| سريلانكا | سريلانكا | 20 | 0 | 0 |
| اليونان | اليونان | 19 | 1 | 0 |
| قبرص | قبرص | 18 | 0 | 0 |
| عُمان | عُمان | 18 | 0 | 0 |
| باتايا | تايلاند | 18 | 10 | 0 |
| فيتنام | فيتنام | 18 | 6 | 1 |
| بانكوك | تايلاند | 17 | 4 | 0 |
| كوستا بلانكا | إسبانيا | 17 | 1 | 1 |
| جورجيا | جورجيا | 17 | 0 | 0 |
| كمبوديا | كمبوديا | 16 | 0 | 0 |
| لوس كابوس | المكسيك | 16 | 0 | 2 |
| وارسو | بولندا | 16 | 0 | 0 |
| Algarve | البرتغال | 15 | 1 | 2 |
| زنجبار | تنزانيا | 15 | 0 | 0 |
| جبال الألب الفرنسية | فرنسا | 14 | 0 | 0 |
| الريفييرا الفرنسية | فرنسا | 14 | 3 | 0 |
| غولد كوست | أستراليا | 14 | 1 | 0 |
| كوه ساموي | تايلاند | 14 | 3 | 1 |
| بويرتو فالارتا | المكسيك | 14 | 0 | 2 |
| جزر البليار | إسبانيا | 12 | 0 | 0 |
| مدينة هو تشي منه | فيتنام | 12 | 2 | 0 |
| اليابان | اليابان | 12 | 0 | 0 |
| موريشيوس | موريشيوس | 12 | 1 | 0 |
| كوستاريكا | كوستاريكا | 11 | 0 | 3 |
| لندن | المملكة المتحدة | 11 | 5 | 1 |
| الجبل الأسود | الجبل الأسود | 11 | 1 | 0 |
| نيروبي | كينيا | 11 | 0 | 0 |
| شمال قبرص | شمال قبرص | 11 | 0 | 2 |
| بولندا | بولندا | 11 | 0 | 0 |
| المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية | 11 | 1 | 0 |
| الشارقة | الإمارات | 11 | 0 | 0 |
| لشبونة | البرتغال | 10 | 0 | 0 |
| مالطا | مالطا | 10 | 2 | 2 |
| بونتا كانا | جمهورية الدومينيكان | 10 | 0 | 1 |
| سيدني | أستراليا | 10 | 5 | 0 |
| أنطاليا | تركيا | 9 | 1 | 1 |
| ميريدا | المكسيك | 9 | 0 | 0 |
| البرتغال | البرتغال | 9 | 0 | 1 |
| فانكوفر | كندا | 9 | 0 | 0 |
| أكرا | غانا | 8 | 0 | 1 |
| كرواتيا | كرواتيا | 8 | 3 | 1 |
| مراكش | المغرب | 8 | 0 | 0 |
| مدينة بنما | بنما | 8 | 0 | 0 |
| جزر البهاما | جزر البهاما | 7 | 0 | 0 |
| البحرين | البحرين | 7 | 0 | 0 |
| كيب تاون | جنوب أفريقيا | 7 | 0 | 0 |
| الرأس الأخضر | الرأس الأخضر | 7 | 0 | 1 |
| إيطاليا | إيطاليا | 7 | 0 | 0 |
| مانشستر | المملكة المتحدة | 7 | 6 | 0 |
| قطر | قطر | 7 | 0 | 0 |
| تورونتو | كندا | 7 | 4 | 0 |
| عجمان | الإمارات | 6 | 4 | 0 |
| ألبانيا | ألبانيا | 6 | 0 | 0 |
| برلين | ألمانيا | 6 | 0 | 0 |
| بلغاريا | بلغاريا | 6 | 2 | 0 |
| جزر الكناري | إسبانيا | 6 | 0 | 0 |
| جزر كايمان | جزر كايمان | 6 | 1 | 0 |
| غوا | الهند | 6 | 5 | 0 |
| هوا هين | تايلاند | 6 | 1 | 0 |
| لاغوس | نيجيريا | 6 | 0 | 0 |
| جزر المالديف | جزر المالديف | 6 | 0 | 0 |
| ميديلين | كولومبيا | 6 | 0 | 1 |
| ناميبيا | ناميبيا | 6 | 0 | 0 |
| نيوزيلندا | نيوزيلندا | 6 | 1 | 1 |
| طوكيو | اليابان | 6 | 3 | 0 |
| بليز | بليز | 5 | 0 | 0 |
| بودروم | تركيا | 5 | 1 | 0 |
| بريزبن | أستراليا | 5 | 0 | 0 |
| جمهورية الدومينيكان | جمهورية الدومينيكان | 5 | 1 | 0 |
| هاواي | الولايات المتحدة | 5 | 2 | 0 |
| كيغالي | رواندا | 5 | 0 | 0 |
| ليفربول | المملكة المتحدة | 5 | 4 | 0 |
| ماديرا | البرتغال | 5 | 0 | 0 |
| مدينة مكسيكو | المكسيك | 5 | 0 | 0 |
| نيويورك | الولايات المتحدة | 5 | 4 | 0 |
| باراغواي | باراغواي | 5 | 0 | 0 |
| بيرث | أستراليا | 5 | 0 | 0 |
للأسواق التي فيها مشاريع مسمّاة أقل ملف بالإنجليزية: راجع القائمة الكاملة. كل الأسواق (بالإنجليزية). الدول