مشاريع على الخارطة في تايلاند
كل مشروع على الخارطة باسمه نتابعه في تايلاند، مع ما ينشره مطوّره. حقائق فقط، لكلٍّ منها مصدره في صفحة المشروع. بيانات 13 نوفمبر 2026.
99مشروعًا نتابعه
71مطوّرًا
35 (35%)تنشر رقم ترخيص أو تصريح
90 (91%)تنشر موعد تسليم
6تأجّل موعد تسليمها
3فات موعد تسليمها ولم تكتمل
44وسيط درجة الشفافية (0-100)
13 نوفمبر 2026تاريخ البيانات
المشاريع
| المشروع | المطوّر | المنطقة | التسليم المسجّل | رقم الترخيص | الدرجة |
|---|---|---|---|---|---|
| Wing Samui Condo (Phase 2) | Wing Samui Condo Co., Ltd. | Bophut (between Chaweng and Bophut, ring road 4169) | 2027 | منشور | 83 |
| Layan Green Park Phase 2 | The Phuket Family Garden Co., Ltd. | Layan / Cherngtalay, بوكيت | 2026 | منشور | 74 |
| Copacabana Coral Reef Jomtien | غير منشور | Jomtien, باتايا | 2027 | منشور | 72 |
| The Olive Naiyang (The Title Olive) | Rhom Bho Property PLC | Nai Yang, Sakhu, Thalang | الربع الرابع من 2028 | منشور | 70 |
| The Riviera Beverly Hills Residences | The Riviera Group Thailand | يونيو 2028 | منشور | 70 | |
| The Zero Nai Yang | The Zero Developments | Nai Yang, بوكيت | الربع الثاني من 2028 | منشور | 70 |
| Vega Condominium | Metrics Development | Bang Tao / Cherngtalay, بوكيت | مارس 2028 | منشور | 70 |
| Aquarous Jomtien Pattaya | AssetWise PCL | Jomtien Second Road, Jomtien | 2027 | منشور | 67 |
| Astra Infinite | North Home Company Limited | Chang Klan Road, شيانغ ماي | الربع الثالث من 2028 | منشور | 67 |
| AURA Condominium | The One Group | Soi Sermsuk, Rawai | ديسمبر 2028 | منشور | 67 |
| Chapter Charoenkrung-Riverside | Pruksa Real Estate PCL | Soi Charoenkrung 80, Bang Kho Laem (Chao Phraya riverside) | الربع الأول من 2027 | منشور | 67 |
| Laguna Lake Residences Aster (formerly Laguna Lakeside 2) | Laguna Grande Limited | Laguna Phuket, Choeng Thale, Bang Tao | الربع الثاني من 2028 | منشور | 67 |
| So Lagoon Cherngtalay by Origin | Origin Property PCL | Cherngtalay (Bang Tao), Thalang | ديسمبر 2027 | منشور | 67 |
| The Monument Sathon | Sansiri PCL | Soi Sathorn 10, Silom, Bang Rak | يناير 2030 | منشور | 67 |
| VIP TropiKa Bangtao | VIP Property Development Co., Ltd. | Choeng Thale, Bang Tao | الربع الرابع من 2028 | منشور | 67 |
| Widen by Sansiri | Sansiri | Thung Mahamek, Sathon, بانكوك | مايو 2028 | منشور | 67 |
| Grand Solaire Pattaya | SLR Development | الربع الرابع من 2026 | منشور | 65 | |
| The Riviera Malibu Residences | The Riviera Group Thailand | ديسمبر 2026 | منشور | 65 | |
| The Riviera Santa Monica | The Riviera Group Thailand | Jomtien, باتايا | نوفمبر 2028 | منشور | 65 |
| VIP Space Odyssey | VIP Property Development Co., Ltd. | Rawai (between Rawai and Nai Harn beaches) | الربع الرابع من 2028 | منشور | 65 |
| The Modeva Bangtao | Rhom Bho Property PLC | Bang Tao, بوكيت | الربع الرابع من 2026 | منشور | 63 |
| Ashiyana Heights | Ashiyana Estates Co., Ltd. | Kata, Karon Sub-district, Mueang Phuket | الربع الثاني من 2028 | غير منشور | 60 |
| Layan Verde | VillaCarte Group | Layan, Choeng Thale | 2028 | منشور | 60 |
| Once Wongamat | Honour Thailand | Pattaya-Naklua Road, Na Kluea, North Pattaya | 2029 | منشور | 60 |
| The Riviera California | The Riviera Group Thailand | Thappraya Road (between Pratumnak and South Pattaya), Nong Prue | 2029 | منشور | 60 |
| The Riviera Palm Beach Wongamat | The Riviera Group Thailand | Wongamat, Na Kluea, Bang Lamung | 2029 | منشور | 60 |
| The ONE NaiHarn | THE ONE PHUKET CO. LTD. | Nai Harn, بوكيت | ديسمبر 2026 | منشور | 59 |
| ANAVA Samui Oceanview Condominium | Zhongfa Property | Bophut (Bophut to Plai Laem road 4171) | 2027 | منشور | 56 |
| Hythe by Botanica | Botanica Luxury Villas | Cherngtalay (Botanica Grand Avenue, Pasak to Khok Tanot road) | 30 أبريل 2027 | منشور | 56 |
| InterContinental Residences Bangkok Asoke | CG Capital Advisory Limited | Asoke, Sukhumvit | الربع الثاني من 2029 | غير منشور | 56 |
| The Boon Condo | B2 Development | Bo Phut | ديسمبر 2027 | منشور | 56 |
| The Standard Residences Hua Hin | Sansiri PCL | Soi Hua Thanon 23, Nong Kae, Khao Takiab | 2026 | منشور | 56 |
| The Title Cielo Rawai | Rhom Bho Property PCL | Rawai | الربع الثاني من 2026 | منشور | 56 |
| XT 10 Ekkamai | Sansiri | Sukhumvit 63 (Ekkamai Road), بانكوك | فبراير 2029 | منشور | 56 |
| Casa Una Residence | Casa Una Residence | Chaweng | الربع الرابع من 2027 | غير منشور | 50 |
| Love It Wongamat Beach | Global Top Group | Naklua Soi 14, Wongamat, North Pattaya | 2030 | غير منشور | 50 |
| Skypark Lucean Jomtien Pattaya | Lunique Real Estate Co., Ltd. | Jomtien | ديسمبر 2028 | غير منشور | 50 |
| STILL Sukhumvit 20 | SC Asset Corporation PLC | Sukhumvit Soi 20, Khlong Toei | سبتمبر 2028 | غير منشور | 50 |
| The Title Coralina Kamala | The Title | Kamala, بوكيت | الربع الثاني من 2028 | غير منشور | 50 |
| Vibe Town Karon | ESM Company Group | Karon, بوكيت | الربع الرابع من 2029 | غير منشور | 50 |
| The Crest Residences | The Wave Real Estate Group | Bang Po, كوه ساموي | 2027 | غير منشور | 49 |
| Embassy Life | Embassy Development Co., Ltd. | Jomtien 2nd Road, Nong Prue, Jomtien, باتايا | الربع الرابع من 2029 | غير منشور | 48 |
| Elegance Residence | AML Developments Co., Ltd. | Kasetsin Soi 4, Pratumnak Hill, باتايا | ديسمبر 2029 | غير منشور | 46 |
| Citygate de Phuket | Citygate Exclusive Developments Co., Ltd. | Kamala, بوكيت | غير منشور | منشور | 45 |
| Arise Hill | Ornsirin Holding PCL | San Sai Noi, San Sai (Highway 118, Chiang Mai to Doi Nang Kaew) | غير منشور | منشور | 44 |
| Dusit Ajara Hua Hin | Dusit Estate | Hua Hin (next to Dusit Thani Hua Hin) | 2028 | غير منشور | 44 |
| Elanique HuaHin 94 (Elanique Luxury Pool Villa) | Fullrich Asset Co., Ltd. | Hua Hin Soi 94 | الربع الثاني من 2027 | غير منشور | 44 |
| ETRO Residences Phuket (Gardens of Eden) | Amal Development Co., Ltd. | Bang Tao, Choeng Thale, Thalang | 2027 | غير منشور | 44 |
| Krabi Cliff Villas | Krabi Contractor Co., Ltd. | Nong Thale, near Ao Nang | الربع الرابع من 2026 | غير منشور | 44 |
| MAVISTA Phrom Phong | Major Development PCL | Sukhumvit Soi 39, Khlong Tan Nuea, Watthana | 2029 | غير منشور | 44 |
| PTY Residence Sai 1 | Sansiri | Pattaya Sai 1 | مايو 2027 | منشور | 44 |
| Rhea by Sansiri | Sansiri Public Company Limited | Choeng Thale (Surin Beach) | يناير 2028 | غير منشور | 44 |
| SLS Residences Bangkok Sukhumvit 24 | Elysian Park Co., Ltd. | Sukhumvit 24 | يونيو 2030 | غير منشور | 44 |
| Soondri Wongamat | Craftwork Co., Ltd. / Craftsky Development Co., Ltd. | Soi Naklua 16, Wongamat Beach, Na Kluea | 2031 | غير منشور | 44 |
| Tait Pattaya | Raimon Land Public Company Limited | Central Pattaya | الربع الثالث من 2029 | غير منشور | 44 |
| Terra Mare Beach Villas | Invest Thai Co., Ltd. | Maenam | أكتوبر 2027 | غير منشور | 44 |
| The Chatt Huahin-Pran | Chatt Asset | Hua Hin - Pranburi corridor, Prachuap Khiri Khan | الربع الثالث من 2027 | غير منشور | 44 |
| The IVORY | Home Development Group Co., Ltd. | Chang Phueak, Mueang Chiang Mai | يناير 2027 | غير منشور | 44 |
| The Next Jedyod 4 | Ornsirin Holding PCL | Jed Yod, near Nimmanhaemin, Mueang Chiang Mai | أكتوبر 2027 | غير منشور | 44 |
| CASCADE Bangtao Beach | Habitat Group Co., Ltd. | Bang Tao, بوكيت | الربع الرابع من 2027 | غير منشور | 40 |
| Ever Prime Residences Karon | Able Land Co., Ltd | Karon, بوكيت | الربع الأول من 2028 | غير منشور | 40 |
| Level Pratumnak | Alza Real Estate | Pratumnak Hill, Thappraya Soi 5, باتايا | الربع الثالث من 2028 | غير منشور | 40 |
| Origin Place Centre Phuket | Origin Property Public Company Limited | Phuket Town, بوكيت | الربع الرابع من 2027 | غير منشور | 40 |
| Prime Villa Samui | Supalai PCL | Koh Samui (map point near Lipa Noi side of the island) | غير منشور | غير منشور | 40 |
| Reference Ekkamai | SC Asset Corporation PCL | Ekkamai, Watthana, بانكوك | الربع الثاني من 2027 | غير منشور | 40 |
| Siamese Bangtao | Siamese Asset Public Company Limited | Bang Tao, بوكيت | الربع الثاني من 2027 | غير منشور | 40 |
| The Residences InterContinental Phuket | Proud Real Estate Public Company Limited | Kathu, بوكيت | الربع الثالث من 2027 | غير منشور | 40 |
| XELF by Sansiri | Sansiri PCL | Rama IV Road, Khlong Tan, Khlong Toei | 2028 | غير منشور | 39 |
| Botanica Luxury Krabi | Botanica Luxury Phuket Co., Ltd. | Ao Nang | يناير 2027 | غير منشور | 38 |
| Katabello | Rhom Bho Property PLC | Kata, Karon, بوكيت | الربع الثاني من 2027 | غير منشور | 38 |
| The Base Cherngtalay | Sansiri Public Company Limited | Cherng Talay, بوكيت | الربع الثالث من 2026 | غير منشور | 38 |
| The Title Artrio Bang Tao | Rhom Bho Property PLC | Bang Tao, بوكيت | الربع الرابع من 2026 | غير منشور | 38 |
| The Title Sierra | Rhom Bho Property PLC | Cherng Talay, بوكيت | الربع الثالث من 2028 | غير منشور | 38 |
| Banyan Tree Beach Residences Oceanus | Banyan Group Residences | Bang Tao Beach, Laguna Phuket | الربع الرابع من 2028 | غير منشور | 33 |
| Eden Rise | EDENROC | Lamai | الربع الأول من 2027 | غير منشور | 33 |
| Hush Villas | Hush Villas | Central hilltop, Koh Phangan (Ban Tai per agent) | الربع الرابع من 2027 | غير منشور | 33 |
| Le Reve | Gefen Global | Bophut | الربع الرابع من 2026 | غير منشور | 33 |
| PEYLAA Phuket, Autograph Collection Residences | CAPC | Choeng Thale (Bang Tao) | الربع الرابع من 2027 | غير منشور | 33 |
| Sunpao Village Krabi | The Suksan Group | Ao Nang, كرابي | الربع الثالث من 2027 | غير منشور | 33 |
| Verdant Residence Maenam | Verdant Developments LDA | Maenam Soi 1, Maenam | ديسمبر 2027 | غير منشور | 33 |
| Kavara Condo Ao Nang | غير منشور | Khlong Haeng, Ao Nang | يناير 2028 | غير منشور | 31 |
| Naga Kiri Villas Lamai | Samui Paradise Group | Lamai, كوه ساموي | غير منشور | غير منشور | 30 |
| Nichakul Villas Lamai | Samui Paradise Group | Lamai, كوه ساموي | غير منشور | غير منشور | 30 |
| ULU Villas Lamai | Samui Paradise Group | Lamai, كوه ساموي | غير منشور | غير منشور | 30 |
| Sense8 Samui Villas | Sense8 Samui Villas | Chaweng Noi, كوه ساموي | الربع الثاني من 2026 | غير منشور | 28 |
| The Indeed Condo Pattaya | The Indeed Condo | Jomtien, باتايا | 2026 | غير منشور | 28 |
| Laguna Seaside | Laguna Property | Laguna, Choeng Thale, بوكيت | الربع الرابع من 2026 | غير منشور | 27 |
| SASA Hua Hin | Issara United | الربع الأول من 2027 | غير منشور | 27 | |
| The Momentum Phuket | Serene Innovations & Developments | Layan, بوكيت | الربع الأول من 2027 | غير منشور | 27 |
| Banyan Tree Beach Residences Nerea | Banyan Group Residences | Laguna Phuket, Bang Tao | غير منشور | غير منشور | 25 |
| Laguna Bayside | Banyan Group Residences | Laguna, Thalang, بوكيت | الربع الرابع من 2028 | غير منشور | 25 |
| The Standard Residences, Phuket Bang Tao | CG Capital | Bang Tao, بوكيت | الربع الرابع من 2026 | غير منشور | 25 |
| Botanica Luxury Hua Hin | Botanica Luxury Villas | Khao Tao / Pineapple Valley area, هوا هين | غير منشور | غير منشور | 20 |
| CANVAZ Palette Cherngtalay | Sansiri | Cherngtalay, Thalang | 2028 | غير منشور | 19 |
| dcondo cove Phuket | Sansiri | سبتمبر 2027 | غير منشور | 19 | |
| LOVE Charoen Nakhon | Sansiri | Charoen Nakhon, بانكوك | فبراير 2029 | غير منشور | 19 |
| THE BASE Wongsawang | Sansiri | Wongsawang, بانكوك | يونيو 2027 | غير منشور | 19 |
| valles HAUS | Sansiri | Thailand (location not stated on the progress page) | ديسمبر 2026 | غير منشور | 19 |
| BRISA Patong by Sansiri | Sansiri | Patong, Kathu | غير منشور | غير منشور | 6 |
أسئلة عن المشاريع على الخارطة في تايلاند
كم مشروعًا على الخارطة تتابع Kolaboro في تايلاند؟
99 مشروعًا باسمه من 71 مطوّرًا، بيانات 13 نوفمبر 2026. تذكر صفحة كل مشروع مصادر معلوماتها.
كم مشروعًا على الخارطة في تايلاند ينشر رقم ترخيص أو تصريح؟
35 من 99 (35%) تنشر رقم ترخيص أو تصريح في المصادر التي قرأناها.
متى تُسلَّم المشاريع على الخارطة في تايلاند؟
90 من 99 تنشر موعد تسليم؛ والسنة الأكثر تكرارًا 2027 (33 مشاريع).
كم مشروعًا على الخارطة في تايلاند فات موعد تسليمه؟
3 مشاريع فات موعد تسليمها المسجّل دون تسجيل اكتمال، و6 تأجّل موعدها مرة واحدة على الأقل.
المزيد عن تايلاند
- تصنيف الشفافية: بوكيت
- تصنيف الشفافية: كوه ساموي
- تصنيف الشفافية: باتايا
- تصنيف الشفافية: بانكوك
- بوكيت (39)
- باتايا (18)
- كوه ساموي (14)
- بانكوك (13)
- هوا هين (6)
- الشراء على الخارطة في بوكيت: ما الذي يجب التحقق منه
- صفحة الدولة بالإنجليزية (السجلات والتأخير والتفاصيل الكاملة)
- كيف تُحسب درجة الشفافية
المصادر: named.json وpromises.json ومؤشر الشفافية، CC BY 4.0. named.json · promises.json