Off-Plan-Projekte in Thailand
Jedes namentlich erfasste Off-Plan-Projekt, das wir in Thailand verfolgen, mit dem, was sein Bauträger veröffentlicht. Nur Fakten, jede mit Quelle auf der Projektseite. Datenstand 13. Nov. 2026.
Projekte
| Projekt | Bauträger | Lage | Erfasste Übergabe | Genehmigungsnr. | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| Wing Samui Condo (Phase 2) | Wing Samui Condo Co., Ltd. | Bophut (between Chaweng and Bophut, ring road 4169) | 2027 | veröffentlicht | 83 |
| Layan Green Park Phase 2 | The Phuket Family Garden Co., Ltd. | Layan / Cherngtalay, Phuket | 2026 | veröffentlicht | 74 |
| Copacabana Coral Reef Jomtien | nicht veröffentlicht | Jomtien, Pattaya | 2027 | veröffentlicht | 72 |
| The Olive Naiyang (The Title Olive) | Rhom Bho Property PLC | Nai Yang, Sakhu, Thalang | 4. Quartal 2028 | veröffentlicht | 70 |
| The Riviera Beverly Hills Residences | The Riviera Group Thailand | Juni 2028 | veröffentlicht | 70 | |
| The Zero Nai Yang | The Zero Developments | Nai Yang, Phuket | 2. Quartal 2028 | veröffentlicht | 70 |
| Vega Condominium | Metrics Development | Bang Tao / Cherngtalay, Phuket | März 2028 | veröffentlicht | 70 |
| Aquarous Jomtien Pattaya | AssetWise PCL | Jomtien Second Road, Jomtien | 2027 | veröffentlicht | 67 |
| Astra Infinite | North Home Company Limited | Chang Klan Road, Chiang Mai | 3. Quartal 2028 | veröffentlicht | 67 |
| AURA Condominium | The One Group | Soi Sermsuk, Rawai | Dezember 2028 | veröffentlicht | 67 |
| Chapter Charoenkrung-Riverside | Pruksa Real Estate PCL | Soi Charoenkrung 80, Bang Kho Laem (Chao Phraya riverside) | 1. Quartal 2027 | veröffentlicht | 67 |
| Laguna Lake Residences Aster (formerly Laguna Lakeside 2) | Laguna Grande Limited | Laguna Phuket, Choeng Thale, Bang Tao | 2. Quartal 2028 | veröffentlicht | 67 |
| So Lagoon Cherngtalay by Origin | Origin Property PCL | Cherngtalay (Bang Tao), Thalang | Dezember 2027 | veröffentlicht | 67 |
| The Monument Sathon | Sansiri PCL | Soi Sathorn 10, Silom, Bang Rak | Januar 2030 | veröffentlicht | 67 |
| VIP TropiKa Bangtao | VIP Property Development Co., Ltd. | Choeng Thale, Bang Tao | 4. Quartal 2028 | veröffentlicht | 67 |
| Widen by Sansiri | Sansiri | Thung Mahamek, Sathon, Bangkok | Mai 2028 | veröffentlicht | 67 |
| Grand Solaire Pattaya | SLR Development | 4. Quartal 2026 | veröffentlicht | 65 | |
| The Riviera Malibu Residences | The Riviera Group Thailand | Dezember 2026 | veröffentlicht | 65 | |
| The Riviera Santa Monica | The Riviera Group Thailand | Jomtien, Pattaya | November 2028 | veröffentlicht | 65 |
| VIP Space Odyssey | VIP Property Development Co., Ltd. | Rawai (between Rawai and Nai Harn beaches) | 4. Quartal 2028 | veröffentlicht | 65 |
| The Modeva Bangtao | Rhom Bho Property PLC | Bang Tao, Phuket | 4. Quartal 2026 | veröffentlicht | 63 |
| Ashiyana Heights | Ashiyana Estates Co., Ltd. | Kata, Karon Sub-district, Mueang Phuket | 2. Quartal 2028 | nicht veröffentlicht | 60 |
| Layan Verde | VillaCarte Group | Layan, Choeng Thale | 2028 | veröffentlicht | 60 |
| Once Wongamat | Honour Thailand | Pattaya-Naklua Road, Na Kluea, North Pattaya | 2029 | veröffentlicht | 60 |
| The Riviera California | The Riviera Group Thailand | Thappraya Road (between Pratumnak and South Pattaya), Nong Prue | 2029 | veröffentlicht | 60 |
| The Riviera Palm Beach Wongamat | The Riviera Group Thailand | Wongamat, Na Kluea, Bang Lamung | 2029 | veröffentlicht | 60 |
| The ONE NaiHarn | THE ONE PHUKET CO. LTD. | Nai Harn, Phuket | Dezember 2026 | veröffentlicht | 59 |
| ANAVA Samui Oceanview Condominium | Zhongfa Property | Bophut (Bophut to Plai Laem road 4171) | 2027 | veröffentlicht | 56 |
| Hythe by Botanica | Botanica Luxury Villas | Cherngtalay (Botanica Grand Avenue, Pasak to Khok Tanot road) | 30. April 2027 | veröffentlicht | 56 |
| InterContinental Residences Bangkok Asoke | CG Capital Advisory Limited | Asoke, Sukhumvit | 2. Quartal 2029 | nicht veröffentlicht | 56 |
| The Boon Condo | B2 Development | Bo Phut | Dezember 2027 | veröffentlicht | 56 |
| The Standard Residences Hua Hin | Sansiri PCL | Soi Hua Thanon 23, Nong Kae, Khao Takiab | 2026 | veröffentlicht | 56 |
| The Title Cielo Rawai | Rhom Bho Property PCL | Rawai | 2. Quartal 2026 | veröffentlicht | 56 |
| XT 10 Ekkamai | Sansiri | Sukhumvit 63 (Ekkamai Road), Bangkok | Februar 2029 | veröffentlicht | 56 |
| Casa Una Residence | Casa Una Residence | Chaweng | 4. Quartal 2027 | nicht veröffentlicht | 50 |
| Love It Wongamat Beach | Global Top Group | Naklua Soi 14, Wongamat, North Pattaya | 2030 | nicht veröffentlicht | 50 |
| Skypark Lucean Jomtien Pattaya | Lunique Real Estate Co., Ltd. | Jomtien | Dezember 2028 | nicht veröffentlicht | 50 |
| STILL Sukhumvit 20 | SC Asset Corporation PLC | Sukhumvit Soi 20, Khlong Toei | September 2028 | nicht veröffentlicht | 50 |
| The Title Coralina Kamala | The Title | Kamala, Phuket | 2. Quartal 2028 | nicht veröffentlicht | 50 |
| Vibe Town Karon | ESM Company Group | Karon, Phuket | 4. Quartal 2029 | nicht veröffentlicht | 50 |
| The Crest Residences | The Wave Real Estate Group | Bang Po, Koh Samui | 2027 | nicht veröffentlicht | 49 |
| Embassy Life | Embassy Development Co., Ltd. | Jomtien 2nd Road, Nong Prue, Jomtien, Pattaya | 4. Quartal 2029 | nicht veröffentlicht | 48 |
| Elegance Residence | AML Developments Co., Ltd. | Kasetsin Soi 4, Pratumnak Hill, Pattaya | Dezember 2029 | nicht veröffentlicht | 46 |
| Citygate de Phuket | Citygate Exclusive Developments Co., Ltd. | Kamala, Phuket | nicht veröffentlicht | veröffentlicht | 45 |
| Arise Hill | Ornsirin Holding PCL | San Sai Noi, San Sai (Highway 118, Chiang Mai to Doi Nang Kaew) | nicht veröffentlicht | veröffentlicht | 44 |
| Dusit Ajara Hua Hin | Dusit Estate | Hua Hin (next to Dusit Thani Hua Hin) | 2028 | nicht veröffentlicht | 44 |
| Elanique HuaHin 94 (Elanique Luxury Pool Villa) | Fullrich Asset Co., Ltd. | Hua Hin Soi 94 | 2. Quartal 2027 | nicht veröffentlicht | 44 |
| ETRO Residences Phuket (Gardens of Eden) | Amal Development Co., Ltd. | Bang Tao, Choeng Thale, Thalang | 2027 | nicht veröffentlicht | 44 |
| Krabi Cliff Villas | Krabi Contractor Co., Ltd. | Nong Thale, near Ao Nang | 4. Quartal 2026 | nicht veröffentlicht | 44 |
| MAVISTA Phrom Phong | Major Development PCL | Sukhumvit Soi 39, Khlong Tan Nuea, Watthana | 2029 | nicht veröffentlicht | 44 |
| PTY Residence Sai 1 | Sansiri | Pattaya Sai 1 | Mai 2027 | veröffentlicht | 44 |
| Rhea by Sansiri | Sansiri Public Company Limited | Choeng Thale (Surin Beach) | Januar 2028 | nicht veröffentlicht | 44 |
| SLS Residences Bangkok Sukhumvit 24 | Elysian Park Co., Ltd. | Sukhumvit 24 | Juni 2030 | nicht veröffentlicht | 44 |
| Soondri Wongamat | Craftwork Co., Ltd. / Craftsky Development Co., Ltd. | Soi Naklua 16, Wongamat Beach, Na Kluea | 2031 | nicht veröffentlicht | 44 |
| Tait Pattaya | Raimon Land Public Company Limited | Central Pattaya | 3. Quartal 2029 | nicht veröffentlicht | 44 |
| Terra Mare Beach Villas | Invest Thai Co., Ltd. | Maenam | Oktober 2027 | nicht veröffentlicht | 44 |
| The Chatt Huahin-Pran | Chatt Asset | Hua Hin - Pranburi corridor, Prachuap Khiri Khan | 3. Quartal 2027 | nicht veröffentlicht | 44 |
| The IVORY | Home Development Group Co., Ltd. | Chang Phueak, Mueang Chiang Mai | Januar 2027 | nicht veröffentlicht | 44 |
| The Next Jedyod 4 | Ornsirin Holding PCL | Jed Yod, near Nimmanhaemin, Mueang Chiang Mai | Oktober 2027 | nicht veröffentlicht | 44 |
| CASCADE Bangtao Beach | Habitat Group Co., Ltd. | Bang Tao, Phuket | 4. Quartal 2027 | nicht veröffentlicht | 40 |
| Ever Prime Residences Karon | Able Land Co., Ltd | Karon, Phuket | 1. Quartal 2028 | nicht veröffentlicht | 40 |
| Level Pratumnak | Alza Real Estate | Pratumnak Hill, Thappraya Soi 5, Pattaya | 3. Quartal 2028 | nicht veröffentlicht | 40 |
| Origin Place Centre Phuket | Origin Property Public Company Limited | Phuket Town, Phuket | 4. Quartal 2027 | nicht veröffentlicht | 40 |
| Prime Villa Samui | Supalai PCL | Koh Samui (map point near Lipa Noi side of the island) | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | 40 |
| Reference Ekkamai | SC Asset Corporation PCL | Ekkamai, Watthana, Bangkok | 2. Quartal 2027 | nicht veröffentlicht | 40 |
| Siamese Bangtao | Siamese Asset Public Company Limited | Bang Tao, Phuket | 2. Quartal 2027 | nicht veröffentlicht | 40 |
| The Residences InterContinental Phuket | Proud Real Estate Public Company Limited | Kathu, Phuket | 3. Quartal 2027 | nicht veröffentlicht | 40 |
| XELF by Sansiri | Sansiri PCL | Rama IV Road, Khlong Tan, Khlong Toei | 2028 | nicht veröffentlicht | 39 |
| Botanica Luxury Krabi | Botanica Luxury Phuket Co., Ltd. | Ao Nang | Januar 2027 | nicht veröffentlicht | 38 |
| Katabello | Rhom Bho Property PLC | Kata, Karon, Phuket | 2. Quartal 2027 | nicht veröffentlicht | 38 |
| The Base Cherngtalay | Sansiri Public Company Limited | Cherng Talay, Phuket | 3. Quartal 2026 | nicht veröffentlicht | 38 |
| The Title Artrio Bang Tao | Rhom Bho Property PLC | Bang Tao, Phuket | 4. Quartal 2026 | nicht veröffentlicht | 38 |
| The Title Sierra | Rhom Bho Property PLC | Cherng Talay, Phuket | 3. Quartal 2028 | nicht veröffentlicht | 38 |
| Banyan Tree Beach Residences Oceanus | Banyan Group Residences | Bang Tao Beach, Laguna Phuket | 4. Quartal 2028 | nicht veröffentlicht | 33 |
| Eden Rise | EDENROC | Lamai | 1. Quartal 2027 | nicht veröffentlicht | 33 |
| Hush Villas | Hush Villas | Central hilltop, Koh Phangan (Ban Tai per agent) | 4. Quartal 2027 | nicht veröffentlicht | 33 |
| Le Reve | Gefen Global | Bophut | 4. Quartal 2026 | nicht veröffentlicht | 33 |
| PEYLAA Phuket, Autograph Collection Residences | CAPC | Choeng Thale (Bang Tao) | 4. Quartal 2027 | nicht veröffentlicht | 33 |
| Sunpao Village Krabi | The Suksan Group | Ao Nang, Krabi | 3. Quartal 2027 | nicht veröffentlicht | 33 |
| Verdant Residence Maenam | Verdant Developments LDA | Maenam Soi 1, Maenam | Dezember 2027 | nicht veröffentlicht | 33 |
| Kavara Condo Ao Nang | nicht veröffentlicht | Khlong Haeng, Ao Nang | Januar 2028 | nicht veröffentlicht | 31 |
| Naga Kiri Villas Lamai | Samui Paradise Group | Lamai, Koh Samui | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | 30 |
| Nichakul Villas Lamai | Samui Paradise Group | Lamai, Koh Samui | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | 30 |
| ULU Villas Lamai | Samui Paradise Group | Lamai, Koh Samui | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | 30 |
| Sense8 Samui Villas | Sense8 Samui Villas | Chaweng Noi, Koh Samui | 2. Quartal 2026 | nicht veröffentlicht | 28 |
| The Indeed Condo Pattaya | The Indeed Condo | Jomtien, Pattaya | 2026 | nicht veröffentlicht | 28 |
| Laguna Seaside | Laguna Property | Laguna, Choeng Thale, Phuket | 4. Quartal 2026 | nicht veröffentlicht | 27 |
| SASA Hua Hin | Issara United | 1. Quartal 2027 | nicht veröffentlicht | 27 | |
| The Momentum Phuket | Serene Innovations & Developments | Layan, Phuket | 1. Quartal 2027 | nicht veröffentlicht | 27 |
| Banyan Tree Beach Residences Nerea | Banyan Group Residences | Laguna Phuket, Bang Tao | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | 25 |
| Laguna Bayside | Banyan Group Residences | Laguna, Thalang, Phuket | 4. Quartal 2028 | nicht veröffentlicht | 25 |
| The Standard Residences, Phuket Bang Tao | CG Capital | Bang Tao, Phuket | 4. Quartal 2026 | nicht veröffentlicht | 25 |
| Botanica Luxury Hua Hin | Botanica Luxury Villas | Khao Tao / Pineapple Valley area, Hua Hin | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | 20 |
| CANVAZ Palette Cherngtalay | Sansiri | Cherngtalay, Thalang | 2028 | nicht veröffentlicht | 19 |
| dcondo cove Phuket | Sansiri | September 2027 | nicht veröffentlicht | 19 | |
| LOVE Charoen Nakhon | Sansiri | Charoen Nakhon, Bangkok | Februar 2029 | nicht veröffentlicht | 19 |
| THE BASE Wongsawang | Sansiri | Wongsawang, Bangkok | Juni 2027 | nicht veröffentlicht | 19 |
| valles HAUS | Sansiri | Thailand (location not stated on the progress page) | Dezember 2026 | nicht veröffentlicht | 19 |
| BRISA Patong by Sansiri | Sansiri | Patong, Kathu | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | 6 |
Fragen zu Off-Plan-Projekten in Thailand
Wie viele Off-Plan-Projekte in Thailand verfolgt Kolaboro?
99 namentlich erfasste Projekte von 71 Bauträgern, Datenstand 13. Nov. 2026. Jede Projektseite nennt die Quellen ihrer Fakten.
Wie viele Off-Plan-Projekte in Thailand veröffentlichen eine Genehmigungs- oder Lizenznummer?
35 von 99 (35 %) veröffentlichen in den gelesenen Quellen eine Genehmigungs- oder Lizenznummer.
Wann sollen Off-Plan-Projekte in Thailand übergeben werden?
90 von 99 veröffentlichen einen Übergabetermin; am häufigsten 2027 (33 Projekte).
Wie viele Off-Plan-Projekte in Thailand haben ihren Übergabetermin überschritten?
Bei 3 Projekten ist der erfasste Übergabetermin ohne erfasste Fertigstellung verstrichen, bei 6 wurde der Termin mindestens einmal verschoben.
Mehr zu Thailand
- Transparenz-Rangliste: Phuket
- Transparenz-Rangliste: Koh Samui
- Transparenz-Rangliste: Pattaya
- Transparenz-Rangliste: Bangkok
- Phuket (39)
- Pattaya (18)
- Koh Samui (14)
- Bangkok (13)
- Hua Hin (6)
- Off-Plan kaufen in Phuket: was Sie prüfen sollten
- Länderseite auf Englisch (Register, Verzögerungen, alle Details)
- So funktioniert der Transparenzwert
Quellen: named.json, promises.json und der Transparenzindex, CC BY 4.0. named.json · promises.json