在马来西亚购买期房:需要核实什么
在马来西亚为期房付款之前的逐步核查清单,每一步都附官方来源,并配有我们在当地跟踪的 52 个项目中的真实例子。
本指南下次审核:。 编辑政策
数据与方法:Ignacio Hojas García-Plaza,联合创始人,负责数据和登记册对接。由 Kolaboro 发布,Equinox Investment Group LLC 运营。
马来西亚数据一览
根据每个项目已公开且可核实的信息统计,并非对质量的评判。
第 1 步:谁在出售:项目背后的公司
索取开发商的完整法定名称和注册号,而不只是品牌名,并在官方登记机构查询该公司。与您签约的公司应是持有土地或审批的公司。
我们的数据
我们在马来西亚跟踪的 52 个项目中,有 49 个以法定公司名称标明开发商。
例子
- M Zenni: 开发商标明为 Vienna View Development Sdn. Bhd.
- Residensi M Aria: 开发商标明为 M Aria Sdn Bhd
- Residensi M Azura: 开发商标明为 M Azura Sdn. Bhd.
第 2 步:土地以及您将拥有什么
弄清楚您究竟买的是什么:永久产权、租赁权还是使用权,目前登记的权利人是谁,有哪些负担。索取官方登记摘录,而不是卖方准备的复印件。
我们的数据
我们在马来西亚跟踪的 52 个项目中,有 4 个在我们阅读的来源中将单位描述为租赁产权(leasehold)。 我们在马来西亚跟踪的 52 个项目中,有 20 个公布了足以在地图上标点的地址或位置。
第 3 步:许可与审批
索取许可编号和日期,并向签发机关核实。公司营业执照或销售登记并不是建筑许可。
法规和登记机构怎么说
- 在 KPKT 的 TEDUH 平台上搜索项目或开发商:可查看开发商执照、项目的广告许可证和开发商执照(APDL)及其状态。索取这两个编号,并与售楼处展示的内容核对。KPKT TEDUH (Ministry of Local Government Development) (访问于 2026年11月14日) · Kolaboro register guide: Malaysia (访问于 2026年11月14日)
我们的数据
我们在马来西亚跟踪的 52 个项目中,有 42 个公布了许可或执照编号。
例子
- M Zenni: 已公布许可或执照编号 12029-3/09-2028/0779(A)-(S)
- Residensi M Aria: 已公布许可或执照编号 31251-1/01-2029/0037(A)-(S)
- Residensi M Azura: 已公布许可或执照编号 30834-1/08-2027/0769(A)-(S)
第 4 步:您的钱去了哪里
每次付款前,要清楚款项进入哪个账户,以及工程停工时有什么保障。只向合同中写明的账户付款,绝不向个人账户或中介账户付款。
我们的数据
我们在马来西亚跟踪的 52 个项目中,有 22 个说明了买家付款的保障方式(托管账户、银行保函或保险)。
例子
- M Zenni: 我们阅读的来源说明了付款保障
- Residensi M Aria: 我们阅读的来源说明了付款保障
- Residensi M Azura: 我们阅读的来源说明了付款保障
第 5 步:购买登记与合同
核实交付前您的购买如何登记,以及合同对延期、变更和退款的规定。签字前请独立的当地律师或公证人审阅。
第 6 步:交付日期与工地进度
将承诺的交付日期与记录对比:该项目以前的日期,以及开发商其他项目的情况。然后在每期付款前核实工地进度。
法规和登记机构怎么说
- TEDUH 还显示项目申报的进度、是否获准延期,以及是否被列为延误(sick)或烂尾项目。每次按进度付款前都请查看。KPKT TEDUH (Ministry of Local Government Development) (访问于 2026年11月14日)
我们的数据
我们在马来西亚跟踪的 52 个项目中,有 1 个记录中的交付日期已过;12 个推迟过日期。
例子
- 111 Menerung (One Eleven Menerung): 记录中的交付日期已过;已过月数:11
- Crown Penang: 交付日期被推迟;推迟月数:18
- Amiba Bukit Bintang (formerly IBN Bukit Bintang): 记录中的交付日期为 2029年12月,至今未变
在马来西亚的项目:许可、交付记录和开发商记录
门户网站很少展示的三项信息,并列显示 30 个项目。每个项目页面列出全部来源。
| 项目 | 开发商 | 许可编号 | 交付记录 | 我们数据中的开发商记录 |
|---|---|---|---|---|
| M ZenniSouthbay City, Batu Maung, Bayan Lepas, Penang | Mah Sing Group | 12029-3/09-2028/0779(A)-(S) | 尚未核查 | 跟踪:12;逾期:0;推迟:0;已交付:0 |
| Residensi M AriaRivercity, Jalan Sultan Azlan Shah, Sentul, Kuala Lumpur | Mah Sing Group | 31251-1/01-2029/0037(A)-(S) | 尚未核查 | 跟踪:12;逾期:0;推迟:0;已交付:0 |
| Residensi M AzuraWangsa Maju, Setapak, Kuala Lumpur | Mah Sing Group | 30834-1/08-2027/0769(A)-(S) | 尚未核查 | 跟踪:12;逾期:0;推迟:0;已交付:0 |
| Residensi M NovaJalan Sibu, Taman Wahyu, Kepong, Kuala Lumpur | Mah Sing Group | 11202-4/08-2026/0898(A)-(S) | 尚未核查 | 跟踪:12;逾期:0;推迟:0;已交付:0 |
| Crown PenangJalan Seri Tanjung Pinang, Tanjung Tokong, George Town, Penang | Ivory Properties Group & Chin Hin Group Property Berhad | 30744-1/07-2027/0684(A)-(S) | 已推迟月数:18 | 跟踪:1;逾期:0;推迟:1;已交付:0 |
| R&F Princess Cove Phase 3, New Casa Suites (Mercu 3)Tanjung Puteri, Johor Bahru | R & F Development Sdn Bhd | 13578-8/07-2028/0621(A)-(S) | 已推迟月数:16 | 跟踪:1;逾期:0;推迟:1;已交付:0 |
| Sunway Velocity 3 (Towers A and B)Sunway Velocity, Cheras, Kuala Lumpur | Sunway Velocity Three Sdn Bhd | 30685-1/04-2027/0328(A)-(S) | 已推迟月数:12 | 跟踪:1;逾期:0;推迟:1;已交付:0 |
| M Grand MinoriJalan Kuning, Taman Pelangi, Johor Bahru | Mah Sing Group | 9600-6/08-2031/0878(R)-(S) (Tower A) and 9600-7/11-2028/0954(N)-(S) (Tower B) | 尚未核查 | 跟踪:12;逾期:0;推迟:0;已交付:0 |
| M Legasi (Phase 3)Semenyih, Selangor | Mah Sing Group | 30897-3/09-2027/0726(N)-(L) | 尚未核查 | 跟踪:12;逾期:0;推迟:0;已交付:0 |
| M Sinar @ Southville City (Phase 1)Southville City, Bangi, Selangor | Mah Sing Group | 13425-8/05-2027/0477(A)-(S) | 尚未核查 | 跟踪:12;逾期:0;推迟:0;已交付:0 |
| MAIA Mont KiaraMont Kiara, Kuala Lumpur | Laser Tower Sdn. Bhd. | 30141-2/06-2029/0431(A)-(S) | 尚未核查 | 跟踪:2;逾期:0;推迟:0;已交付:0 |
| Residensi Anggun (M Minori)Jalan Austin Perdana 2, Taman Austin Perdana, Johor Bahru | Mah Sing Group | 30440-1/10-2027/0775(R)-(S) | 尚未核查 | 跟踪:12;逾期:0;推迟:0;已交付:0 |
| Residensi M AspiraJalan Desa, Taman Desa, Kuala Lumpur | Mah Sing Group | 5911-33/08-2027/0768(A)-(S) | 尚未核查 | 跟踪:12;逾期:0;推迟:0;已交付:0 |
| Residensi M AuroraJalan Klang Lama (Old Klang Road), Kuala Lumpur | Mah Sing Group | 13262-2/03-2029/0221(A)-(S) | 尚未核查 | 跟踪:12;逾期:0;推迟:0;已交付:0 |
| Residensi M TerraPuchong, Selangor | Mah Sing Group | 30805-1/07-2027/0679(A)-(S) | 尚未核查 | 跟踪:12;逾期:0;推迟:0;已交付:0 |
| Residensi M ZenyaJalan Kepong, Kuala Lumpur | Mah Sing Group | 11430-2/03-2027/0280(A)-(S) | 尚未核查 | 跟踪:12;逾期:0;推迟:0;已交付:0 |
| Forest CityIskandar Puteri (Gelang Patah), Johor | Country Garden | 未公布 | 未公布日期 | 跟踪:1;逾期:0;推迟:0;已交付:0 |
| Amiba Bukit Bintang (formerly IBN Bukit Bintang)Jalan Berangan, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | Amiba Bukit Bintang Sdn Bhd | 31090-1/10-2029/0804(N)-(S) | 至今未变 | 跟踪:1;逾期:0;推迟:0;已交付:0 |
| Armani Hallson KLCC (Residensi Armani Hallson KLCC)KL City Centre, near Bukit Nanas and Jalan P. Ramlee, Kuala Lumpur | Armani Hallson KLCC Sdn. Bhd. | 30256-2/06-2028/0465(A)-(S) | 已推迟月数:24 | 跟踪:1;逾期:0;推迟:1;已交付:0 |
| Branniganz Suites @ Bukit BintangJalan Imbi, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | Lembaran Beruntung Sdn Bhd | 30784-1/08-2027/0728(A)-(S) | 已推迟月数:16 | 跟踪:1;逾期:0;推迟:1;已交付:0 |
| Pavilion Damansara Heights Phase 2 (Royal Suites and Imperial Residences)Damansara Heights, Kuala Lumpur | Jendela Mayang Sdn. Bhd. | 30216-2/01-2029/0022(A)-(S) | 已推迟月数:16 | 跟踪:2;逾期:0;推迟:1;已交付:0 |
| The Westin Residences PenangGurney Drive / Gurney Bay, George Town, Penang | Macrovest Sdn. Bhd. | 30813-1/02-2028/0125(A)-(S) | 已推迟月数:24 | 跟踪:1;逾期:0;推迟:1;已交付:0 |
| Aethera ResidencesJalan Tun Abdul Razak, Wadi Hana, Johor Bahru (near Bukit Chagar RTS) | Midtown Sanctuary Sdn. Bhd. | Developer licence 31157/09-2030/0213(A); Advertising and sales permit 31157-1/12-2028/1033(N)-(S); MBJB/U/2025/14/BGN/101/KOM(0) | 已推迟月数:18 | 跟踪:1;逾期:0;推迟:1;已交付:0 |
| One Seputeh ResidencesJalan Syed Putra, Seputeh, Kuala Lumpur | Asiabina | 30947-1/10-2028/0867(A)-(S) | 已推迟月数:16 | 跟踪:1;逾期:0;推迟:1;已交付:0 |
| Pavilion Damansara Heights Phase 2 (Imperial Residences and Royal Suites)Damansara Heights | Jendela Mayang Sdn Bhd | 30216-1/10-2028/0847(A)-(S); 30216-2/01-2029/0022(A)-(S) | 至今未变 | 跟踪:2;逾期:0;推迟:1;已交付:0 |
| Pavilion Square Kuala Lumpur (Luxury Residences)Jalan Raja Chulan, Bukit Bintang, Kuala Lumpur | Armani Hartajaya Sdn. Bhd. | Developer licence 30633/11-2028/0308(A); Advertising and sales permit 30633-1/08-2027/0740(N)-(S); DBKL BP T3 OSC 2023 1113 (18) | 已推迟月数:22 | 跟踪:1;逾期:0;推迟:1;已交付:0 |
| 111 Menerung (One Eleven Menerung)Jalan Menerung, Bangsar, Kuala Lumpur | BRDB Developments Sdn. Bhd. | Developer licence 32/08-2028/1034(R); Advertising and sales permit 32-15/08-2026/0634(R)-(S) (expired 17 Aug 2026; current on TEDUH 32-15/08-2027/0587(R)-(S)); DBKL BP T2 OSC 2020 0346 | 逾期月数:11 | 跟踪:1;逾期:1;推迟:0;已交付:0 |
| Arica (Andaman, Seri Tanjung Pinang)Seri Tanjung Pinang, Tanjung Tokong, Penang | Eastern & Oriental Berhad | 20199-2/02-2026/0195(N)-(S) (validity 24/02/2023 to 23/02/2026 as printed) | 尚未核查 | 跟踪:4;逾期:0;推迟:0;已交付:0 |
| Fera & Senna (Phases 3 and 4)Seri Tanjung Pinang, Tanjung Tokong, Penang | Eastern & Oriental Berhad | 20199-7/09-2027/0723(N)-(L) (Phase 3) and 20199-8/10-2027/0897(N)-(L) (Phase 4) | 尚未核查 | 跟踪:4;逾期:0;推迟:0;已交付:0 |
| Maris (Seri Tanjung Pinang)Seri Tanjung Pinang, Tanjung Tokong, Penang | Eastern & Oriental Berhad | 20199-6/12-2027/1104(N)-(S) (validity 05/12/2024 to 04/12/2027) | 尚未核查 | 跟踪:4;逾期:0;推迟:0;已交付:0 |
向开发商提出的问题(在马来西亚)
打印此清单带到售楼处,或通过电子邮件发送。在每个问题旁写下答复和文件编号,再到所列来源核实。 只打印这些问题
- 将与我签约的公司的完整法定名称和注册号是什么?该公司是否拥有土地或持有许可?答复和文件编号:
- 我究竟将拥有什么(永久产权、租赁权还是使用权)?能否提供土地的官方登记摘录?答复和文件编号:
- 许可或批准的编号、日期和签发机关是什么? 核实来源: KPKT TEDUH (Ministry of Local Government Development) · Kolaboro register guide: Malaysia答复和文件编号:
- 我的付款进入哪个账户?如果项目停工,用什么保护(托管、银行担保或保险)?答复和文件编号:
- 竣工前我的购买如何登记?合同对延期、变更和退款有何规定?答复和文件编号:
- 合同中的交房日期是什么?以前改过吗?贵公司以往项目是否按期交房? 核实来源: KPKT TEDUH (Ministry of Local Government Development)答复和文件编号:
问与答
在马来西亚购买期房前应核实什么?
按顺序核实六项:谁在出售:项目背后的公司; 土地以及您将拥有什么; 许可与审批; 您的钱去了哪里; 购买登记与合同; 交付日期与工地进度。每一项都向官方来源核实,而不是依赖卖方提供的复印件。
在马来西亚有多少期房项目公布了许可编号?
我们在马来西亚跟踪的 52 个项目中,有 42 个公布了许可或执照编号。
在马来西亚有多少期房项目已超过交付日期?
我们在马来西亚跟踪的 52 个项目中,有 1 个记录中的交付日期已过;12 个推迟过日期。
一般信息,并非法律意见。法律和登记会变化:付款前请与独立的当地律师或公证人核实现行条文和您的合同。
您是在马来西亚的开发商,发现这里有遗漏或错误?请发送文件,我们审核后更正数据。 发送更正