每条线代表一个项目:它在我们跟踪页面每个带日期副本上的起价,相对于我们掌握的第一个价格(第一个副本 = 100)。粗线是该日期有价格的项目的中位数。
48项目
0%中位变化
184副本
48 个项目有两个或更多带日期的起价,共 184 个带日期副本,从 2026年11月1日 到 2026年11月12日。 从首个到最新起价的中位变化:0%。 上涨:0。下降:0。不变:48。
| 项目 | 首个起价 | 最新起价 | 变化 | 副本 |
|---|---|---|---|---|
| Akala Hotels & Residences | AED 3,799,000 2026年11月1日 · Kolaboro | AED 3,799,000 2026年11月10日 · Kolaboro | 0% | 2 |
| Arancia Yards by Beyond | AED 1.30M 2026年11月2日 · Kolaboro | AED 1.30M 2026年11月12日 · Kolaboro | 0% | 5 |
| Armani Beach Residences at Palm Jumeirah | AED 23,000,000 2026年11月3日 · Kolaboro | AED 23,000,000 2026年11月9日 · Kolaboro | 0% | 5 |
| Artistry One Residences | AED 2,347,000 2026年11月2日 · Kolaboro | AED 2,347,000 2026年11月9日 · Kolaboro | 0% | 3 |
| Azizi Grand | AED 495k 2026年11月3日 · Kolaboro | AED 495k 2026年11月10日 · Kolaboro | 0% | 5 |
| Azizi Venice 14 | 785K AED 2026年11月3日 · Kolaboro | 785K AED 2026年11月8日 · Kolaboro | 0% | 5 |
| Bay Grove Residences | 1.9M AED 2026年11月3日 · Kolaboro | 1.9M AED 2026年11月11日 · Kolaboro | 0% | 5 |
| Bayz 101 by Danube | AED 1,175,000 2026年11月1日 · Kolaboro | AED 1,175,000 2026年11月12日 · Kolaboro | 0% | 2 |
| Beach Walk Residences 4 by Imtiaz | AED 1,900,000 2026年11月1日 · Kolaboro | AED 1,900,000 2026年11月10日 · Kolaboro | 0% | 2 |
| Bluewaters Bay | 2.9M AED 2026年11月3日 · Kolaboro | 2.9M AED 2026年11月12日 · Kolaboro | 0% | 6 |
| Cello Residences | 1.1M AED 2026年11月3日 · Kolaboro | 1.1M AED 2026年11月10日 · Kolaboro | 0% | 4 |
| Club Drive | AED 1,500,000 2026年11月1日 · Kolaboro | AED 1,500,000 2026年11月12日 · Kolaboro | 0% | 2 |
| Cove Grand by Imtiaz | AED 690,000 2026年11月1日 · Kolaboro | AED 690,000 2026年11月10日 · Kolaboro | 0% | 2 |
| Creek Waters 2 | 1.9M AED 2026年11月3日 · Kolaboro | 1.9M AED 2026年11月11日 · Kolaboro | 0% | 4 |
| DAMAC Bay by Cavalli | £2,994,000 2026年11月5日 · Kolaboro | £2,994,000 2026年11月11日 · Kolaboro | 0% | 3 |
| DAMAC Islands | AED 2,750,000 2026年11月5日 · Kolaboro | AED 2,750,000 2026年11月11日 · Kolaboro | 0% | 4 |
| DWTN Residences (registered as Downtown Residences) | 2.1M AED 2026年11月3日 · Kolaboro | 2.1M AED 2026年11月11日 · Kolaboro | 0% | 5 |
| ELAR1S Sky (Elaris Sky) | AED 771,000 2026年11月3日 · Kolaboro | AED 771,000 2026年11月5日 · Kolaboro | 0% | 3 |
| Ellington Sands I | 1.7M AED 2026年11月3日 · Kolaboro | 1.7M AED 2026年11月9日 · Kolaboro | 0% | 5 |
| Forest City 2 | 720,888 AED 2026年11月2日 · Kolaboro | 720,888 AED 2026年11月6日 · Kolaboro | 0% | 5 |
| Golf Vale | AED 1,100,000 2026年11月1日 · Kolaboro | AED 1,100,000 2026年11月12日 · Kolaboro | 0% | 2 |
| Hayat 4 (Hayat by Dubai South, Phase 4) | 4.6M AED 2026年11月3日 · Kolaboro | 4.6M AED 2026年11月11日 · Kolaboro | 0% | 5 |
| Kanyon by Beyond | AED 2,400,000 2026年11月1日 · Kolaboro | AED 2,400,000 2026年11月10日 · Kolaboro | 0% | 2 |
| Kensington Gardens (Greenwood) | 3.2M AED 2026年11月3日 · Kolaboro | 3.2M AED 2026年11月9日 · Kolaboro | 0% | 5 |
| Mar Casa | 865K AED 2026年11月3日 · Kolaboro | 865K AED 2026年11月8日 · Kolaboro | 0% | 5 |
| Naya at District One | 1.7M AED 2026年11月3日 · Kolaboro | 1.7M AED 2026年11月11日 · Kolaboro | 0% | 4 |
| Nine Collective | AED 4.4M 2026年11月2日 · Kolaboro | AED 4.4M 2026年11月9日 · Kolaboro | 0% | 2 |
| Oak Yard | 1,192,004 AED 2026年11月3日 · Kolaboro | 1,192,004 AED 2026年11月8日 · Kolaboro | 0% | 5 |
| Palm Jebel Ali - Frond A Villas | 19M AED 2026年11月3日 · Kolaboro | 19M AED 2026年11月9日 · Kolaboro | 0% | 4 |
| Rise by Blanco Thornton | AED 813k 2026年11月3日 · Kolaboro | AED 813k 2026年11月8日 · Kolaboro | 0% | 5 |
| Rixos Bay Residences, Dubai Islands | AED 9,012,800 2026年11月3日 · Kolaboro | AED 9,012,800 2026年11月9日 · Kolaboro | 0% | 5 |
| Rosehill | AED 1,650,000 2026年11月1日 · Kolaboro | AED 1,650,000 2026年11月10日 · Kolaboro | 0% | 2 |
| Samana Boulevard Heights | AED 770,000 2026年11月5日 · Kolaboro | AED 770,000 2026年11月11日 · Kolaboro | 0% | 4 |
| Samana Downtown One | AED 689,000 2026年11月5日 · Kolaboro | AED 689,000 2026年11月11日 · Kolaboro | 0% | 4 |
| Samana Greenfield | AED 849,000 2026年11月5日 · Kolaboro | AED 849,000 2026年11月11日 · Kolaboro | 0% | 4 |
| Samana Imperial Garden | 1.3M AED 2026年11月3日 · Kolaboro | 1.3M AED 2026年11月7日 · Kolaboro | 0% | 3 |
| Samana Ocean Crest | 2.2M AED 2026年11月3日 · Kolaboro | 2.2M AED 2026年11月8日 · Kolaboro | 0% | 5 |
| Samana Portside | AED 1,099,000 2026年11月5日 · Kolaboro | AED 1,099,000 2026年11月11日 · Kolaboro | 0% | 4 |
| Samana Rome | AED 2,026,316 2026年11月5日 · Kolaboro | AED 2,026,316 2026年11月11日 · Kolaboro | 0% | 4 |
| Samana Sky Views | 941K AED 2026年11月3日 · Kolaboro | 941K AED 2026年11月9日 · Kolaboro | 0% | 5 |
| Sea Cliff by Imtiaz | 2,215,354 AED 2026年11月3日 · Kolaboro | 2,215,354 AED 2026年11月10日 · Kolaboro | 0% | 5 |
| Shahrukhz Residences by Danube | AED 1,650,000 2026年11月3日 · Kolaboro | AED 1,650,000 2026年11月12日 · Kolaboro | 0% | 6 |
| Sky Gate Tower | AED 885.8 K 2026年11月3日 · Kolaboro | AED 885.8 K 2026年11月10日 · Kolaboro | 0% | 2 |
| Sparklz by Danube | 1.3M AED 2026年11月3日 · Kolaboro | 1.3M AED 2026年11月11日 · Kolaboro | 0% | 5 |
| The Hillgate | AED 1.94 M 2026年11月3日 · Kolaboro | AED 1.94 M 2026年11月9日 · Kolaboro | 0% | 2 |
| The Meriva Collection (Meriva Gardens / Meriva Signature) | AED 2,700,000 2026年11月1日 · Kolaboro | AED 2,700,000 2026年11月10日 · Kolaboro | 0% | 2 |
| Valia | AED 1,800,000 2026年11月1日 · Kolaboro | AED 1,800,000 2026年11月10日 · Kolaboro | 0% | 2 |
| Windsor House | 1.2M AED 2026年11月3日 · Kolaboro | 1.2M AED 2026年11月11日 · Kolaboro | 0% | 4 |
计算方法
- 来源:/data/price-history.json,即每个项目跟踪页面上印出的价格,读取自我们的密封副本(SHA-256)以及 2017 年以来的 Internet Archive 快照。
- 起价:在“起”“价格”“起售”等词之后出现的第一个价格。“起”价是在售最便宜的单位,因此该单位售出时就会变化,而不仅是价格变动时。
- 这是广告价格的历史统计,不是预测,也不是估值。登记成交价可能不同:请看广告价与登记价对比。 广告价与登记价对比
JSON 数据 · 2026年11月15日 · CC BY 4.0