列出至少有 3 个项目的地点,这些项目的页面在两个或更多带日期副本上印有起价。价格按原样,从不换算。
| 地点 | 项目 | 中位变化 | 副本 |
|---|---|---|---|
| 迪拜 | 48 | 0% | 184 |
| 巴厘岛 | 26 | 0% | 89 |
| 太阳海岸 | 14 | 0% | 47 |
| 哈伊马角 | 12 | 0% | 61 |
| 阿布扎比 | 11 | 0% | 56 |
| 沙迦 | 10 | 0% | 44 |
| 阿曼 | 8 | +17% | 25 |
| 普吉岛 | 8 | 0% | 22 |
| 黄金海岸 | 7 | 0% | 22 |
| 阿治曼 | 6 | 0% | 34 |
| 曼谷 | 6 | 0% | 24 |
| 埃及 | 6 | 0% | 26 |
| 苏梅岛 | 6 | 0% | 23 |
| 阿尔加维 | 5 | 0% | 23 |
| 迈阿密 | 5 | 0% | 21 |
| 西班牙 | 5 | 0% | 16 |
| 利物浦 | 4 | 0% | 11 |
| 龙目岛 | 4 | 0% | 8 |
| 毛里求斯 | 4 | 0% | 11 |
| 黑山 | 4 | 0% | 15 |
| 巴利阿里群岛 | 3 | 0% | 8 |
| 柬埔寨 | 3 | 0% | 12 |
| 白色海岸 | 3 | 0% | 9 |
| 哥斯达黎加 | 3 | 0% | 14 |
| 甲米 | 3 | 0% | 10 |
| 内罗毕 | 3 | 0% | 8 |
| 北塞浦路斯 | 3 | −0.2% | 15 |
| 巴拿马城 | 3 | 0% | 10 |
| 沙特阿拉伯 | 3 | 0% | 9 |
| 乌姆盖万 | 3 | +59.4% | 14 |
计算方法
- 来源:/data/price-history.json,即每个项目跟踪页面上印出的价格,读取自我们的密封副本(SHA-256)以及 2017 年以来的 Internet Archive 快照。
- 起价:在“起”“价格”“起售”等词之后出现的第一个价格。“起”价是在售最便宜的单位,因此该单位售出时就会变化,而不仅是价格变动时。
- 这是广告价格的历史统计,不是预测,也不是估值。登记成交价可能不同:请看广告价与登记价对比。 广告价与登记价对比
JSON 数据 · 2026年11月15日 · CC BY 4.0