Kolaboro / Девелоперы новостроек по прозрачности, по местам / Дубай / Imtiaz Developments или Samana Developers: Дубай
Imtiaz Developments или Samana Developers: Дубай
Два девелопера, у каждого 5 и более проектов в Дубае, сравнены по тому, что они публикуют. Только факты и расчёты, без вердикта.
| Imtiaz Developments | Samana Developers | |
|---|---|---|
| Отслеживаемые проекты в Дубае | 24 | 19 |
| Медиана оценки прозрачности | 83 | 83 |
| Оценка лучшего проекта | 91 | 94 |
| Проекты с номером разрешения | 20 | 17 |
| Проекты со сроком сдачи | 24 | 19 |
| Срок переносился хотя бы раз | 0 | 1 |
| Срок прошёл, не сдан | 1 | 0 |
| Медиана стартовой цены | AED 1 795 000 (6) | AED 989 445 (10) |
| Завершённые проекты в записях (все места) | 0 | 0 |
Данные на 13 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов: named.json · promises.json · on-time.json · Как устроена оценка прозрачности
Проекты Imtiaz Developments в Дубае
| Проект | Место | Срок сдачи в записи | От | Оценка прозрачности |
|---|---|---|---|---|
| Sunset Bay Grand by Imtiaz | Dubai Islands, Дубай | IV квартал 2027 г. | AED 1 950 000 | 91 |
| Beach Walk Grand 2 by Imtiaz | Dubai Islands, Дубай | IV квартал 2027 г. | не опубликовано | 86 |
| Beach Walk Grand by Imtiaz | Dubai Islands, Дубай | IV квартал 2026 г. | не опубликовано | 86 |
| Cotier House 2 by Imtiaz | Dubai Islands, Дубай | II квартал 2027 г. | не опубликовано | 86 |
| Cove Boulevard by Imtiaz | Dubailand (Dubai Land Residence Complex), Дубай | II квартал 2028 г. | не опубликовано | 86 |
| Cove Edition 5 by Imtiaz | Dubailand (Dubai Land Residence Complex), Дубай | II квартал 2027 г. | не опубликовано | 86 |
| Sunset Bay 2 by Imtiaz | Dubai Islands, Дубай | I квартал 2027 г. | не опубликовано | 86 |
| Sunset Bay 3 by Imtiaz | Dubai Islands, Дубай | I квартал 2027 г. | не опубликовано | 86 |
| Sunset Bay 4 by Imtiaz | Dubai Islands, Дубай | II квартал 2027 г. | не опубликовано | 86 |
| Sunset Bay 5 by Imtiaz | Dubai Islands, Дубай | IV квартал 2027 г. | не опубликовано | 86 |
| Beach Walk Residences 4 by Imtiaz | Dubai Islands | II квартал 2027 г. | AED 1 900 000 | 83 |
| Sea Cliff by Imtiaz | Dubai Islands | август 2028 г. | AED 2 061 420 | 83 |
| Cove Grand by Imtiaz | Dubailand Residence Complex | IV квартал 2027 г. | AED 690 000 | 82 |
| Pearl House 4 by Imtiaz | Jumeirah Village Circle (JVC) | IV квартал 2027 г. | AED 1 300 000 | 82 |
| The Symphony by Imtiaz | Mohammed Bin Rashid City | II квартал 2029 г. | AED 1 690 000 | 82 |
| Beach Walk III by Imtiaz | Dubai Islands, Дубай | II квартал 2026 г. | не опубликовано | 74 |
| Cove Edition 6 | Dubailand Residence Complex | IV квартал 2027 г. | не опубликовано | 74 |
| Enre Residence | Dubai South | III квартал 2028 г. | не опубликовано | 74 |
| Le Blanc by Imtiaz | Dubailand Residence Complex | IV квартал 2028 г. | не опубликовано | 74 |
| Wynwood Horizon | Meydan Horizon, MBR City | IV квартал 2028 г. | не опубликовано | 74 |
| Sunset Bay by Imtiaz | Dubai Islands, Дубай | IV квартал 2026 г. | не опубликовано | 47 |
| Kore by Imtiaz | Dubailand Residence Complex | IV квартал 2028 г. | не опубликовано | 24 |
| Raw District | Downtown Jebel Ali, Sheikh Zayed Road | I квартал 2029 г. | не опубликовано | 24 |
| The Archive by Imtiaz | Dubailand Residence Complex | III квартал 2028 г. | не опубликовано | 24 |
Проекты Samana Developers в Дубае
| Проект | Место | Срок сдачи в записи | От | Оценка прозрачности |
|---|---|---|---|---|
| SAMANA Barari Heights | Majan, Dubailand, Дубай | IV квартал 2028 г. | AED 943 333 | 94 |
| SAMANA Barari Lagoons | Majan, Dubailand, Дубай | III квартал 2028 г. | AED 809 474 | 94 |
| SAMANA Hills South 3 | Dubai South, Дубай | IV квартал 2028 г. | AED 998 889 | 94 |
| SAMANA Ivy Gardens 2 | Dubai Land Residence Complex, Дубай | IV квартал 2028 г. | AED 694 000 | 94 |
| SAMANA Ocean Bay | Dubai Islands, Дубай | II квартал 2028 г. | AED 2 887 000 | 94 |
| SAMANA Resorts | Dubai Production City, Дубай | III квартал 2028 г. | AED 1 300 000 | 94 |
| Samana Imperial Garden | Arjan | IV квартал 2028 г. | AED 980 000 | 85 |
| Samana Ocean Crest | Dubai Islands | IV квартал 2028 г. | AED 2 149 000 | 83 |
| SAMANA ParkVille | Dubai Land Residence Complex (DLRC), Дубай | III квартал 2028 г. | AED 1 309 244 | 83 |
| Samana Sky Views | Dubai Production City (IMPZ) | июль 2028 г. | AED 941 007 | 83 |
| Samana Boulevard Heights | Dubailand Residence Complex | IV квартал 2028 г. | не опубликовано | 78 |
| Samana Greenfield | Al Warsan 4, International City Phase 2 | IV квартал 2028 г. | не опубликовано | 78 |
| Samana Hills South | Dubai South / Dubai Industrial City | IV квартал 2028 г. | не опубликовано | 78 |
| SAMANA Lake Views 2 | Dubai Production City, Дубай | III квартал 2028 г. | не опубликовано | 78 |
| SAMANA Manhattan 2 | Jumeirah Village Circle, Дубай | IV квартал 2027 г. | не опубликовано | 78 |
| Samana Portside | Downtown Jebel Ali | II квартал 2029 г. | не опубликовано | 78 |
| Samana Rome | Meydan, MBR City | IV квартал 2027 г. | не опубликовано | 78 |
| Samana Barari Twin Towers | Majan | III квартал 2027 г. | не опубликовано | 28 |
| Samana Downtown One | Downtown Jebel Ali | IV квартал 2029 г. | не опубликовано | 28 |
Другие сравнения: Дубай
- Binghatti Developers или DAMAC Properties
- Binghatti Developers или Danube Properties
- Binghatti Developers или Ellington Properties
- Binghatti Developers или Emaar Properties
- Binghatti Developers или Imtiaz Developments
- Binghatti Developers или Samana Developers
- DAMAC Properties или Danube Properties
- DAMAC Properties или Ellington Properties
- DAMAC Properties или Emaar Properties
- DAMAC Properties или Imtiaz Developments
- DAMAC Properties или Samana Developers
- Danube Properties или Ellington Properties
- Danube Properties или Emaar Properties
- Danube Properties или Imtiaz Developments
- Danube Properties или Samana Developers
- Ellington Properties или Emaar Properties
- Ellington Properties или Imtiaz Developments
- Ellington Properties или Samana Developers
- Emaar Properties или Imtiaz Developments
- Emaar Properties или Samana Developers
Как сделана эта страница
Собрана из наших открытых файлов данных, пересчитывается при изменении данных, без оценок. Страница существует, только если нужные данные есть хотя бы у 5 проектов.
Вопросы
Кто публикует больше о своих проектах в Дубае: Imtiaz Developments или Samana Developers?
У обоих медиана оценки прозрачности 83 (данные на 13 нояб. 2026 г.).
Сколько проектов у Imtiaz Developments и Samana Developers в Дубае?
Imtiaz Developments: 24. Samana Developers: 19. Отслеживаемые проекты, данные на 13 нояб. 2026 г..
Больше данных: Дубай
- Ежемесячный обзор рынка
- Девелоперы по прозрачности
- Проекты с опубликованным разрешением
- Проекты по ценовым диапазонам
- Проекты рядом с Al Maktoum International Airport
- Проекты рядом с Dubai International Airport
- Проекты рядом с Sharjah International Airport
- Собственность или аренда для иностранцев: ОАЭ
- Золотая виза ОАЭ (ВНЖ на 10 лет) для инвесторов в недвижимость
- Binghatti Developers или DAMAC Properties
- Binghatti Developers или Danube Properties
- Binghatti Developers или Ellington Properties
- Binghatti Developers или Emaar Properties
- Binghatti Developers или Imtiaz Developments
- Binghatti Developers или Samana Developers
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.