Kolaboro / Девелоперы новостроек по прозрачности, по местам / Дубай / Emaar Properties или Imtiaz Developments: Дубай
Emaar Properties или Imtiaz Developments: Дубай
Два девелопера, у каждого 5 и более проектов в Дубае, сравнены по тому, что они публикуют. Только факты и расчёты, без вердикта.
| Emaar Properties | Imtiaz Developments | |
|---|---|---|
| Отслеживаемые проекты в Дубае | 10 | 24 |
| Медиана оценки прозрачности | 94 | 83 |
| Оценка лучшего проекта | 100 | 91 |
| Проекты с номером разрешения | 9 | 20 |
| Проекты со сроком сдачи | 9 | 24 |
| Срок переносился хотя бы раз | 0 | 0 |
| Срок прошёл, не сдан | 0 | 1 |
| Медиана стартовой цены | AED 1 900 000 (9) | AED 1 795 000 (6) |
| Завершённые проекты в записях (все места) | 0 | 0 |
Данные на 13 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов: named.json · promises.json · on-time.json · Как устроена оценка прозрачности
Проекты Emaar Properties в Дубае
| Проект | Место | Срок сдачи в записи | От | Оценка прозрачности |
|---|---|---|---|---|
| Address Residences Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | I квартал 2029 г. | AED 2 000 000 | 100 |
| Club Drive | Dubai Hills Estate | I квартал 2028 г. | AED 1 500 000 | 100 |
| Montiva by Vida | Dubai Creek Harbour | III квартал 2029 г. | AED 1 910 000 | 100 |
| Rosehill | Dubai Hills Estate | II квартал 2029 г. | AED 1 600 000 | 100 |
| Valia | Dubai Creek Harbour | III квартал 2030 г. | AED 1 960 000 | 98 |
| Altan | Dubai Creek Harbour (Green Gate) | июль 2029 г. | AED 1 813 888 | 89 |
| Creek Waters 2 | Dubai Creek Harbour | декабрь 2027 г. | AED 1 900 000 | 89 |
| Seapoint Residences | Emaar Beachfront | I квартал 2028 г. | AED 3 480 000 | 89 |
| Golf Vale | Emaar South / Expo City | I квартал 2030 г. | AED 1 090 000 | 88 |
| Grand Polo Club & Resort | Dubai Investment Park 2 | не опубликовано | не опубликовано | 18 |
Проекты Imtiaz Developments в Дубае
| Проект | Место | Срок сдачи в записи | От | Оценка прозрачности |
|---|---|---|---|---|
| Sunset Bay Grand by Imtiaz | Dubai Islands, Дубай | IV квартал 2027 г. | AED 1 950 000 | 91 |
| Beach Walk Grand 2 by Imtiaz | Dubai Islands, Дубай | IV квартал 2027 г. | не опубликовано | 86 |
| Beach Walk Grand by Imtiaz | Dubai Islands, Дубай | IV квартал 2026 г. | не опубликовано | 86 |
| Cotier House 2 by Imtiaz | Dubai Islands, Дубай | II квартал 2027 г. | не опубликовано | 86 |
| Cove Boulevard by Imtiaz | Dubailand (Dubai Land Residence Complex), Дубай | II квартал 2028 г. | не опубликовано | 86 |
| Cove Edition 5 by Imtiaz | Dubailand (Dubai Land Residence Complex), Дубай | II квартал 2027 г. | не опубликовано | 86 |
| Sunset Bay 2 by Imtiaz | Dubai Islands, Дубай | I квартал 2027 г. | не опубликовано | 86 |
| Sunset Bay 3 by Imtiaz | Dubai Islands, Дубай | I квартал 2027 г. | не опубликовано | 86 |
| Sunset Bay 4 by Imtiaz | Dubai Islands, Дубай | II квартал 2027 г. | не опубликовано | 86 |
| Sunset Bay 5 by Imtiaz | Dubai Islands, Дубай | IV квартал 2027 г. | не опубликовано | 86 |
| Beach Walk Residences 4 by Imtiaz | Dubai Islands | II квартал 2027 г. | AED 1 900 000 | 83 |
| Sea Cliff by Imtiaz | Dubai Islands | август 2028 г. | AED 2 061 420 | 83 |
| Cove Grand by Imtiaz | Dubailand Residence Complex | IV квартал 2027 г. | AED 690 000 | 82 |
| Pearl House 4 by Imtiaz | Jumeirah Village Circle (JVC) | IV квартал 2027 г. | AED 1 300 000 | 82 |
| The Symphony by Imtiaz | Mohammed Bin Rashid City | II квартал 2029 г. | AED 1 690 000 | 82 |
| Beach Walk III by Imtiaz | Dubai Islands, Дубай | II квартал 2026 г. | не опубликовано | 74 |
| Cove Edition 6 | Dubailand Residence Complex | IV квартал 2027 г. | не опубликовано | 74 |
| Enre Residence | Dubai South | III квартал 2028 г. | не опубликовано | 74 |
| Le Blanc by Imtiaz | Dubailand Residence Complex | IV квартал 2028 г. | не опубликовано | 74 |
| Wynwood Horizon | Meydan Horizon, MBR City | IV квартал 2028 г. | не опубликовано | 74 |
| Sunset Bay by Imtiaz | Dubai Islands, Дубай | IV квартал 2026 г. | не опубликовано | 47 |
| Kore by Imtiaz | Dubailand Residence Complex | IV квартал 2028 г. | не опубликовано | 24 |
| Raw District | Downtown Jebel Ali, Sheikh Zayed Road | I квартал 2029 г. | не опубликовано | 24 |
| The Archive by Imtiaz | Dubailand Residence Complex | III квартал 2028 г. | не опубликовано | 24 |
Другие сравнения: Дубай
- Binghatti Developers или DAMAC Properties
- Binghatti Developers или Danube Properties
- Binghatti Developers или Ellington Properties
- Binghatti Developers или Emaar Properties
- Binghatti Developers или Imtiaz Developments
- Binghatti Developers или Samana Developers
- DAMAC Properties или Danube Properties
- DAMAC Properties или Ellington Properties
- DAMAC Properties или Emaar Properties
- DAMAC Properties или Imtiaz Developments
- DAMAC Properties или Samana Developers
- Danube Properties или Ellington Properties
- Danube Properties или Emaar Properties
- Danube Properties или Imtiaz Developments
- Danube Properties или Samana Developers
- Ellington Properties или Emaar Properties
- Ellington Properties или Imtiaz Developments
- Ellington Properties или Samana Developers
- Emaar Properties или Samana Developers
- Imtiaz Developments или Samana Developers
Как сделана эта страница
Собрана из наших открытых файлов данных, пересчитывается при изменении данных, без оценок. Страница существует, только если нужные данные есть хотя бы у 5 проектов.
Вопросы
Кто публикует больше о своих проектах в Дубае: Emaar Properties или Imtiaz Developments?
У Emaar Properties выше медиана оценки прозрачности: 94 против 83 (данные на 13 нояб. 2026 г.).
Сколько проектов у Emaar Properties и Imtiaz Developments в Дубае?
Emaar Properties: 10. Imtiaz Developments: 24. Отслеживаемые проекты, данные на 13 нояб. 2026 г..
Больше данных: Дубай
- Ежемесячный обзор рынка
- Девелоперы по прозрачности
- Проекты с опубликованным разрешением
- Проекты по ценовым диапазонам
- Проекты рядом с Al Maktoum International Airport
- Проекты рядом с Dubai International Airport
- Проекты рядом с Sharjah International Airport
- Собственность или аренда для иностранцев: ОАЭ
- Золотая виза ОАЭ (ВНЖ на 10 лет) для инвесторов в недвижимость
- Binghatti Developers или DAMAC Properties
- Binghatti Developers или Danube Properties
- Binghatti Developers или Ellington Properties
- Binghatti Developers или Emaar Properties
- Binghatti Developers или Imtiaz Developments
- Binghatti Developers или Samana Developers
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.