Kolaboro / Off-planontwikkelaars op transparantie, per plaats / Dubai / Vergelijking Emaar Properties en Imtiaz Developments
Vergelijking Emaar Properties en Imtiaz Developments in Dubai
Twee ontwikkelaars met elk 5 of meer off-planprojecten in Dubai, vergeleken op wat ze publiceren. Alleen feiten en berekende cijfers, geen oordeel.
| Emaar Properties | Imtiaz Developments | |
|---|---|---|
| Gevolgde projecten in Dubai | 10 | 24 |
| Mediane transparantiescore | 94 | 83 |
| Score van het beste project | 100 | 91 |
| Projecten met vergunningsnummer | 9 | 20 |
| Projecten met opleverdatum | 9 | 24 |
| Opleverdatum minstens eens verschoven | 0 | 0 |
| Opleverdatum verstreken, niet opgeleverd | 0 | 1 |
| Mediane instapprijs | AED 1.900.000 (9) | AED 1.795.000 (6) |
| Geregistreerde voltooide projecten (alle plaatsen) | 0 | 0 |
Gegevens van 13 nov 2026 uit onze open bestanden: named.json · promises.json · on-time.json · Hoe de transparantiescore werkt
Projecten van Emaar Properties in Dubai
| Project | Plaats | Geregistreerde opleverdatum | Vanaf | Transparantiescore |
|---|---|---|---|---|
| Address Residences Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1e kwartaal 2029 | AED 2.000.000 | 100 |
| Club Drive | Dubai Hills Estate | 1e kwartaal 2028 | AED 1.500.000 | 100 |
| Montiva by Vida | Dubai Creek Harbour | 3e kwartaal 2029 | AED 1.910.000 | 100 |
| Rosehill | Dubai Hills Estate | 2e kwartaal 2029 | AED 1.600.000 | 100 |
| Valia | Dubai Creek Harbour | 3e kwartaal 2030 | AED 1.960.000 | 98 |
| Altan | Dubai Creek Harbour (Green Gate) | juli 2029 | AED 1.813.888 | 89 |
| Creek Waters 2 | Dubai Creek Harbour | december 2027 | AED 1.900.000 | 89 |
| Seapoint Residences | Emaar Beachfront | 1e kwartaal 2028 | AED 3.480.000 | 89 |
| Golf Vale | Emaar South / Expo City | 1e kwartaal 2030 | AED 1.090.000 | 88 |
| Grand Polo Club & Resort | Dubai Investment Park 2 | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd | 18 |
Projecten van Imtiaz Developments in Dubai
| Project | Plaats | Geregistreerde opleverdatum | Vanaf | Transparantiescore |
|---|---|---|---|---|
| Sunset Bay Grand by Imtiaz | Dubai Islands, Dubai | 4e kwartaal 2027 | AED 1.950.000 | 91 |
| Beach Walk Grand 2 by Imtiaz | Dubai Islands, Dubai | 4e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 86 |
| Beach Walk Grand by Imtiaz | Dubai Islands, Dubai | 4e kwartaal 2026 | niet gepubliceerd | 86 |
| Cotier House 2 by Imtiaz | Dubai Islands, Dubai | 2e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 86 |
| Cove Boulevard by Imtiaz | Dubailand (Dubai Land Residence Complex), Dubai | 2e kwartaal 2028 | niet gepubliceerd | 86 |
| Cove Edition 5 by Imtiaz | Dubailand (Dubai Land Residence Complex), Dubai | 2e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 86 |
| Sunset Bay 2 by Imtiaz | Dubai Islands, Dubai | 1e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 86 |
| Sunset Bay 3 by Imtiaz | Dubai Islands, Dubai | 1e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 86 |
| Sunset Bay 4 by Imtiaz | Dubai Islands, Dubai | 2e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 86 |
| Sunset Bay 5 by Imtiaz | Dubai Islands, Dubai | 4e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 86 |
| Beach Walk Residences 4 by Imtiaz | Dubai Islands | 2e kwartaal 2027 | AED 1.900.000 | 83 |
| Sea Cliff by Imtiaz | Dubai Islands | augustus 2028 | AED 2.061.420 | 83 |
| Cove Grand by Imtiaz | Dubailand Residence Complex | 4e kwartaal 2027 | AED 690.000 | 82 |
| Pearl House 4 by Imtiaz | Jumeirah Village Circle (JVC) | 4e kwartaal 2027 | AED 1.300.000 | 82 |
| The Symphony by Imtiaz | Mohammed Bin Rashid City | 2e kwartaal 2029 | AED 1.690.000 | 82 |
| Beach Walk III by Imtiaz | Dubai Islands, Dubai | 2e kwartaal 2026 | niet gepubliceerd | 74 |
| Cove Edition 6 | Dubailand Residence Complex | 4e kwartaal 2027 | niet gepubliceerd | 74 |
| Enre Residence | Dubai South | 3e kwartaal 2028 | niet gepubliceerd | 74 |
| Le Blanc by Imtiaz | Dubailand Residence Complex | 4e kwartaal 2028 | niet gepubliceerd | 74 |
| Wynwood Horizon | Meydan Horizon, MBR City | 4e kwartaal 2028 | niet gepubliceerd | 74 |
| Sunset Bay by Imtiaz | Dubai Islands, Dubai | 4e kwartaal 2026 | niet gepubliceerd | 47 |
| Kore by Imtiaz | Dubailand Residence Complex | 4e kwartaal 2028 | niet gepubliceerd | 24 |
| Raw District | Downtown Jebel Ali, Sheikh Zayed Road | 1e kwartaal 2029 | niet gepubliceerd | 24 |
| The Archive by Imtiaz | Dubailand Residence Complex | 3e kwartaal 2028 | niet gepubliceerd | 24 |
Andere vergelijkingen in Dubai
- Vergelijking Binghatti Developers en DAMAC Properties
- Vergelijking Binghatti Developers en Danube Properties
- Vergelijking Binghatti Developers en Ellington Properties
- Vergelijking Binghatti Developers en Emaar Properties
- Vergelijking Binghatti Developers en Imtiaz Developments
- Vergelijking Binghatti Developers en Samana Developers
- Vergelijking DAMAC Properties en Danube Properties
- Vergelijking DAMAC Properties en Ellington Properties
- Vergelijking DAMAC Properties en Emaar Properties
- Vergelijking DAMAC Properties en Imtiaz Developments
- Vergelijking DAMAC Properties en Samana Developers
- Vergelijking Danube Properties en Ellington Properties
- Vergelijking Danube Properties en Emaar Properties
- Vergelijking Danube Properties en Imtiaz Developments
- Vergelijking Danube Properties en Samana Developers
- Vergelijking Ellington Properties en Emaar Properties
- Vergelijking Ellington Properties en Imtiaz Developments
- Vergelijking Ellington Properties en Samana Developers
- Vergelijking Emaar Properties en Samana Developers
- Vergelijking Imtiaz Developments en Samana Developers
Hoe deze pagina wordt gemaakt
Gemaakt met onze open databestanden, herberekend als de gegevens veranderen, zonder schattingen. Een pagina bestaat alleen als minstens 5 projecten het gegeven hebben dat ze toont.
Vragen
Wie publiceert meer over zijn projecten in Dubai, Emaar Properties of Imtiaz Developments?
Emaar Properties heeft de hoogste mediane transparantiescore, 94 tegen 83 (gegevens van 13 nov 2026).
Hoeveel off-planprojecten hebben Emaar Properties en Imtiaz Developments in Dubai?
Emaar Properties: 10. Imtiaz Developments: 24. Gevolgde projecten, gegevens van 13 nov 2026.
Meer gegevens over Dubai
- Maandelijks marktrapport
- Ontwikkelaars op transparantie
- Projecten met gepubliceerde vergunning
- Projecten per prijsklasse
- Projecten bij Al Maktoum International Airport
- Projecten bij Dubai International Airport
- Projecten bij Sharjah International Airport
- Volle eigendom of erfpacht voor buitenlanders: Verenigde Arabische Emiraten
- Golden visa van de VAE (verblijf van 10 jaar) voor vastgoedinvesteerders
- Vergelijking Binghatti Developers en DAMAC Properties
- Vergelijking Binghatti Developers en Danube Properties
- Vergelijking Binghatti Developers en Ellington Properties
- Vergelijking Binghatti Developers en Emaar Properties
- Vergelijking Binghatti Developers en Imtiaz Developments
- Vergelijking Binghatti Developers en Samana Developers
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.