Kolaboro / Promotores sobre plano por transparencia, por lugar / Dubái / Imtiaz Developments vs Samana Developers en Dubái
Imtiaz Developments vs Samana Developers en Dubái
Dos promotores con 5 o más proyectos sobre plano cada uno en Dubái, comparados por lo que publican. Solo hechos y cifras calculadas, sin veredicto.
| Imtiaz Developments | Samana Developers | |
|---|---|---|
| Proyectos seguidos en Dubái | 24 | 19 |
| Puntuación de transparencia mediana | 83 | 83 |
| Puntuación del mejor proyecto | 91 | 94 |
| Proyectos con número de permiso | 20 | 17 |
| Proyectos con fecha de entrega | 24 | 19 |
| Fecha de entrega movida al menos una vez | 0 | 1 |
| Fecha de entrega pasada, sin entregar | 1 | 0 |
| Precio de entrada mediano | AED 1.795.000 (6) | AED 989.445 (10) |
| Proyectos terminados registrados (todos los lugares) | 0 | 0 |
Datos del 13 nov 2026 de nuestros archivos abiertos: named.json · promises.json · on-time.json · Cómo funciona la puntuación de transparencia
Proyectos de Imtiaz Developments en Dubái
| Proyecto | Lugar | Fecha de entrega registrada | Desde | Puntuación de transparencia |
|---|---|---|---|---|
| Sunset Bay Grand by Imtiaz | Islas de Dubái, Dubái | 4.º trimestre de 2027 | AED 1.950.000 | 91 |
| Beach Walk Grand 2 by Imtiaz | Islas de Dubái, Dubái | 4.º trimestre de 2027 | no publicado | 86 |
| Beach Walk Grand by Imtiaz | Islas de Dubái, Dubái | 4.º trimestre de 2026 | no publicado | 86 |
| Cotier House 2 by Imtiaz | Islas de Dubái, Dubái | 2.º trimestre de 2027 | no publicado | 86 |
| Cove Boulevard by Imtiaz | Dubailand (Dubai Land Residence Complex), Dubái | 2.º trimestre de 2028 | no publicado | 86 |
| Cove Edition 5 by Imtiaz | Dubailand (Dubai Land Residence Complex), Dubái | 2.º trimestre de 2027 | no publicado | 86 |
| Sunset Bay 2 by Imtiaz | Islas de Dubái, Dubái | 1.º trimestre de 2027 | no publicado | 86 |
| Sunset Bay 3 by Imtiaz | Islas de Dubái, Dubái | 1.º trimestre de 2027 | no publicado | 86 |
| Sunset Bay 4 by Imtiaz | Islas de Dubái, Dubái | 2.º trimestre de 2027 | no publicado | 86 |
| Sunset Bay 5 by Imtiaz | Islas de Dubái, Dubái | 4.º trimestre de 2027 | no publicado | 86 |
| Beach Walk Residences 4 by Imtiaz | Islas de Dubái | 2.º trimestre de 2027 | AED 1.900.000 | 83 |
| Sea Cliff by Imtiaz | Islas de Dubái | agosto de 2028 | AED 2.061.420 | 83 |
| Cove Grand by Imtiaz | Dubailand Residence Complex | 4.º trimestre de 2027 | AED 690.000 | 82 |
| Pearl House 4 by Imtiaz | Jumeirah Village Circle (JVC) | 4.º trimestre de 2027 | AED 1.300.000 | 82 |
| The Symphony by Imtiaz | Mohammed Bin Rashid City | 2.º trimestre de 2029 | AED 1.690.000 | 82 |
| Beach Walk III by Imtiaz | Islas de Dubái, Dubái | 2.º trimestre de 2026 | no publicado | 74 |
| Cove Edition 6 | Dubailand Residence Complex | 4.º trimestre de 2027 | no publicado | 74 |
| Enre Residence | Dubai South | 3.º trimestre de 2028 | no publicado | 74 |
| Le Blanc by Imtiaz | Dubailand Residence Complex | 4.º trimestre de 2028 | no publicado | 74 |
| Wynwood Horizon | Meydan Horizon, MBR City | 4.º trimestre de 2028 | no publicado | 74 |
| Sunset Bay by Imtiaz | Islas de Dubái, Dubái | 4.º trimestre de 2026 | no publicado | 47 |
| Kore by Imtiaz | Dubailand Residence Complex | 4.º trimestre de 2028 | no publicado | 24 |
| Raw District | Downtown Jebel Ali, Sheikh Zayed Road | 1.º trimestre de 2029 | no publicado | 24 |
| The Archive by Imtiaz | Dubailand Residence Complex | 3.º trimestre de 2028 | no publicado | 24 |
Proyectos de Samana Developers en Dubái
| Proyecto | Lugar | Fecha de entrega registrada | Desde | Puntuación de transparencia |
|---|---|---|---|---|
| SAMANA Barari Heights | Majan, Dubailand, Dubái | 4.º trimestre de 2028 | AED 943.333 | 94 |
| SAMANA Barari Lagoons | Majan, Dubailand, Dubái | 3.º trimestre de 2028 | AED 809.474 | 94 |
| SAMANA Hills South 3 | Dubai South, Dubái | 4.º trimestre de 2028 | AED 998.889 | 94 |
| SAMANA Ivy Gardens 2 | Dubai Land Residence Complex, Dubái | 4.º trimestre de 2028 | AED 694.000 | 94 |
| SAMANA Ocean Bay | Islas de Dubái, Dubái | 2.º trimestre de 2028 | AED 2.887.000 | 94 |
| SAMANA Resorts | Dubai Production City, Dubái | 3.º trimestre de 2028 | AED 1.300.000 | 94 |
| Samana Imperial Garden | Arjan | 4.º trimestre de 2028 | AED 980.000 | 85 |
| Samana Ocean Crest | Islas de Dubái | 4.º trimestre de 2028 | AED 2.149.000 | 83 |
| SAMANA ParkVille | Dubai Land Residence Complex (DLRC), Dubái | 3.º trimestre de 2028 | AED 1.309.244 | 83 |
| Samana Sky Views | Dubai Production City (IMPZ) | julio de 2028 | AED 941.007 | 83 |
| Samana Boulevard Heights | Dubailand Residence Complex | 4.º trimestre de 2028 | no publicado | 78 |
| Samana Greenfield | Al Warsan 4, International City Phase 2 | 4.º trimestre de 2028 | no publicado | 78 |
| Samana Hills South | Dubai South / Dubai Industrial City | 4.º trimestre de 2028 | no publicado | 78 |
| SAMANA Lake Views 2 | Dubai Production City, Dubái | 3.º trimestre de 2028 | no publicado | 78 |
| SAMANA Manhattan 2 | Jumeirah Village Circle, Dubái | 4.º trimestre de 2027 | no publicado | 78 |
| Samana Portside | Downtown Jebel Ali | 2.º trimestre de 2029 | no publicado | 78 |
| Samana Rome | Meydan, MBR City | 4.º trimestre de 2027 | no publicado | 78 |
| Samana Barari Twin Towers | Majan | 3.º trimestre de 2027 | no publicado | 28 |
| Samana Downtown One | Downtown Jebel Ali | 4.º trimestre de 2029 | no publicado | 28 |
Otras comparativas en Dubái
- Binghatti Developers vs DAMAC Properties
- Binghatti Developers vs Danube Properties
- Binghatti Developers vs Ellington Properties
- Binghatti Developers vs Emaar Properties
- Binghatti Developers vs Imtiaz Developments
- Binghatti Developers vs Samana Developers
- DAMAC Properties vs Danube Properties
- DAMAC Properties vs Ellington Properties
- DAMAC Properties vs Emaar Properties
- DAMAC Properties vs Imtiaz Developments
- DAMAC Properties vs Samana Developers
- Danube Properties vs Ellington Properties
- Danube Properties vs Emaar Properties
- Danube Properties vs Imtiaz Developments
- Danube Properties vs Samana Developers
- Ellington Properties vs Emaar Properties
- Ellington Properties vs Imtiaz Developments
- Ellington Properties vs Samana Developers
- Emaar Properties vs Imtiaz Developments
- Emaar Properties vs Samana Developers
Cómo se hace esta página
Hecha con nuestros archivos de datos abiertos, calculada cuando cambian los datos, sin estimaciones. Una página solo existe si al menos 5 proyectos tienen el dato que lista.
Preguntas
¿Quién publica más sobre sus proyectos en Dubái, Imtiaz Developments o Samana Developers?
Los dos tienen una puntuación mediana de transparencia de 83 (datos del 13 nov 2026).
¿Cuántos proyectos sobre plano tienen Imtiaz Developments y Samana Developers en Dubái?
Imtiaz Developments: 24. Samana Developers: 19. Proyectos que seguimos, datos del 13 nov 2026.
Más datos de Dubái
- Informe mensual del mercado
- Promotores por transparencia
- Proyectos con permiso publicado
- Proyectos por rango de precio
- Proyectos cerca de Al Maktoum International Airport
- Proyectos cerca de Dubai International Airport
- Proyectos cerca de Sharjah International Airport
- Propiedad plena o arrendamiento para extranjeros: Emiratos Árabes Unidos
- Golden visa de EAU (residencia de 10 años) para inversores inmobiliarios
- Binghatti Developers vs DAMAC Properties
- Binghatti Developers vs Danube Properties
- Binghatti Developers vs Ellington Properties
- Binghatti Developers vs Emaar Properties
- Binghatti Developers vs Imtiaz Developments
- Binghatti Developers vs Samana Developers
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.