Kolaboro / Proyectos sobre plano cerca de aeropuertos / Proyectos cerca del aeropuerto DXB
Proyectos sobre plano cerca de Dubai International Airport (DXB)
Distancia en línea recta desde el pin del proyecto hasta el punto del aeropuerto en OpenStreetMap, no una ruta por carretera. Solo se miden los proyectos con un pin bastante preciso.
Proyectos cerca del aeropuerto DXB
| Proyecto | Promotor | Lugar | Distancia (km) | Fecha de entrega registrada | Puntuación de transparencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Valia | Emaar Properties | Dubai Creek Harbour | 6,6 | 3.º trimestre de 2030 | 98 |
| SAMANA Ocean Bay | SAMANA Developers | Islas de Dubái, Dubái | 6,9 | 2.º trimestre de 2028 | 94 |
| Sunset Bay 4 by Imtiaz | Imtiaz Developments | Islas de Dubái, Dubái | 8 | 2.º trimestre de 2027 | 86 |
| Sunset Bay by Imtiaz | Imtiaz Developments | Islas de Dubái, Dubái | 8,2 | 4.º trimestre de 2026 | 47 |
| Sunset Bay 2 by Imtiaz | Imtiaz Developments | Islas de Dubái, Dubái | 8,2 | 1.º trimestre de 2027 | 86 |
| Sunset Bay 3 by Imtiaz | Imtiaz Developments | Islas de Dubái, Dubái | 8,2 | 1.º trimestre de 2027 | 86 |
| Sunset Bay 5 by Imtiaz | Imtiaz Developments | Islas de Dubái, Dubái | 8,4 | 4.º trimestre de 2027 | 86 |
| Sunset Bay Grand by Imtiaz | Imtiaz Developments | Islas de Dubái, Dubái | 8,4 | 4.º trimestre de 2027 | 91 |
| Beach Walk Grand by Imtiaz | Imtiaz Developments | Islas de Dubái, Dubái | 8,6 | 4.º trimestre de 2026 | 86 |
| Cotier House 2 by Imtiaz | Imtiaz Developments | Islas de Dubái, Dubái | 8,8 | 2.º trimestre de 2027 | 86 |
| Beach Walk Grand 2 by Imtiaz | Imtiaz Developments | Islas de Dubái, Dubái | 9 | 4.º trimestre de 2027 | 86 |
| Aykon City 3 | DAMAC Properties | Business Bay | 14 | 4.º trimestre de 2027 | 83 |
| SAMANA Ivy Gardens 2 | SAMANA Developers | Dubai Land Residence Complex, Dubái | 16,9 | 4.º trimestre de 2028 | 94 |
| Cove Boulevard by Imtiaz | Imtiaz Developments | Dubailand (Dubai Land Residence Complex), Dubái | 16,9 | 2.º trimestre de 2028 | 86 |
| SAMANA Barari Heights | SAMANA Developers | Majan, Dubailand, Dubái | 18 | 4.º trimestre de 2028 | 94 |
| Club Drive | Emaar Properties | Dubai Hills Estate | 18,1 | 1.º trimestre de 2028 | 100 |
| SAMANA Barari Lagoons | SAMANA Developers | Majan, Dubailand, Dubái | 18,3 | 3.º trimestre de 2028 | 94 |
| Cove Edition 5 by Imtiaz | Imtiaz Developments | Dubailand (Dubai Land Residence Complex), Dubái | 18,4 | 2.º trimestre de 2027 | 86 |
| Forest City 2 | HZ Development | Dubailand Residence Complex (Wadi Al Safa 5) | 18,4 | 2.º trimestre de 2027 | 94 |
| Arancia Yards by Beyond | Beyond Developments | The Yards, City of Arabia (Wadi Al Safa 4, Dubailand) | 18,7 | 1.º trimestre de 2029 | 94 |
Punto del aeropuerto: colaboradores de OpenStreetMap (ODbL), versión del mapa 20261101. Pines: la ubicación publicada de cada proyecto (3 o más decimales, no compartida con otro proyecto). openstreetmap.org/copyright
Datos del 13 nov 2026 de nuestros archivos abiertos: named.json · around.json · Cómo funciona la puntuación de transparencia
Cómo se hace esta página
Hecha con nuestros archivos de datos abiertos, calculada cuando cambian los datos, sin estimaciones. Una página solo existe si al menos 5 proyectos tienen el dato que lista.
Cómo citar
Kolaboro, "Proyectos cerca del aeropuerto DXB", https://kolaboro.com/es/airports/dxb/, datos del 13 nov 2026.
Preguntas
¿Qué proyecto sobre plano está más cerca de Dubai International Airport?
Valia, a 6,6 km en línea recta del punto del aeropuerto (datos del 13 nov 2026).
¿Cuántos proyectos sobre plano hay a menos de 25 km de Dubai International Airport?
20 proyectos con un pin preciso (datos del 13 nov 2026).
Proyectos sobre plano cerca de aeropuertos
- Informe mensual del mercado: Dubái
- Berlin Brandenburg Airport "Willy Brandt" (BER)
- Al Maktoum International Airport (DWC)
- Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL)
- Miami International Airport (MIA)
- Nice Côte d'Azur Airport (NCE)
- Sharjah International Airport (SHJ)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.