Kolaboro / Off-Plan-Projekte nahe Flughäfen / Off-Plan-Projekte nahe Dubai International Airport (DXB)
Off-Plan-Projekte nahe Dubai International Airport (DXB)
Luftlinie von der Markierung des Projekts zum Punkt des Flughafens auf OpenStreetMap, keine Straßenroute. Gemessen werden nur Projekte mit ausreichend genauer Markierung.
Off-Plan-Projekte nahe Dubai International Airport (DXB)
| Projekt | Bauträger | Ort | Entfernung (km) | Erfasster Übergabetermin | Transparenzwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Valia | Emaar Properties | Dubai Creek Harbour | 6,6 | 3. Quartal 2030 | 98 |
| SAMANA Ocean Bay | SAMANA Developers | Dubai Islands, Dubai | 6,9 | 2. Quartal 2028 | 94 |
| Sunset Bay 4 by Imtiaz | Imtiaz Developments | Dubai Islands, Dubai | 8 | 2. Quartal 2027 | 86 |
| Sunset Bay by Imtiaz | Imtiaz Developments | Dubai Islands, Dubai | 8,2 | 4. Quartal 2026 | 47 |
| Sunset Bay 2 by Imtiaz | Imtiaz Developments | Dubai Islands, Dubai | 8,2 | 1. Quartal 2027 | 86 |
| Sunset Bay 3 by Imtiaz | Imtiaz Developments | Dubai Islands, Dubai | 8,2 | 1. Quartal 2027 | 86 |
| Sunset Bay 5 by Imtiaz | Imtiaz Developments | Dubai Islands, Dubai | 8,4 | 4. Quartal 2027 | 86 |
| Sunset Bay Grand by Imtiaz | Imtiaz Developments | Dubai Islands, Dubai | 8,4 | 4. Quartal 2027 | 91 |
| Beach Walk Grand by Imtiaz | Imtiaz Developments | Dubai Islands, Dubai | 8,6 | 4. Quartal 2026 | 86 |
| Cotier House 2 by Imtiaz | Imtiaz Developments | Dubai Islands, Dubai | 8,8 | 2. Quartal 2027 | 86 |
| Beach Walk Grand 2 by Imtiaz | Imtiaz Developments | Dubai Islands, Dubai | 9 | 4. Quartal 2027 | 86 |
| Aykon City 3 | DAMAC Properties | Business Bay | 14 | 4. Quartal 2027 | 83 |
| SAMANA Ivy Gardens 2 | SAMANA Developers | Dubai Land Residence Complex, Dubai | 16,9 | 4. Quartal 2028 | 94 |
| Cove Boulevard by Imtiaz | Imtiaz Developments | Dubailand (Dubai Land Residence Complex), Dubai | 16,9 | 2. Quartal 2028 | 86 |
| SAMANA Barari Heights | SAMANA Developers | Majan, Dubailand, Dubai | 18 | 4. Quartal 2028 | 94 |
| Club Drive | Emaar Properties | Dubai Hills Estate | 18,1 | 1. Quartal 2028 | 100 |
| SAMANA Barari Lagoons | SAMANA Developers | Majan, Dubailand, Dubai | 18,3 | 3. Quartal 2028 | 94 |
| Cove Edition 5 by Imtiaz | Imtiaz Developments | Dubailand (Dubai Land Residence Complex), Dubai | 18,4 | 2. Quartal 2027 | 86 |
| Forest City 2 | HZ Development | Dubailand Residence Complex (Wadi Al Safa 5) | 18,4 | 2. Quartal 2027 | 94 |
| Arancia Yards by Beyond | Beyond Developments | The Yards, City of Arabia (Wadi Al Safa 4, Dubailand) | 18,7 | 1. Quartal 2029 | 94 |
Flughafenpunkt: OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL), Kartenstand 20261101. Markierungen: der für jedes Projekt veröffentlichte Standort (3 oder mehr Nachkommastellen, mit keinem anderen Projekt geteilt). openstreetmap.org/copyright
Daten vom 13. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien: named.json · around.json · So funktioniert der Transparenzwert
Wie diese Seite entsteht
Erstellt aus unseren offenen Datendateien, neu berechnet, wenn sich die Daten ändern, ohne Schätzungen. Eine Seite gibt es nur, wenn mindestens 5 Projekte die aufgeführte Angabe haben.
So zitieren Sie
Kolaboro, „Off-Plan-Projekte nahe Dubai International Airport (DXB)“, https://kolaboro.com/de/airports/dxb/, Daten vom 13. Nov. 2026.
Fragen
Welches Off-Plan-Projekt liegt am nächsten an Dubai International Airport?
Valia, 6,6 km Luftlinie vom Flughafenpunkt (Daten vom 13. Nov. 2026).
Wie viele Off-Plan-Projekte liegen im Umkreis von 25 km um Dubai International Airport?
20 Projekte mit genauer Markierung (Daten vom 13. Nov. 2026).
Off-Plan-Projekte nahe Flughäfen
- Monatlicher Marktbericht: Dubai
- Berlin Brandenburg Airport "Willy Brandt" (BER)
- Al Maktoum International Airport (DWC)
- Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL)
- Miami International Airport (MIA)
- Nice Côte d'Azur Airport (NCE)
- Sharjah International Airport (SHJ)
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.