Kolaboro / Promotores sobre plano por transparencia, por lugar / Dubái / Binghatti Developers vs Imtiaz Developments en Dubái
Binghatti Developers vs Imtiaz Developments en Dubái
Dos promotores con 5 o más proyectos sobre plano cada uno en Dubái, comparados por lo que publican. Solo hechos y cifras calculadas, sin veredicto.
| Binghatti Developers | Imtiaz Developments | |
|---|---|---|
| Proyectos seguidos en Dubái | 21 | 24 |
| Puntuación de transparencia mediana | 64 | 83 |
| Puntuación del mejor proyecto | 73 | 91 |
| Proyectos con número de permiso | 19 | 20 |
| Proyectos con fecha de entrega | 19 | 24 |
| Fecha de entrega movida al menos una vez | 0 | 0 |
| Fecha de entrega pasada, sin entregar | 1 | 1 |
| Precio de entrada mediano | AED 674.999 (3) | AED 1.795.000 (6) |
| Proyectos terminados registrados (todos los lugares) | 0 | 0 |
Datos del 13 nov 2026 de nuestros archivos abiertos: named.json · promises.json · on-time.json · Cómo funciona la puntuación de transparencia
Proyectos de Binghatti Developers en Dubái
| Proyecto | Lugar | Fecha de entrega registrada | Desde | Puntuación de transparencia |
|---|---|---|---|---|
| Binghatti Circle | Jumeirah Village Circle (JVC) | 2.º trimestre de 2027 | AED 674.999 | 73 |
| Binghatti Skyflame 1 | Majan | diciembre de 2027 | AED 638.000 | 73 |
| Binghatti Vintage | Majan | 1.º trimestre de 2027 | AED 674.999 | 73 |
| Binghatti Aquarise | Business Bay | 4.º trimestre de 2027 | no publicado | 64 |
| Binghatti Cullinan | Al Jaddaf | 2.º trimestre de 2027 | no publicado | 64 |
| Binghatti Etherea | Jumeirah Village Circle | 4.º trimestre de 2027 | no publicado | 64 |
| Binghatti Flare | Jumeirah Village Triangle | 2.º trimestre de 2027 | no publicado | 64 |
| Binghatti Hillcrest | Arjan | 4.º trimestre de 2026 | no publicado | 64 |
| Binghatti Hillviews | Dubai Science Park, Dubái | 4.º trimestre de 2026 | no publicado | 64 |
| Binghatti Luxuria | Jumeirah Village Triangle | 3.º trimestre de 2027 | no publicado | 64 |
| Binghatti Skyblade | Downtown Dubai, Dubái | 4.º trimestre de 2027 | no publicado | 64 |
| Binghatti Skyrise | Business Bay, Dubái | 4.º trimestre de 2026 | no publicado | 64 |
| Binghatti SkyTerraces | Motor City | 2.º trimestre de 2028 | no publicado | 64 |
| Binghatti Starfall | Al Jaddaf | 3.º trimestre de 2028 | no publicado | 64 |
| Binghatti Titania | Majan, Dubái | 1.º trimestre de 2027 | no publicado | 64 |
| Binghatti Wraith | Al Jaddaf | 4.º trimestre de 2027 | no publicado | 64 |
| Burj Binghatti Jacob & Co Residences | Business Bay | 2.º trimestre de 2026 | no publicado | 64 |
| One by Binghatti | Business Bay, Dubái | 4.º trimestre de 2026 | no publicado | 64 |
| Vision Iconic (Mercedes-Benz Places, Binghatti City) | Mercedes-Benz Places | Binghatti City, Meydan, Dubái | 4.º trimestre de 2026 | no publicado | 64 |
| Binghatti Spectre | Al Jaddaf, near DEWA headquarters, Dubái | no publicado | no publicado | 13 |
| Tilal Binghatti | Dubai Academic City, Dubái | no publicado | no publicado | 13 |
Proyectos de Imtiaz Developments en Dubái
| Proyecto | Lugar | Fecha de entrega registrada | Desde | Puntuación de transparencia |
|---|---|---|---|---|
| Sunset Bay Grand by Imtiaz | Islas de Dubái, Dubái | 4.º trimestre de 2027 | AED 1.950.000 | 91 |
| Beach Walk Grand 2 by Imtiaz | Islas de Dubái, Dubái | 4.º trimestre de 2027 | no publicado | 86 |
| Beach Walk Grand by Imtiaz | Islas de Dubái, Dubái | 4.º trimestre de 2026 | no publicado | 86 |
| Cotier House 2 by Imtiaz | Islas de Dubái, Dubái | 2.º trimestre de 2027 | no publicado | 86 |
| Cove Boulevard by Imtiaz | Dubailand (Dubai Land Residence Complex), Dubái | 2.º trimestre de 2028 | no publicado | 86 |
| Cove Edition 5 by Imtiaz | Dubailand (Dubai Land Residence Complex), Dubái | 2.º trimestre de 2027 | no publicado | 86 |
| Sunset Bay 2 by Imtiaz | Islas de Dubái, Dubái | 1.º trimestre de 2027 | no publicado | 86 |
| Sunset Bay 3 by Imtiaz | Islas de Dubái, Dubái | 1.º trimestre de 2027 | no publicado | 86 |
| Sunset Bay 4 by Imtiaz | Islas de Dubái, Dubái | 2.º trimestre de 2027 | no publicado | 86 |
| Sunset Bay 5 by Imtiaz | Islas de Dubái, Dubái | 4.º trimestre de 2027 | no publicado | 86 |
| Beach Walk Residences 4 by Imtiaz | Islas de Dubái | 2.º trimestre de 2027 | AED 1.900.000 | 83 |
| Sea Cliff by Imtiaz | Islas de Dubái | agosto de 2028 | AED 2.061.420 | 83 |
| Cove Grand by Imtiaz | Dubailand Residence Complex | 4.º trimestre de 2027 | AED 690.000 | 82 |
| Pearl House 4 by Imtiaz | Jumeirah Village Circle (JVC) | 4.º trimestre de 2027 | AED 1.300.000 | 82 |
| The Symphony by Imtiaz | Mohammed Bin Rashid City | 2.º trimestre de 2029 | AED 1.690.000 | 82 |
| Beach Walk III by Imtiaz | Islas de Dubái, Dubái | 2.º trimestre de 2026 | no publicado | 74 |
| Cove Edition 6 | Dubailand Residence Complex | 4.º trimestre de 2027 | no publicado | 74 |
| Enre Residence | Dubai South | 3.º trimestre de 2028 | no publicado | 74 |
| Le Blanc by Imtiaz | Dubailand Residence Complex | 4.º trimestre de 2028 | no publicado | 74 |
| Wynwood Horizon | Meydan Horizon, MBR City | 4.º trimestre de 2028 | no publicado | 74 |
| Sunset Bay by Imtiaz | Islas de Dubái, Dubái | 4.º trimestre de 2026 | no publicado | 47 |
| Kore by Imtiaz | Dubailand Residence Complex | 4.º trimestre de 2028 | no publicado | 24 |
| Raw District | Downtown Jebel Ali, Sheikh Zayed Road | 1.º trimestre de 2029 | no publicado | 24 |
| The Archive by Imtiaz | Dubailand Residence Complex | 3.º trimestre de 2028 | no publicado | 24 |
Otras comparativas en Dubái
- Binghatti Developers vs DAMAC Properties
- Binghatti Developers vs Danube Properties
- Binghatti Developers vs Ellington Properties
- Binghatti Developers vs Emaar Properties
- Binghatti Developers vs Samana Developers
- DAMAC Properties vs Danube Properties
- DAMAC Properties vs Ellington Properties
- DAMAC Properties vs Emaar Properties
- DAMAC Properties vs Imtiaz Developments
- DAMAC Properties vs Samana Developers
- Danube Properties vs Ellington Properties
- Danube Properties vs Emaar Properties
- Danube Properties vs Imtiaz Developments
- Danube Properties vs Samana Developers
- Ellington Properties vs Emaar Properties
- Ellington Properties vs Imtiaz Developments
- Ellington Properties vs Samana Developers
- Emaar Properties vs Imtiaz Developments
- Emaar Properties vs Samana Developers
- Imtiaz Developments vs Samana Developers
Cómo se hace esta página
Hecha con nuestros archivos de datos abiertos, calculada cuando cambian los datos, sin estimaciones. Una página solo existe si al menos 5 proyectos tienen el dato que lista.
Preguntas
¿Quién publica más sobre sus proyectos en Dubái, Binghatti Developers o Imtiaz Developments?
Imtiaz Developments tiene la puntuación mediana de transparencia más alta, 83 frente a 64 (datos del 13 nov 2026).
¿Cuántos proyectos sobre plano tienen Binghatti Developers y Imtiaz Developments en Dubái?
Binghatti Developers: 21. Imtiaz Developments: 24. Proyectos que seguimos, datos del 13 nov 2026.
Más datos de Dubái
- Informe mensual del mercado
- Promotores por transparencia
- Proyectos con permiso publicado
- Proyectos por rango de precio
- Proyectos cerca de Al Maktoum International Airport
- Proyectos cerca de Dubai International Airport
- Proyectos cerca de Sharjah International Airport
- Propiedad plena o arrendamiento para extranjeros: Emiratos Árabes Unidos
- Golden visa de EAU (residencia de 10 años) para inversores inmobiliarios
- Binghatti Developers vs DAMAC Properties
- Binghatti Developers vs Danube Properties
- Binghatti Developers vs Ellington Properties
- Binghatti Developers vs Emaar Properties
- Binghatti Developers vs Samana Developers
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.