Kolaboro / Nach Übergabejahr / Off-Plan-Projekte mit Übergabe 2027 in Bali
Off-Plan-Projekte mit Übergabe 2027 in Bali
Alle Projekte, die wir in Bali verfolgen und deren erfasster Übergabetermin in 2027 liegt, mit unseren Fakten und dem Transparenzwert.
Projekte mit Übergabe 2027 in Bali
| Projekt | Bauträger | Viertel | Erfasster Übergabetermin | Verschoben (Monate) | Genehmigungsnummer | Transparenzwert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azura Complex Nusa Dua | PT Vibe Development Lab | Nusa Dua, Badung | September 2027 | nicht verschoben | nicht veröffentlicht | 61 |
| The One by Almal Bali Nusa Dua | Almal Real Estate Development / PT. Magical Bali Villas | Nusa Dua (Benoa) | 3. Quartal 2027 | nicht verschoben | veröffentlicht | 61 |
| Blacksand Villas Padang Linjong | Blacksand Villas | Padang Linjong, Canggu, Badung | Januar 2027 | nicht verschoben | nicht veröffentlicht | 55 |
| Nyala Villas | KO Group | Nyang Nyang, Pecatu, Uluwatu | 1. Quartal 2027 | nicht verschoben | nicht veröffentlicht | 53 |
| ADDRESSBALI | ADDRESSBALI | Jl. Babadan, Pantai Lima, Pererenan, Mengwi, Badung | Dezember 2027 | +15 | nicht veröffentlicht | 50 |
| Core Villas | CORE Concept Living | Munggu / Seseh | 3. Quartal 2027 | - | nicht veröffentlicht | 50 |
| EVERY Bali | PT Bali Sunlit Commune | Ungasan | 2. Halbjahr 2027 | nicht verschoben | nicht veröffentlicht | 50 |
| Pandawa Dream | LOYO & BONDAR | Jl. Alas Arum, Kutuh, Kuta Selatan (Pandawa), Badung | 4. Quartal 2027 | nicht verschoben | nicht veröffentlicht | 50 |
| Umalas Reserve | Kaluna Development | Umalas | 4. Quartal 2027 | nicht verschoben | nicht veröffentlicht | 50 |
| Villa V Bali | Fifth Avenue Properties | Munggu, north of Pererenan/Canggu | 2027 | nicht verschoben | nicht veröffentlicht | 50 |
| Biom | Biom Development | Tabanan (Nuanu Creative City, Beraban) | 4. Quartal 2027 | nicht verschoben | nicht veröffentlicht | 46 |
| Anjuna Palms | Anjuna Bay | Jl. Labuansait, Pecatu (Thomas Beach), Uluwatu, Badung | 2. Quartal 2027 | nicht verschoben | nicht veröffentlicht | 45 |
| Mandarin Oriental Residences, Bali | Harmoni Bali | Bukit Pandawa, South Kuta (Bukit peninsula) | 4. Quartal 2027 | nicht verschoben | nicht veröffentlicht | 45 |
| EDEM I Villas | BREIG Property Development | Benoa, Kuta Selatan | 3. Quartal 2027 | nicht verschoben | nicht veröffentlicht | 44 |
| Element Residence Bali | Investland Bali Properties | Nelayan, Canggu | 1. Quartal 2027 | - | nicht veröffentlicht | 44 |
| J-Hills | Homevibe Development Group | Jimbaran | 2. Quartal 2027 | nicht verschoben | nicht veröffentlicht | 44 |
| Magnum Resort Sanur | Magnum Estate | Sanur | 2027 | - | nicht veröffentlicht | 44 |
| Minori Luxury Seminyak | Eco Invest Group | Seminyak (Jl. Tukad Mawa area), Badung | Juni 2027 | +9 | nicht veröffentlicht | 44 |
| Natha Loka Eco Village | Seven Stones Indonesia | Tabanan (Kemetug, Selemadeg Timur) | 3. Quartal 2027 | nicht verschoben | nicht veröffentlicht | 44 |
| Amani Melasti by Wyndham | TEUS Group | Ungasan | 2. Quartal 2027 | nicht verschoben | nicht veröffentlicht | 40 |
| Flower Estate | 618 Development | Golden Mile, Nuanu Creative City, Beraban, Kediri, Tabanan | 3. Quartal 2027 | nicht verschoben | nicht veröffentlicht | 40 |
| LUNA Villas Uluwatu | ZAYARI Developments | Near Nyang Nyang beach, Uluwatu, Badung | Januar 2027 | +3 | nicht veröffentlicht | 40 |
| Manta Livin | Big Bali Group | Uluwatu (Pecatu, Nyang Nyang) | 4. Quartal 2027 | nicht verschoben | nicht veröffentlicht | 40 |
| Nara Villas | Balitecture | Uluwatu (Pecatu) | 4. Quartal 2027 | nicht verschoben | nicht veröffentlicht | 40 |
| OctaSun Residence | Seven Sky | Bukit Pandawa (Nusa Dua) | 2. Quartal 2027 | nicht verschoben | nicht veröffentlicht | 40 |
| Privé Pererenan | Urban Escape | Pererenan | 3. Quartal 2027 | nicht verschoben | nicht veröffentlicht | 40 |
| Suku Residences | Balitecture | Uluwatu | 2. Quartal 2027 | nicht verschoben | nicht veröffentlicht | 40 |
| Ubud Dream | LOYO & BONDAR | Penestanan, Ubud | 3. Quartal 2027 | nicht verschoben | nicht veröffentlicht | 40 |
| Umah Ubud | Balitecture | Ubud, Gianyar | 2027 | nicht verschoben | nicht veröffentlicht | 40 |
| Bingin Ocean Villas | Bingin Ocean Villas Private Ltd. | Bingin | 1. Quartal 2027 | nicht verschoben | nicht veröffentlicht | 39 |
| Serenity Estates | Global Bali Home | Wanayu, Bedulu, Blahbatuh (near Ubud), Gianyar | 1. Quartal 2027 | nicht verschoben | nicht veröffentlicht | 39 |
| Serenity Village | Global Bali Home | Wanayu, Bedulu (near Ubud) | 3. Quartal 2027 | +15 | nicht veröffentlicht | 39 |
| Aura Wellness Resort | PT Samolet Property Group | Ubud, Bali | 3. Quartal 2027 | - | nicht veröffentlicht | 36 |
| Ciputra Beach Resort | PT Ciputra Development Tbk | Tabanan, Bali | 1. Quartal 2027 | - | nicht veröffentlicht | 36 |
| CROSS Celesta Nusa Penida | PT Bali Penida Jaya | Nusa Penida, Bali | 4. Quartal 2027 | - | nicht veröffentlicht | 36 |
| COCO Hills Resort | COCO Development Group | Bingin | August 2027 | +9 | nicht veröffentlicht | 35 |
| ELYSIUM Eco City | BREIG Property | Pererenan (Mengwi) | 4. Quartal 2027 | nicht verschoben | nicht veröffentlicht | 33 |
| OceaniQ Nusa Dua II (Resort Nusa Dua) | OceaniQ | Nusa Dua, Bukit Peninsula, Badung | 2027 | nicht verschoben | nicht veröffentlicht | 33 |
| Sanuuri Riverside Residences | Investland Bali | Sanur | 4. Quartal 2027 | nicht verschoben | nicht veröffentlicht | 33 |
| SECRET by INSHI | INSHI Development | Ubud (Petulu) | 1. Quartal 2027 | nicht verschoben | nicht veröffentlicht | 33 |
| Jimbaran Cliffside Reserve | nicht veröffentlicht | Jimbaran, South Kuta, Badung | 2. Quartal 2027 | nicht verschoben | nicht veröffentlicht | 31 |
| Temple Heights | Investland Bali | Padonan, Canggu | Januar 2027 | +13 | nicht veröffentlicht | 28 |
| Azoria Living Suluban Beach Resort | COCO Development Group | Suluban, Uluwatu, Bali | 3. Quartal 2027 | - | nicht veröffentlicht | 25 |
| Ramada Nusa Dua by Wyndham | TEUS Group | Nusa Dua, Bali | Dezember 2027 | - | nicht veröffentlicht | 25 |
| Vasana (Kedungu) | Kaluna Development | Kedungu, Tabanan, Bali | 2027 | - | nicht veröffentlicht | 25 |
| Anantara Dragon Seseh Bali | Taryan Group | Seseh, Badung, Bali | 1. Quartal 2027 | - | nicht veröffentlicht | 21 |
| INDARI by Balix | Balix | Ubud, Bali | 3. Quartal 2027 | - | nicht veröffentlicht | 21 |
| Prima Residence Canggu | Prima Development | Canggu, Bali | 3. Quartal 2027 | - | nicht veröffentlicht | 21 |
| The ERA by OXO | OXO Living | Uluwatu, Bali | 4. Quartal 2027 | - | nicht veröffentlicht | 21 |
| Zenergy Bali | Zenergy Bali | Manggis, Karangasem, Bali | 4. Quartal 2027 | - | nicht veröffentlicht | 21 |
Daten am 12. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
Verzögerungsindex für Bali: Der erfasste Übergabetermin wurde bei 14 von 64 Projekten mit datiertem Versprechen verschoben; mittlere Verschiebung über alle: 2,1 Monate; über die verschobenen: 9,6 Monate. Verzögerungsindex aller Orte
Andere Übergabejahre in Bali
Andere Orte mit Übergabe 2027
- Dubai (60)
- Miami (11)
- Phuket (10)
- Lombok (8)
- Koh Samui (8)
- Costa del Sol (8)
- Philippinen (8)
- Warsaw (8)
- Polen (8)
- Puerto Vallarta (7)
- Griechenland (7)
- French Riviera (7)
Viertel in Bali
Direkt verglichen
- Azura Complex Nusa Dua oder The One by Almal Bali Nusa Dua
- Blacksand Villas Padang Linjong oder Nyala Villas
- ADDRESSBALI oder Core Villas
- EVERY Bali oder Pandawa Dream
- Umalas Reserve oder Villa V Bali
- Anjuna Palms oder Biom
- EDEM I Villas oder Mandarin Oriental Residences, Bali
- Element Residence Bali oder J-Hills
- Magnum Resort Sanur oder Minori Luxury Seminyak
- Amani Melasti by Wyndham oder Natha Loka Eco Village
- Flower Estate oder LUNA Villas Uluwatu
- Manta Livin oder Nara Villas
- OctaSun Residence oder Privé Pererenan
- Ubud Dream oder Suku Residences
- Bingin Ocean Villas oder Umah Ubud
- Serenity Estates oder Serenity Village
- Aura Wellness Resort oder Ciputra Beach Resort
- COCO Hills Resort oder CROSS Celesta Nusa Penida
- ELYSIUM Eco City oder OceaniQ Nusa Dua II (Resort Nusa Dua)
- Sanuuri Riverside Residences oder SECRET by INSHI
- Jimbaran Cliffside Reserve oder Temple Heights
- Azoria Living Suluban Beach Resort oder Ramada Nusa Dua by Wyndham
- Anantara Dragon Seseh Bali oder Vasana (Kedungu)
- INDARI by Balix oder Prima Residence Canggu
- The ERA by OXO oder Zenergy Bali
Fragen
Wie viele Off-Plan-Projekte werden 2027 in Bali übergeben?
Wir verfolgen 50 Off-Plan-Projekte in Bali mit einem erfassten Übergabetermin in 2027 (Daten geprüft am 12. Nov. 2026). Jedes steht auf dieser Seite mit Bauträger, Termin, Genehmigung und Transparenzwert.
Wie viele der Projekte mit Übergabe 2027 in Bali veröffentlichen eine Genehmigungsnummer?
Projekte, die auf der verfolgten Seite eine Genehmigungs- oder Lizenznummer veröffentlichen: 1 von 50.
Wurden die Übergabetermine dieser Projekte in Bali verschoben?
Der erfasste Übergabetermin wurde bei 6 von 50 Projekten verschoben; die Tabelle zeigt, um wie viele Monate.
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.