Kolaboro / Vergleiche / Anjuna Palms oder Biom
Anjuna Palms oder Biom
Zwei Projekte in Bali mit erfasstem Übergabetermin in 2027, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Anjuna Palms | Biom |
|---|---|---|
| Bauträger | Anjuna Bay | Biom Development |
| Lage | Jl. Labuansait, Pecatu (Thomas Beach), Uluwatu, Badung | Tabanan (Nuanu Creative City, Beraban) |
| Phase | Im Bau | Off-Plan |
| Erfasster Übergabetermin | 2. Quartal 2027 | 4. Quartal 2027 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | nicht verschoben | nicht verschoben |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Preis ab, wie veröffentlicht | IDR 3.900.000.000 | USD 145.000 |
| Transparenzwert | 45 / 100 | 46 / 100 |
| Domain der Website registriert | Dezember 2023 | Juni 2024 |
| Zuletzt geprüft | 8. Nov. 2026 | 4. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 8. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.