77个跟踪项目
66家开发商
27 (35%)公布许可证或执照编号
65 (84%)公布交付日期
11交付日期推迟过
1交付日期已过且未完工
39透明度评分中位数(0-100)
2026年11月13日数据日期
项目
| 项目 | 开发商 | 区域 | 记录的交付日期 | 许可证编号 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ORA by Casa Tua | Fortune International Group | Brickell, 1210 Brickell Ave | 2030年第四季度 | 已公布 | 90 |
| The Residences at 1428 Brickell | Ytech | Brickell (1428 Brickell Avenue) | 2028年下半年 | 已公布 | 83 |
| Hotel ORA + Private Residences | ARC Realty Group / ARC Tampa Development LLC | Downtown Tampa / Channel District (1101 E Jackson St) | 2029年12月 | 已公布 | 80 |
| Andare Residences by Pininfarina | The Related Group | Las Olas, Downtown Fort Lauderdale (521 E Las Olas Blvd) | 2027 | 已公布 | 78 |
| Bentley Residences Miami | Dezer Development | Sunny Isles Beach (18401 Collins Ave) | 2028 | 已公布 | 78 |
| The Launiu Ward Village | Howard Hughes Communities | Ward Village, Kaka'ako, 檀香山 | 2027 | 已公布 | 78 |
| Kalae | Howard Hughes Holdings Inc. | Ward Village, Kaka'ako, 檀香山 | 2028 | 已公布 | 75 |
| Colette Residences | META Development | South Brickell, Miami (1870-1880 Brickell Ave) | 2028 | 已公布 | 72 |
| Avenia Aventura, Interiors by FENDI Casa | Vertical Developments | Aventura | 2027年上半年 | 已公布 | 70 |
| ONE Tampa | Kolter Urban | Downtown Tampa (520 N Tampa St) | 2027 | 已公布 | 70 |
| Baccarat Residences Miami | Related Group | Brickell (99 SE 5th Street / 444 Brickell Avenue) | 2027 | 已公布 | 67 |
| Cipriani Residences Miami | Mast Capital | 1420 South Miami Avenue, Brickell, 迈阿密 | 2027年第三季度 | 已公布 | 67 |
| Mercedes-Benz Places Miami | JDS Development Group | Brickell, 迈阿密 | 2027年第四季度 | 已公布 | 67 |
| The St. Regis Residences, Miami (1809 Brickell) | Related Group and Integra Investments | South Brickell (1809 Brickell Avenue) | 2027 | 已公布 | 67 |
| The Windsor | Aview Equities | Windsor Terrace, Brooklyn (23 Ocean Parkway) | 2026年第四季度 | 已公布 | 67 |
| Waldorf Astoria Hotel & Residences Miami | Property Markets Group | Downtown Miami (300 Biscayne Blvd) | 2028年第二季度 | 已公布 | 67 |
| Paragon LIC | ZDJ Vernon LLC | 45-40 Vernon Boulevard, Long Island City, Queens | 2026年11月 | 已公布 | 65 |
| 175 East 82nd Street | Douglaston Development | Upper East Side / Yorkville, Manhattan (1448 Third Ave) | 2027 | 已公布 | 61 |
| 3300 Gulf Shore | Kolter Urban | Gulf Shore Boulevard North / Doctors Bay | 2027年下半年 | 未公布 | 60 |
| 888 Brickell by Dolce&Gabbana | JDS Development Group | Brickell, 迈阿密 | 2029年第四季度 | 已公布 | 56 |
| Gaia Residences | Alta Developers | Downtown Hollywood, Broward County (401 N Federal Hwy) | 未公布 | 已公布 | 56 |
| Luna at Marina Pointe (Tower Two) | BTI Partners | Westshore Marina District | 2028年第四季度 | 未公布 | 56 |
| Okan Tower | Okan Group | 555 North Miami Avenue, Downtown Miami | 2028 | 已公布 | 56 |
| Viceroy Residences Austin | Pearlstone Partners | Old West Austin / Clarksville, 300 & 301 Pressler St | 2027年第四季度 | 未公布 | 55 |
| Beekman (401 East 51st Street) | CBSK Developers | Beekman / Turtle Bay, 曼哈顿 | 2027年下半年 | 已公布 | 50 |
| Edition Residences Miami | Two Roads Development | Edgewater (2121 N Bayshore Dr), 迈阿密 | 2029年下半年 | 已公布 | 50 |
| Four Seasons Private Residences Las Vegas | Azure Resorts & Hotels | MacDonald Highlands, Henderson | 2027年第四季度 | 未公布 | 50 |
| One Lady Bird Lake | Related Texas | South Central Waterfront, 奥斯汀 | 2028年上半年 | 已公布 | 50 |
| Ella Miami Beach | 6940 North Beach Property, LLC | 6940 Abbott Avenue, North Beach, Miami Beach, Florida | 2027年初 | 未公布 | 48 |
| Olara | Savanna | Flagler Drive, West Palm Beach, Florida | 2028 | 未公布 | 47 |
| Ambar Residences Orlando (Apartments by Marriott Bonvoy) | The Big Key Group | Four Corners, 3251 Secret Lake Drive, Kissimmee | 2028年第一季度 | 未公布 | 44 |
| Cello Tower | Red Ridge Development | Symphony Park, Downtown Las Vegas | 2028 | 未公布 | 44 |
| Enchanted Garden Resort, Phase 2 | Damai Resort Investors LLC | Lake Buena Vista / International Drive area, Orlando | 未公布 | 已公布 | 44 |
| Millenia Park | MIR Developments | Millenia / near Epic Universe, Orlando (5587 Millenia Park Blvd) | 未公布 | 已公布 | 44 |
| Pendry Residences Nashville | SomeraRoad | The Gulch, Nashville (One Paseo Drive, Paseo South Gulch) | 2027 | 未公布 | 44 |
| The Residences at The Nashville EDITION | Tidal Real Estate Partners | The Gulch, Nashville (1110 Porter St) | 2028 | 未公布 | 44 |
| 255 East 77th Street | Naftali Group | 255 East 77th Street (also 1481 Second Avenue), Lenox Hill, 曼哈顿 | 2026 | 未公布 | 41 |
| Villa Miami | Terra | Edgewater, 迈阿密 | 2027 | 未公布 | 41 |
| Mandarin Oriental Residences Boca Raton | Penn-Florida | 105 E Camino Real, Via Mizner, Boca Raton, Palm Beach County, Florida | 2025年12月 | 未公布 | 39 |
| Sereno Fort Lauderdale | Sunrise FTL Ventures | Birch State Park / Central Beach, Fort Lauderdale (2901 NE 9th Ct) | 未公布 | 已公布 | 39 |
| The St. Regis Residences, Houston | Satya | River Oaks, Houston (102 Asbury St) | 2029年第一季度 | 未公布 | 39 |
| 619 Brickell by Nobu | 13th Floor Investments and Key International | Brickell, 迈阿密 | 2030 | 未公布 | 33 |
| Alhambra Parc | MG Developer and Vertical Developments | 33 Alhambra Circle, Coral Gables | 2028年初 | 未公布 | 33 |
| Anantara Miami Resort & Residences | One Thousand Group | 3601 Biscayne Boulevard, Edgewater, 迈阿密 | 2030年第四季度 | 未公布 | 33 |
| CORA Merrick Park | Constellation Group and Boschetti Group | 4241 Aurora Street, Merrick Park, Coral Gables | 2028 | 未公布 | 33 |
| Edge House Miami | Grupo T&C | 1837 NE 4th Avenue, Edgewater, 迈阿密 | 2028年底 | 未公布 | 33 |
| Faena Residences Miami (Miami River) | Kar Properties and Fortune International Group | 90 Southwest 3rd Street (Faena District Miami River), 迈阿密 | 2030年初 | 未公布 | 33 |
| Frida Kahlo Wynwood Residences | PMG and LNDMRK Development | 119 NW 29th Street, Wynwood, 迈阿密 | 2029 | 未公布 | 33 |
| Kempinski Residences Miami Design District | DaGrosa Capital Development Partners | 3801 and 3883 Biscayne Boulevard, Design District, 迈阿密 | 2029年第四季度 | 未公布 | 33 |
| Leland South Congress | Intracorp Homes | 2121 S. Congress Ave., South Congress, 奥斯汀 | 2029 | 未公布 | 33 |
| LOFTY Brickell | Newgard and Two Roads Development | 99 SW Seventh Street (One Brickell Riverfront), Brickell, 迈阿密 | 2027年8月 | 未公布 | 33 |
| Parkside Residences at Brickell | BI Group USA | 1741 SW 2nd Avenue, Brickell, 迈阿密 | 2028年第二季度 | 未公布 | 33 |
| Seventeen Gables | BAM Developers and Ascendra Capital | 1715 Douglas Road, Coral Gables | 2028年第一季度 | 未公布 | 33 |
| Shoma Bay | Shoma Group and Cosmo Developments | 1850 JFK Causeway, North Bay Village, Miami-Dade | 2028年年中 | 未公布 | 33 |
| The Lincoln Coconut Grove | Lore Development Group and Element Development | 3151 SW 27th Avenue, Coconut Grove, 迈阿密 | 2028年底 | 未公布 | 33 |
| The Residences at Mandarin Oriental, Miami | Swire Properties | 500 Brickell Key Drive, Brickell Key, 迈阿密 | 2030 | 未公布 | 33 |
| The Rider at Wynwood | Cipres and Rilea Group | 94 NE 29th Street, Wynwood, 迈阿密 | 2027年下半年 | 未公布 | 33 |
| Tower 1888 | Shea Homes | 1602 S. Coast Hwy, Oceanside, California | 未公布 | 未公布 | 32 |
| Olana Naples Residences | Kolter Urban | 294 14th Avenue South, Naples, Florida | 未公布 | 未公布 | 30 |
| NoBe PARC | 未公布 | 7140 Abbott Avenue, North Beach, Miami Beach | 2028年底 | 未公布 | 29 |
| The Perigon Miami Beach | Mast Capital and Starwood Capital Group | Miami Beach, Florida | 2027年夏季 | 未公布 | 29 |
| THE WELL Coconut Grove | Terra | Coconut Grove, 迈阿密 | 2028 | 未公布 | 29 |
| Four Seasons Private Residences Charleston | Strategic Property Partners | Charleston, South Carolina | 2029 | 未公布 | 20 |
| Four Seasons Private Residences Coconut Grove | Fort Partners / CMC Group | Coconut Grove, 迈阿密 | 2028 | 未公布 | 20 |
| Four Seasons Private Residences Deer Valley | Extell Development | Deer Valley, Park City, Utah | 2028 | 未公布 | 20 |
| Four Seasons Private Residences Jacksonville | Iguana Investments | Jacksonville, Florida | 2026 | 未公布 | 20 |
| Four Seasons Private Residences Lake Austin | Austin Capital Partners and Lincoln Property | Hillside above Lake Austin, about 20 minutes from downtown Austin | 2029 | 未公布 | 20 |
| Four Seasons Private Residences Telluride | Fort Partners & Merrimac Ventures | Telluride, Colorado | 2027 | 未公布 | 20 |
| Four Seasons Private Residences Washington, DC | The Georgetown Company | Washington, DC | 2026 | 未公布 | 20 |
| JEM Private Residences | Naftali Group | Miami Worldcenter, Downtown Miami | 2027年第四季度 | 未公布 | 20 |
| WOMA Wynwood | Uribe Schwarzkopf | Wynwood Norte, 迈阿密 | 2029年底 | 未公布 | 19 |
| Casa Bella Residences by B&B Italia | The Related Group | Arts and Entertainment District, Downtown Miami | 未公布 | 未公布 | 15 |
| ELLE Residences Miami | Lagardere licence | Edgewater, 迈阿密 | 未公布 | 未公布 | 15 |
| ʻIlima Ward Village | Howard Hughes Communities | South Shore, Ward Village, Kakaʻako, 檀香山 | 未公布 | 未公布 | 15 |
| Melia Ward Village | Howard Hughes Communities | South Shore, Ward Village, Kakaʻako, 檀香山 | 未公布 | 未公布 | 15 |
| Rivage Bal Harbour | The Related Group | Bal Harbour | 未公布 | 未公布 | 15 |
| Kuilei Place | 未公布 | 檀香山, Hawaii (near Diamond Head, Waikiki and Kaimuki) | 未公布 | 未公布 | 7 |
关于美国期房项目的问题
Kolaboro 跟踪美国的多少个期房项目?
66 家开发商的 77 个有名称项目,数据日期 2026年11月13日。每个项目页面都列出事实来源。
美国有多少期房项目公布了许可证或执照编号?
在我们读到的来源中,77 个中有 27 个(35%)公布了许可证或执照编号。
美国的期房项目何时交付?
77 个中有 65 个公布了交付日期;最常见的年份是 2028 年(23 个项目)。
美国有多少期房项目已超过交付日期?
1 个项目记录的交付日期已过且没有完工记录;11 个项目的日期至少推迟过一次。
更多关于美国
来源:named.json、promises.json 和透明度指数,CC BY 4.0。 named.json · promises.json