Kolaboro / حسب سنة التسليم / مشاريع على الخريطة تُسلَّم في 2027 في Dubai
مشاريع على الخريطة تُسلَّم في 2027 في Dubai
كل المشاريع التي نتابعها في Dubai ويقع موعد تسليمها المسجّل في 2027، مع الحقائق المتوفرة لدينا ودرجة الشفافية.
المشاريع التي تُسلَّم في 2027 في Dubai
| المشروع | المطوّر | الحي | موعد التسليم المسجّل | التأجيل (بالأشهر) | رقم الترخيص | درجة الشفافية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forest City 2 | HZ Development | Dubailand Residence Complex (Wadi Al Safa 5) | الربع الثاني من 2027 | لم يتغيّر | منشور | 94 |
| Creek Waters 2 | Emaar Properties | Dubai Creek Harbour | ديسمبر 2027 | لم يتغيّر | منشور | 89 |
| Sola Residences | Centurion Properties / Royal Centurion | Wasl Gate / Al Furjan side (DLD district Jabal Ali First) | الربع الرابع من 2027 | لم يتغيّر | منشور | 84 |
| Aykon City 3 | DAMAC Properties | Business Bay | الربع الرابع من 2027 | +63 | منشور | 83 |
| Beach Walk Residences 4 by Imtiaz | Imtiaz Developments | Dubai Islands | الربع الثاني من 2027 | لم يتغيّر | منشور | 83 |
| Bluewaters Bay | Meraas | Bluewaters Island | الربع الأول من 2027 | لم يتغيّر | منشور | 83 |
| Cello Residences | Taraf | Jumeirah Village Circle (JVC) | الربع الأول من 2027 | لم يتغيّر | منشور | 83 |
| Cove Grand by Imtiaz | Imtiaz Developments | Dubailand Residence Complex | الربع الرابع من 2027 | لم يتغيّر | منشور | 83 |
| Oak Yard | ONE YARD | Jumeirah Village Circle | الربع الأول من 2027 | لم يتغيّر | منشور | 83 |
| Takaya | Union Properties PJSC | Motor City | الربع الرابع من 2027 | لم يتغيّر | منشور | 83 |
| Pearl House 4 by Imtiaz | Imtiaz Developments | Jumeirah Village Circle (JVC) | الربع الرابع من 2027 | لم يتغيّر | منشور | 82 |
| Karl Lagerfeld Villas by Taraf | Taraf Development L.L.C | Majan / Wadi Al Safa 3 (marketed as Meydan, Nad Al Sheba) | الربع الثالث من 2027 | +6 | منشور | 78 |
| Binghatti Circle | Binghatti Developers | Jumeirah Village Circle (JVC) | الربع الثاني من 2027 | لم يتغيّر | منشور | 73 |
| Binghatti Skyflame 1 | Binghatti Developers | Majan | ديسمبر 2027 | لم يتغيّر | منشور | 72 |
| Binghatti Vintage | Binghatti Developers | Majan | الربع الأول من 2027 | لم يتغيّر | منشور | 72 |
| Naya at District One | Meydan / District One | Mohammed Bin Rashid City (District One) | سبتمبر 2027 | +3 | منشور | 72 |
| Keturah Reserve | MAG | MBR City District 7, Meydan | يونيو 2027 | +14 | منشور | 62 |
| Sunset Bay Grand by Imtiaz | Imtiaz Developments | Dubai Islands, Dubai | الربع الرابع من 2027 | - | غير منشور | 52 |
| Beach Walk Grand 2 by Imtiaz | Imtiaz Developments | Dubai Islands, Dubai | الربع الرابع من 2027 | - | غير منشور | 47 |
| Cotier House 2 by Imtiaz | Imtiaz Developments | Dubai Islands, Dubai | الربع الثاني من 2027 | - | غير منشور | 47 |
| Cove Edition 5 by Imtiaz | Imtiaz Developments | Dubailand (Dubai Land Residence Complex), Dubai | الربع الثاني من 2027 | - | غير منشور | 47 |
| Sunset Bay 2 by Imtiaz | Imtiaz Developments | Dubai Islands, Dubai | الربع الأول من 2027 | - | غير منشور | 47 |
| Sunset Bay 3 by Imtiaz | Imtiaz Developments | Dubai Islands, Dubai | الربع الأول من 2027 | - | غير منشور | 47 |
| Sunset Bay 4 by Imtiaz | Imtiaz Developments | Dubai Islands, Dubai | الربع الثاني من 2027 | - | غير منشور | 47 |
| Sunset Bay 5 by Imtiaz | Imtiaz Developments | Dubai Islands, Dubai | الربع الرابع من 2027 | - | غير منشور | 47 |
| Kensington Gardens (Greenwood) | LEOS Developments | Greenwood, International City Phase 2 (Al Warsan 4) | الربع الرابع من 2027 | لم يتغيّر | غير منشور | 44 |
| Anwa Aria | OMNIYAT | Dubai Maritime City | الربع الرابع من 2027 | لم يتغيّر | غير منشور | 28 |
| Autograph Collection (DAMAC Hills) | DAMAC Properties | DAMAC Hills, Dubai | الربع الثاني من 2027 | - | غير منشور | 28 |
| Canal Crown de GRISOGONO | DAMAC Properties | Business Bay, Dubai | الربع الرابع من 2027 | - | غير منشور | 28 |
| Canal Heights 2 de GRISOGONO | DAMAC Properties | Business Bay, Dubai | الربع الثالث من 2027 | - | غير منشور | 28 |
| Canal Heights de GRISOGONO | DAMAC Properties | Business Bay, Dubai | الربع الثاني من 2027 | - | غير منشور | 28 |
| Couture by Cavalli | DAMAC Properties | Dubai Canal, Safa Park, Dubai | الربع الثاني من 2027 | - | غير منشور | 28 |
| DAMAC Bay by Cavalli | DAMAC Properties | Dubai Harbour | الربع الثالث من 2027 | لم يتغيّر | غير منشور | 28 |
| ELO 2 (DAMAC Hills 2) | DAMAC Properties | DAMAC Hills 2, Dubai | الربع الثاني من 2027 | - | غير منشور | 28 |
| ELO 3 (DAMAC Hills 2) | DAMAC Properties | DAMAC Hills 2, Dubai | الربع الثالث من 2027 | - | غير منشور | 28 |
| Golf Greens (DAMAC Hills) | DAMAC Properties | DAMAC Hills, Dubai | الربع الأول من 2027 | - | غير منشور | 28 |
| Harbour Lights de GRISOGONO | DAMAC Properties | Dubai | الربع الثاني من 2027 | - | غير منشور | 28 |
| Lagoon Views (DAMAC Lagoons) | DAMAC Properties | DAMAC Lagoons | الربع الثاني من 2027 | لم يتغيّر | غير منشور | 28 |
| Safa Two de GRISOGONO (Tower B) | DAMAC Properties | Al Safa, Dubai | الربع الثاني من 2027 | - | غير منشور | 28 |
| Samana Barari Twin Towers | Samana Developers | Majan | الربع الثالث من 2027 | لم يتغيّر | غير منشور | 28 |
| SAMANA Manhattan 2 | SAMANA Developers | Jumeirah Village Circle, Dubai | الربع الرابع من 2027 | - | غير منشور | 28 |
| Samana Rome | Samana Developers | Meydan, MBR City | الربع الثاني من 2027 | لم يتغيّر | غير منشور | 28 |
| Vela Viento | OMNIYAT | Business Bay | الربع الثالث من 2027 | لم يتغيّر | غير منشور | 28 |
| Violet 4 (DAMAC Hills 2) | DAMAC Properties | DAMAC Hills 2, Dubai | الربع الثالث من 2027 | - | غير منشور | 28 |
| Mercer House | Ellington Properties | Uptown Dubai, Jumeirah Lake Towers | الربع الثالث من 2027 | لم يتغيّر | غير منشور | 27 |
| One River Point | Ellington Properties | Business Bay | الربع الثاني من 2027 | لم يتغيّر | غير منشور | 27 |
| The Watercrest | Ellington Properties | Mohammed Bin Rashid City | الربع الثالث من 2027 | لم يتغيّر | غير منشور | 27 |
| Binghatti Aquarise | Binghatti Developers | Business Bay | الربع الرابع من 2027 | لم يتغيّر | غير منشور | 26 |
| Binghatti Cullinan | Binghatti Developers | Al Jaddaf | الربع الثاني من 2027 | لم يتغيّر | غير منشور | 26 |
| Binghatti Etherea | Binghatti Developers | Jumeirah Village Circle | يوليو 2027 | لم يتغيّر | غير منشور | 26 |
| Binghatti Flare | Binghatti Developers | Jumeirah Village Triangle | الربع الثاني من 2027 | لم يتغيّر | غير منشور | 26 |
| Binghatti Luxuria | Binghatti Developers | Jumeirah Village Triangle | الربع الثالث من 2027 | لم يتغيّر | غير منشور | 26 |
| Binghatti Skyblade | Binghatti Developers | Downtown Dubai, Dubai | الربع الرابع من 2027 | - | غير منشور | 26 |
| Binghatti Wraith | Binghatti Developers | Al Jaddaf | الربع الرابع من 2027 | لم يتغيّر | غير منشور | 26 |
| Diamondz by Danube | Danube Properties | Jumeirah Lake Towers | نوفمبر 2027 | لم يتغيّر | غير منشور | 25 |
| Fashionz by Danube | Danube Properties | Jumeirah Village Triangle | يوليو 2027 | لم يتغيّر | غير منشور | 25 |
| Oceanz by Danube | Danube Properties | Dubai Maritime City | الربع الأول من 2027 | لم يتغيّر | غير منشور | 25 |
| Cove Edition 6 | Imtiaz Developments | Dubailand Residence Complex | الربع الرابع من 2027 | لم يتغيّر | غير منشور | 24 |
| The Highgrove | Ellington Properties | Mohammed Bin Rashid City, Dubai | الربع الرابع من 2027 | - | غير منشور | 19 |
البيانات مقروءة في 12 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
مؤشر التأخير في Dubai: المشاريع ذات الوعد المؤرّخ: 116؛ تغيّر موعد التسليم المسجّل في: 17؛ متوسط التأجيل للجميع بالأشهر: 1.8؛ وللمؤجَّلة فقط: 12.2. مؤشر التأخير لكل الأماكن
سنوات تسليم أخرى في Dubai
أماكن أخرى تُسلَّم في 2027
- Bali (50)
- Miami (11)
- Phuket (10)
- Lombok (8)
- Koh Samui (8)
- Costa del Sol (8)
- الفلبين (8)
- Warsaw (8)
- بولندا (8)
- Puerto Vallarta (7)
- اليونان (7)
- French Riviera (7)
الأحياء في Dubai
- Dubai Islands (18)
- Dubailand Residence Complex (7)
- Mohammed Bin Rashid City (5)
- Dubai Creek Harbour (5)
- Majan (7)
- Business Bay (13)
- Dubai Maritime City (7)
- Jumeirah Village Triangle (5)
- Jumeirah Village Circle (6)
- Dubai South (5)
- DAMAC Hills 2 (5)
مقارنة جنبًا إلى جنب
- Creek Waters 2 مقابل Forest City 2
- Aykon City 3 مقابل Sola Residences
- Beach Walk Residences 4 by Imtiaz مقابل Bluewaters Bay
- Cello Residences مقابل Cove Grand by Imtiaz
- Oak Yard مقابل Takaya
- Karl Lagerfeld Villas by Taraf مقابل Pearl House 4 by Imtiaz
- Binghatti Circle مقابل Binghatti Skyflame 1
- Binghatti Vintage مقابل Naya at District One
- Keturah Reserve مقابل Sunset Bay Grand by Imtiaz
- Beach Walk Grand 2 by Imtiaz مقابل Cotier House 2 by Imtiaz
- Cove Edition 5 by Imtiaz مقابل Sunset Bay 2 by Imtiaz
- Sunset Bay 3 by Imtiaz مقابل Sunset Bay 4 by Imtiaz
- Kensington Gardens (Greenwood) مقابل Sunset Bay 5 by Imtiaz
- Anwa Aria مقابل Autograph Collection (DAMAC Hills)
- Canal Crown de GRISOGONO مقابل Canal Heights 2 de GRISOGONO
- Canal Heights de GRISOGONO مقابل Couture by Cavalli
- DAMAC Bay by Cavalli مقابل ELO 2 (DAMAC Hills 2)
- ELO 3 (DAMAC Hills 2) مقابل Golf Greens (DAMAC Hills)
- Harbour Lights de GRISOGONO مقابل Lagoon Views (DAMAC Lagoons)
- Safa Two de GRISOGONO (Tower B) مقابل Samana Barari Twin Towers
- SAMANA Manhattan 2 مقابل Samana Rome
- Vela Viento مقابل Violet 4 (DAMAC Hills 2)
- Mercer House مقابل One River Point
- Binghatti Aquarise مقابل The Watercrest
- Binghatti Cullinan مقابل Binghatti Etherea
- Binghatti Flare مقابل Binghatti Luxuria
- Binghatti Skyblade مقابل Binghatti Wraith
- Diamondz by Danube مقابل Fashionz by Danube
- Cove Edition 6 مقابل Oceanz by Danube
- Creek Waters 2 مقابل Sola Residences
- Beach Walk Residences 4 by Imtiaz مقابل Aykon City 3
- Bluewaters Bay مقابل Cello Residences
- Cove Grand by Imtiaz مقابل Oak Yard
- Pearl House 4 by Imtiaz مقابل Takaya
- Binghatti Circle مقابل Karl Lagerfeld Villas by Taraf
أسئلة
كم مشروعًا على الخريطة يُسلَّم في 2027 في Dubai؟
عدد المشاريع على الخريطة التي نتابعها في Dubai بموعد تسليم مسجّل في 2027: 59 (البيانات رُوجعت في 12 نوفمبر 2026). كل مشروع مدرج في هذه الصفحة مع مطوّره وموعده وترخيصه ودرجة شفافيته.
كم من المشاريع التي تُسلَّم في 2027 في Dubai تنشر رقم ترخيص؟
المشاريع التي تنشر رقم ترخيص أو تصريح في الصفحة التي نتابعها: 17 من 59.
هل تغيّرت مواعيد تسليم هذه المشاريع في Dubai؟
تغيّر موعد التسليم المسجّل في 4 من 59؛ يبيّن الجدول عدد الأشهر.
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.