Kolaboro / المقارنات / Canal Crown de GRISOGONO مقابل Canal Heights 2 de GRISOGONO
Canal Crown de GRISOGONO مقابل Canal Heights 2 de GRISOGONO
مشروعان في Dubai بموعد تسليم مسجّل في 2027، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | Canal Crown de GRISOGONO | Canal Heights 2 de GRISOGONO |
|---|---|---|
| المطوّر | DAMAC Properties | DAMAC Properties |
| المنطقة | Business Bay, Dubai | Business Bay, Dubai |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | الربع الرابع من 2027 | الربع الثالث من 2027 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | - | - |
| رقم الترخيص أو التصريح | DLD project registration 2625 | DLD project registration 2615 |
| السعر الابتدائي كما نُشر | غير منشور | غير منشور |
| درجة الشفافية | 78 / 100 | 78 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 12 نوفمبر 2026 | 12 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 12 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
- كل ما يخص Canal Crown de GRISOGONO
- كل ما يخص Canal Heights 2 de GRISOGONO
- كل المشاريع التي تُسلَّم في 2027 في Dubai (61)
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.