Kolaboro / مشاريع على الخارطة برخصة منشورة، لكل مكان / مشاريع على الخارطة برخصة منشورة في ماليزيا
مشاريع على الخارطة برخصة منشورة في ماليزيا
الرقم المنشور لا يثبت أن الرخصة سارية. ندرج كل رقم كما ينشره المطوّر أو السجل؛ تحقّق منه في السجل الرسمي قبل أن تدفع.
مشاريع على الخارطة برخصة منشورة في ماليزيا
| المشروع | المطوّر | رقم الرخصة أو الترخيص | الجهة المُصدِرة (كما نُشرت) | مؤكَّد من سجل أو مصدر مستقل | موعد التسليم المسجّل | درجة الشفافية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Zenni | Mah Sing Group | 12029-3/09-2028/0779(A)-(S) mahsing.com.my | Majlis Bandaraya Pulau Pinang | نعم | سبتمبر 2029 | 99 |
| Amiba Bukit Bintang (formerly IBN Bukit Bintang) | Amiba Bukit Bintang Sdn Bhd | 31090-1/10-2029/0804(N)-(S) hims.kpkt.gov.my | KPKT / Jabatan Perumahan Negara; DBKL (building plan) | نعم | ديسمبر 2029 | 94 |
| Crown Penang | Ivory Properties Group & Chin Hin Group Property Berhad | 30744-1/07-2027/0684(A)-(S) teduh.kpkt.gov.my | KPKT (licence and APDL); Majlis Bandaraya Pulau Pinang (building plan) | نعم | ديسمبر 2028 | 90 |
| Armani Hallson KLCC (Residensi Armani Hallson KLCC) | Armani Hallson KLCC Sdn. Bhd. | 30256-2/06-2028/0465(A)-(S) armanihallsonklcc.com | KPKT (advertising and sales permit) | نعم | يونيو 2030 | 89 |
| Branniganz Suites @ Bukit Bintang | Lembaran Beruntung Sdn Bhd | 30784-1/08-2027/0728(A)-(S) exsim.com.my | KPKT / Jabatan Perumahan Negara (HDA residential component); DBKL | نعم | يناير 2029 | 89 |
| Pavilion Damansara Heights Phase 2 (Royal Suites and Imperial Residences) | Jendela Mayang Sdn. Bhd. | 30216-2/01-2029/0022(A)-(S) paviliondamansaraheights.com | KPKT (sales permit); Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (building plan) | نعم | أغسطس 2030 | 89 |
| R&F Princess Cove Phase 3, New Casa Suites (Mercu 3) | R & F Development Sdn Bhd | 13578-8/07-2028/0621(A)-(S) rfmalaysia.com | KPKT (advertising and sales permit) | نعم | ديسمبر 2029 | 89 |
| Sunway Velocity 3 (Towers A and B) | Sunway Velocity Three Sdn Bhd | 30685-1/04-2027/0328(A)-(S) sunwayproperty.com | KPKT / Jabatan Perumahan Negara (developer licence and advertising permit); DBKL (building plan) | نعم | مايو 2028 | 89 |
| The Westin Residences Penang | Macrovest Sdn. Bhd. | 30813-1/02-2028/0125(A)-(S) vstgroup.com.my | KPKT (Ministry of Housing and Local Government), advertising and sales permit | نعم | 2030 | 89 |
| M Grand Minori | Mah Sing Group | 9600-6/08-2031/0878(R)-(S) (Tower A) and 9600-7/11-2028/0954(N)-(S) (Tower B) mahsing.com.my | Majlis Bandaraya Johor Bahru | نعم | يوليو 2030 | 87 |
| M Legasi (Phase 3) | Mah Sing Group | 30897-3/09-2027/0726(N)-(L) mahsing.com.my | Majlis Perbandaran Kajang | نعم | أغسطس 2028 | 87 |
| M Sinar @ Southville City (Phase 1) | Mah Sing Group | 13425-8/05-2027/0477(A)-(S) mahsing.com.my | Majlis Perbandaran Sepang | نعم | يونيو 2028 | 87 |
| Residensi Anggun (M Minori) | Mah Sing Group | 30440-1/10-2027/0775(R)-(S) mahsing.com.my | Majlis Bandaraya Johor Bahru | نعم | ديسمبر 2027 | 87 |
| Residensi M Terra | Mah Sing Group | 30805-1/07-2027/0679(A)-(S) mahsing.com.my | Majlis Bandaraya Subang Jaya | نعم | 2028 | 87 |
| Aethera Residences | Midtown Sanctuary Sdn. Bhd. | Developer licence 31157/09-2030/0213(A); Advertising and sales permit 31157-1/12-2028/1033(N)-(S); MBJB/U/2025/14/BGN/101/KOM(0) uoa.com.my | KPKT National Housing Department (licence, APDL); Majlis Bandaraya Johor Bahru (building plan) | نعم | يونيو 2030 | 75 |
| One Seputeh Residences | Asiabina | 30947-1/10-2028/0867(A)-(S) teduh.kpkt.gov.my | KPKT (developer licence and APDL); DBKL (building plan) | نعم | يوليو 2030 | 75 |
| Pavilion Square Kuala Lumpur (Luxury Residences) | Armani Hartajaya Sdn. Bhd. | Developer licence 30633/11-2028/0308(A); Advertising and sales permit 30633-1/08-2027/0740(N)-(S); DBKL BP T3 OSC 2023 1113 (18) 1pavilion.com | KPKT National Housing Department (developer licence, APDL); DBKL (building plan) | نعم | الربع الثالث من 2029 | 73 |
| 111 Menerung (One Eleven Menerung) | BRDB Developments Sdn. Bhd. | Developer licence 32/08-2028/1034(R); Advertising and sales permit 32-15/08-2026/0634(R)-(S) (expired 17 Aug 2026; current on TEDUH 32-15/08-2027/0587(R)-(S)); DBKL BP T2 OSC 2020 0346 111menerung.com | KPKT National Housing Department (licence, APDL); DBKL (building plan) | نعم | يناير 2027 | 69 |
| Arica (Andaman, Seri Tanjung Pinang) | Eastern & Oriental Berhad | 20199-2/02-2026/0195(N)-(S) (validity 24/02/2023 to 23/02/2026 as printed) easternandoriental.com.my | Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang | ليس بعد | مارس 2027 | 64 |
| Fera & Senna (Phases 3 and 4) | Eastern & Oriental Berhad | 20199-7/09-2027/0723(N)-(L) (Phase 3) and 20199-8/10-2027/0897(N)-(L) (Phase 4) easternandoriental.com.my | Jabatan Perancangan Bandar & Desa Negeri Pulau Pinang | ليس بعد | سبتمبر 2027 | 64 |
| Maris (Seri Tanjung Pinang) | Eastern & Oriental Berhad | 20199-6/12-2027/1104(N)-(S) (validity 05/12/2024 to 04/12/2027) easternandoriental.com.my | Jabatan Perancangan Bandar & Desa Negeri Pulau Pinang | ليس بعد | يوليو 2029 | 64 |
| The Lume (Seri Tanjung Pinang) | Eastern & Oriental Berhad | 20199-5/05-2027/0445(A)-(S) (validity 21/05/2024 to 20/05/2027) easternandoriental.com.my | Jabatan Perancangan Bandar & Desa Negeri Pulau Pinang | ليس بعد | يناير 2029 | 64 |
| AVÉA @ Andaman Island | Persada Mentari Sdn Bhd | 20199-10/12-2028/1057(N)-(S) easternandoriental.com | KPKT (developer licence and advertising permit); JPBD Pulau Pinang (planning) | ليس بعد | يوليو 2030 | 61 |
| KL360 @ Menara GD | GD Properties | 31219-1/04-2029/0261(A)-(S) teduh.kpkt.gov.my | KPKT (developer licence and APDL); DBKL (building plan) | نعم | ديسمبر 2030 | 61 |
| Aspira Hills (Phases 3B and 4) | Nusajaya Rise Sdn Bhd | Developer License 14228/02-2029/1559(A); Advertising and Sales Permits 14228-15/10-2027/0895(N)-(L) and 14228-16/10-2027/0896(N)-(L) uemsunrise.com | Majlis Bandaraya Iskandar Puteri | ليس بعد | أغسطس 2027 | 60 |
| Birchpark Garden Homes (Eco Forest) | Eco Majestic Development Sdn Bhd | Developer's License 19150/12-2028/1420(A); Advertising and Sales Permit 19150-18/03-2025/0197(A)-(S) ecoworld.my | Majlis Perbandaran Kajang | ليس بعد | مايو 2028 | 60 |
| Eco Radiance (Artisan Homes, Phase 5) | Eco Radiance Sdn. Bhd. | Developer License 31489/09-2031/0236(N) ecoworld.my | Majlis Perbandaran Kajang (MPKJ) | ليس بعد | نوفمبر 2029 | 60 |
| SE.RUMA (Eco Sanctuary) | Eco Sanctuary Sdn. Bhd. | 14050-10/01-2028/0045(A)-(S) ecoworld.my | Majlis Perbandaran Kuala Langat (building plan approval, as published) | ليس بعد | يوليو 2029 | 60 |
| Sunway Wellesley | Sunway Property | 13389-2/07-2027/0664(A)-(S) sunwayproperty.com | Majlis Bandaraya Seberang Perai | ليس بعد | ديسمبر 2027 | 60 |
بيانات 13 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة: named.json · register-checks.json · كيف تعمل درجة الشفافية
أين تتحقّق من رخصة في ماليزيا
- KPKT TEDUH teduh.kpkt.gov.my
كيف تُبنى هذه الصفحة
مبنية من ملفات بياناتنا المفتوحة، وتُحسب من جديد عند تغيّر البيانات، دون أي تقدير. لا توجد الصفحة إلا إذا توفّرت بياناتها لخمسة مشاريع على الأقل.
طريقة الاستشهاد
Kolaboro، "مشاريع على الخارطة برخصة منشورة في ماليزيا"، https://kolaboro.com/ar/permits/malaysia/، بيانات 13 نوفمبر 2026.
أسئلة
كم مشروعًا على الخارطة في ماليزيا ينشر رقم رخصة؟
29 من أصل 36 مشروعًا نتابعها (81 %)، بيانات 13 نوفمبر 2026.
هل يعني رقم الرخصة المنشور أن المشروع معتمد؟
لا. إنه الرقم الذي ينشره المطوّر أو سجل ما. أكّد سجلٌ أو مصدر مستقل 19 من هذه الأرقام الـ29؛ تحقّق من الباقي في السجل الرسمي.
بيانات أخرى عن ماليزيا
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.