Kolaboro / مطوّرو المشاريع على الخارطة حسب الشفافية، لكل مكان / دبي / Danube Properties مقابل Samana Developers في دبي
Danube Properties مقابل Samana Developers في دبي
مطوّران لكل منهما 5 مشاريع أو أكثر على الخارطة في دبي، يُقارَنان بما ينشرانه. حقائق وأرقام محسوبة فقط، دون حكم.
| Danube Properties | Samana Developers | |
|---|---|---|
| المشاريع المتابَعة في دبي | 10 | 19 |
| وسيط درجة الشفافية | 81 | 83 |
| درجة أفضل مشروع | 89 | 94 |
| مشاريع برقم رخصة | 10 | 17 |
| مشاريع بموعد تسليم | 10 | 19 |
| موعد تسليم تأجّل مرة على الأقل | 0 | 1 |
| موعد تسليم انقضى دون تسليم | 0 | 0 |
| وسيط سعر البداية | AED 1,037,500 (2) | AED 989,445 (10) |
| مشاريع مكتملة مسجّلة (كل الأماكن) | 0 | 0 |
بيانات 13 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة: named.json · promises.json · on-time.json · كيف تعمل درجة الشفافية
مشاريع Danube Properties في دبي
| المشروع | المكان | موعد التسليم المسجّل | من | درجة الشفافية |
|---|---|---|---|---|
| Bayz 101 by Danube | Business Bay | الربع الثاني من 2028 | AED 1,175,000 | 89 |
| Sparklz by Danube | Al Furjan | مايو 2028 | AED 900,000 | 89 |
| Aspirz | Dubai Sports City | الربع الرابع من 2028 | غير منشور | 81 |
| Bayz 102 | Business Bay | الربع الرابع من 2029 | غير منشور | 81 |
| Breez by Danube | Dubai Maritime City | 2029 | غير منشور | 81 |
| Diamondz by Danube | Jumeirah Lake Towers | نوفمبر 2027 | غير منشور | 81 |
| Fashionz by Danube | Jumeirah Village Triangle | يوليو 2027 | غير منشور | 81 |
| Greenz by Danube | Dubai Academic City | الربع الرابع من 2029 | غير منشور | 81 |
| Oceanz by Danube | Dubai Maritime City | الربع الأول من 2027 | غير منشور | 81 |
| Timez by Danube | Dubai Silicon Oasis | الربع الثاني من 2028 | غير منشور | 81 |
مشاريع Samana Developers في دبي
| المشروع | المكان | موعد التسليم المسجّل | من | درجة الشفافية |
|---|---|---|---|---|
| SAMANA Barari Heights | Majan, Dubailand, دبي | الربع الرابع من 2028 | AED 943,333 | 94 |
| SAMANA Barari Lagoons | Majan, Dubailand, دبي | الربع الثالث من 2028 | AED 809,474 | 94 |
| SAMANA Hills South 3 | Dubai South, دبي | الربع الرابع من 2028 | AED 998,889 | 94 |
| SAMANA Ivy Gardens 2 | Dubai Land Residence Complex, دبي | الربع الرابع من 2028 | AED 694,000 | 94 |
| SAMANA Ocean Bay | جزر دبي, دبي | الربع الثاني من 2028 | AED 2,887,000 | 94 |
| SAMANA Resorts | Dubai Production City, دبي | الربع الثالث من 2028 | AED 1,300,000 | 94 |
| Samana Imperial Garden | Arjan | الربع الرابع من 2028 | AED 980,000 | 85 |
| Samana Ocean Crest | جزر دبي | الربع الرابع من 2028 | AED 2,149,000 | 83 |
| SAMANA ParkVille | Dubai Land Residence Complex (DLRC), دبي | الربع الثالث من 2028 | AED 1,309,244 | 83 |
| Samana Sky Views | Dubai Production City (IMPZ) | يوليو 2028 | AED 941,007 | 83 |
| Samana Boulevard Heights | Dubailand Residence Complex | الربع الرابع من 2028 | غير منشور | 78 |
| Samana Greenfield | Al Warsan 4, International City Phase 2 | الربع الرابع من 2028 | غير منشور | 78 |
| Samana Hills South | Dubai South / Dubai Industrial City | الربع الرابع من 2028 | غير منشور | 78 |
| SAMANA Lake Views 2 | Dubai Production City, دبي | الربع الثالث من 2028 | غير منشور | 78 |
| SAMANA Manhattan 2 | Jumeirah Village Circle, دبي | الربع الرابع من 2027 | غير منشور | 78 |
| Samana Portside | Downtown Jebel Ali | الربع الثاني من 2029 | غير منشور | 78 |
| Samana Rome | Meydan, MBR City | الربع الرابع من 2027 | غير منشور | 78 |
| Samana Barari Twin Towers | Majan | الربع الثالث من 2027 | غير منشور | 28 |
| Samana Downtown One | Downtown Jebel Ali | الربع الرابع من 2029 | غير منشور | 28 |
مقارنات أخرى في دبي
- Binghatti Developers مقابل DAMAC Properties
- Binghatti Developers مقابل Danube Properties
- Binghatti Developers مقابل Ellington Properties
- Binghatti Developers مقابل Emaar Properties
- Binghatti Developers مقابل Imtiaz Developments
- Binghatti Developers مقابل Samana Developers
- DAMAC Properties مقابل Danube Properties
- DAMAC Properties مقابل Ellington Properties
- DAMAC Properties مقابل Emaar Properties
- DAMAC Properties مقابل Imtiaz Developments
- DAMAC Properties مقابل Samana Developers
- Danube Properties مقابل Ellington Properties
- Danube Properties مقابل Emaar Properties
- Danube Properties مقابل Imtiaz Developments
- Ellington Properties مقابل Emaar Properties
- Ellington Properties مقابل Imtiaz Developments
- Ellington Properties مقابل Samana Developers
- Emaar Properties مقابل Imtiaz Developments
- Emaar Properties مقابل Samana Developers
- Imtiaz Developments مقابل Samana Developers
كيف تُبنى هذه الصفحة
مبنية من ملفات بياناتنا المفتوحة، وتُحسب من جديد عند تغيّر البيانات، دون أي تقدير. لا توجد الصفحة إلا إذا توفّرت بياناتها لخمسة مشاريع على الأقل.
أسئلة
من ينشر أكثر عن مشاريعه في دبي: Danube Properties أم Samana Developers؟
لدى Samana Developers وسيط درجة شفافية أعلى، 83 مقابل 81 (بيانات 13 نوفمبر 2026).
كم مشروعًا على الخارطة لدى Danube Properties وSamana Developers في دبي؟
Danube Properties: 10. Samana Developers: 19. مشاريع نتابعها، بيانات 13 نوفمبر 2026.
بيانات أخرى عن دبي
- تقرير السوق الشهري
- المطوّرون حسب الشفافية
- مشاريع برخصة منشورة
- المشاريع حسب فئة السعر
- مشاريع قرب Al Maktoum International Airport
- مشاريع قرب Dubai International Airport
- مشاريع قرب Sharjah International Airport
- تملّك حر أو إيجار للأجانب: الإمارات
- الإقامة الذهبية في الإمارات (إقامة 10 سنوات) للمستثمرين العقاريين
- Binghatti Developers مقابل DAMAC Properties
- Binghatti Developers مقابل Danube Properties
- Binghatti Developers مقابل Ellington Properties
- Binghatti Developers مقابل Emaar Properties
- Binghatti Developers مقابل Imtiaz Developments
- Binghatti Developers مقابل Samana Developers
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.