Kolaboro / مطوّرو المشاريع على الخارطة حسب الشفافية، لكل مكان / دبي / Danube Properties مقابل Imtiaz Developments في دبي
Danube Properties مقابل Imtiaz Developments في دبي
مطوّران لكل منهما 5 مشاريع أو أكثر على الخارطة في دبي، يُقارَنان بما ينشرانه. حقائق وأرقام محسوبة فقط، دون حكم.
| Danube Properties | Imtiaz Developments | |
|---|---|---|
| المشاريع المتابَعة في دبي | 10 | 24 |
| وسيط درجة الشفافية | 81 | 83 |
| درجة أفضل مشروع | 89 | 91 |
| مشاريع برقم رخصة | 10 | 20 |
| مشاريع بموعد تسليم | 10 | 24 |
| موعد تسليم تأجّل مرة على الأقل | 0 | 0 |
| موعد تسليم انقضى دون تسليم | 0 | 1 |
| وسيط سعر البداية | AED 1,037,500 (2) | AED 1,795,000 (6) |
| مشاريع مكتملة مسجّلة (كل الأماكن) | 0 | 0 |
بيانات 13 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة: named.json · promises.json · on-time.json · كيف تعمل درجة الشفافية
مشاريع Danube Properties في دبي
| المشروع | المكان | موعد التسليم المسجّل | من | درجة الشفافية |
|---|---|---|---|---|
| Bayz 101 by Danube | Business Bay | الربع الثاني من 2028 | AED 1,175,000 | 89 |
| Sparklz by Danube | Al Furjan | مايو 2028 | AED 900,000 | 89 |
| Aspirz | Dubai Sports City | الربع الرابع من 2028 | غير منشور | 81 |
| Bayz 102 | Business Bay | الربع الرابع من 2029 | غير منشور | 81 |
| Breez by Danube | Dubai Maritime City | 2029 | غير منشور | 81 |
| Diamondz by Danube | Jumeirah Lake Towers | نوفمبر 2027 | غير منشور | 81 |
| Fashionz by Danube | Jumeirah Village Triangle | يوليو 2027 | غير منشور | 81 |
| Greenz by Danube | Dubai Academic City | الربع الرابع من 2029 | غير منشور | 81 |
| Oceanz by Danube | Dubai Maritime City | الربع الأول من 2027 | غير منشور | 81 |
| Timez by Danube | Dubai Silicon Oasis | الربع الثاني من 2028 | غير منشور | 81 |
مشاريع Imtiaz Developments في دبي
| المشروع | المكان | موعد التسليم المسجّل | من | درجة الشفافية |
|---|---|---|---|---|
| Sunset Bay Grand by Imtiaz | جزر دبي, دبي | الربع الرابع من 2027 | AED 1,950,000 | 91 |
| Beach Walk Grand 2 by Imtiaz | جزر دبي, دبي | الربع الرابع من 2027 | غير منشور | 86 |
| Beach Walk Grand by Imtiaz | جزر دبي, دبي | الربع الرابع من 2026 | غير منشور | 86 |
| Cotier House 2 by Imtiaz | جزر دبي, دبي | الربع الثاني من 2027 | غير منشور | 86 |
| Cove Boulevard by Imtiaz | Dubailand (Dubai Land Residence Complex), دبي | الربع الثاني من 2028 | غير منشور | 86 |
| Cove Edition 5 by Imtiaz | Dubailand (Dubai Land Residence Complex), دبي | الربع الثاني من 2027 | غير منشور | 86 |
| Sunset Bay 2 by Imtiaz | جزر دبي, دبي | الربع الأول من 2027 | غير منشور | 86 |
| Sunset Bay 3 by Imtiaz | جزر دبي, دبي | الربع الأول من 2027 | غير منشور | 86 |
| Sunset Bay 4 by Imtiaz | جزر دبي, دبي | الربع الثاني من 2027 | غير منشور | 86 |
| Sunset Bay 5 by Imtiaz | جزر دبي, دبي | الربع الرابع من 2027 | غير منشور | 86 |
| Beach Walk Residences 4 by Imtiaz | جزر دبي | الربع الثاني من 2027 | AED 1,900,000 | 83 |
| Sea Cliff by Imtiaz | جزر دبي | أغسطس 2028 | AED 2,061,420 | 83 |
| Cove Grand by Imtiaz | Dubailand Residence Complex | الربع الرابع من 2027 | AED 690,000 | 82 |
| Pearl House 4 by Imtiaz | Jumeirah Village Circle (JVC) | الربع الرابع من 2027 | AED 1,300,000 | 82 |
| The Symphony by Imtiaz | Mohammed Bin Rashid City | الربع الثاني من 2029 | AED 1,690,000 | 82 |
| Beach Walk III by Imtiaz | جزر دبي, دبي | الربع الثاني من 2026 | غير منشور | 74 |
| Cove Edition 6 | Dubailand Residence Complex | الربع الرابع من 2027 | غير منشور | 74 |
| Enre Residence | Dubai South | الربع الثالث من 2028 | غير منشور | 74 |
| Le Blanc by Imtiaz | Dubailand Residence Complex | الربع الرابع من 2028 | غير منشور | 74 |
| Wynwood Horizon | Meydan Horizon, MBR City | الربع الرابع من 2028 | غير منشور | 74 |
| Sunset Bay by Imtiaz | جزر دبي, دبي | الربع الرابع من 2026 | غير منشور | 47 |
| Kore by Imtiaz | Dubailand Residence Complex | الربع الرابع من 2028 | غير منشور | 24 |
| Raw District | Downtown Jebel Ali, Sheikh Zayed Road | الربع الأول من 2029 | غير منشور | 24 |
| The Archive by Imtiaz | Dubailand Residence Complex | الربع الثالث من 2028 | غير منشور | 24 |
مقارنات أخرى في دبي
- Binghatti Developers مقابل DAMAC Properties
- Binghatti Developers مقابل Danube Properties
- Binghatti Developers مقابل Ellington Properties
- Binghatti Developers مقابل Emaar Properties
- Binghatti Developers مقابل Imtiaz Developments
- Binghatti Developers مقابل Samana Developers
- DAMAC Properties مقابل Danube Properties
- DAMAC Properties مقابل Ellington Properties
- DAMAC Properties مقابل Emaar Properties
- DAMAC Properties مقابل Imtiaz Developments
- DAMAC Properties مقابل Samana Developers
- Danube Properties مقابل Ellington Properties
- Danube Properties مقابل Emaar Properties
- Danube Properties مقابل Samana Developers
- Ellington Properties مقابل Emaar Properties
- Ellington Properties مقابل Imtiaz Developments
- Ellington Properties مقابل Samana Developers
- Emaar Properties مقابل Imtiaz Developments
- Emaar Properties مقابل Samana Developers
- Imtiaz Developments مقابل Samana Developers
كيف تُبنى هذه الصفحة
مبنية من ملفات بياناتنا المفتوحة، وتُحسب من جديد عند تغيّر البيانات، دون أي تقدير. لا توجد الصفحة إلا إذا توفّرت بياناتها لخمسة مشاريع على الأقل.
أسئلة
من ينشر أكثر عن مشاريعه في دبي: Danube Properties أم Imtiaz Developments؟
لدى Imtiaz Developments وسيط درجة شفافية أعلى، 83 مقابل 81 (بيانات 13 نوفمبر 2026).
كم مشروعًا على الخارطة لدى Danube Properties وImtiaz Developments في دبي؟
Danube Properties: 10. Imtiaz Developments: 24. مشاريع نتابعها، بيانات 13 نوفمبر 2026.
بيانات أخرى عن دبي
- تقرير السوق الشهري
- المطوّرون حسب الشفافية
- مشاريع برخصة منشورة
- المشاريع حسب فئة السعر
- مشاريع قرب Al Maktoum International Airport
- مشاريع قرب Dubai International Airport
- مشاريع قرب Sharjah International Airport
- تملّك حر أو إيجار للأجانب: الإمارات
- الإقامة الذهبية في الإمارات (إقامة 10 سنوات) للمستثمرين العقاريين
- Binghatti Developers مقابل DAMAC Properties
- Binghatti Developers مقابل Danube Properties
- Binghatti Developers مقابل Ellington Properties
- Binghatti Developers مقابل Emaar Properties
- Binghatti Developers مقابل Imtiaz Developments
- Binghatti Developers مقابل Samana Developers
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.