Kolaboro / 各地期房开发商透明度排名 / 迪拜 / 迪拜:Danube Properties 对比 Imtiaz Developments
迪拜:Danube Properties 对比 Imtiaz Developments
两家开发商在迪拜各有 5 个或以上期房项目,按其公布内容对比。只列事实和计算数字,不下结论。
| Danube Properties | Imtiaz Developments | |
|---|---|---|
| 迪拜跟踪的项目 | 10 | 24 |
| 透明度评分中位数 | 81 | 83 |
| 最佳项目评分 | 89 | 91 |
| 有许可证号的项目 | 10 | 20 |
| 有交房日期的项目 | 10 | 24 |
| 交房日期至少推迟过一次 | 0 | 0 |
| 交房日期已过且未交付 | 0 | 1 |
| 起价中位数 | AED 1,037,500 (2) | AED 1,795,000 (6) |
| 记录的已完工项目(所有地点) | 0 | 0 |
2026年11月13日 的数据,来自我们的公开文件: named.json · promises.json · on-time.json · 透明度评分如何计算
Danube Properties在迪拜的项目
| 项目 | 地点 | 记录的交房日期 | 起价 | 透明度评分 |
|---|---|---|---|---|
| Bayz 101 by Danube | Business Bay | 2028年第二季度 | AED 1,175,000 | 89 |
| Sparklz by Danube | Al Furjan | 2028年5月 | AED 900,000 | 89 |
| Aspirz | Dubai Sports City | 2028年第四季度 | 未公布 | 81 |
| Bayz 102 | Business Bay | 2029年第四季度 | 未公布 | 81 |
| Breez by Danube | Dubai Maritime City | 2029 | 未公布 | 81 |
| Diamondz by Danube | Jumeirah Lake Towers | 2027年11月 | 未公布 | 81 |
| Fashionz by Danube | Jumeirah Village Triangle | 2027年7月 | 未公布 | 81 |
| Greenz by Danube | Dubai Academic City | 2029年第四季度 | 未公布 | 81 |
| Oceanz by Danube | Dubai Maritime City | 2027年第一季度 | 未公布 | 81 |
| Timez by Danube | Dubai Silicon Oasis | 2028年第二季度 | 未公布 | 81 |
Imtiaz Developments在迪拜的项目
| 项目 | 地点 | 记录的交房日期 | 起价 | 透明度评分 |
|---|---|---|---|---|
| Sunset Bay Grand by Imtiaz | 迪拜群岛, 迪拜 | 2027年第四季度 | AED 1,950,000 | 91 |
| Beach Walk Grand 2 by Imtiaz | 迪拜群岛, 迪拜 | 2027年第四季度 | 未公布 | 86 |
| Beach Walk Grand by Imtiaz | 迪拜群岛, 迪拜 | 2026年第四季度 | 未公布 | 86 |
| Cotier House 2 by Imtiaz | 迪拜群岛, 迪拜 | 2027年第二季度 | 未公布 | 86 |
| Cove Boulevard by Imtiaz | Dubailand (Dubai Land Residence Complex), 迪拜 | 2028年第二季度 | 未公布 | 86 |
| Cove Edition 5 by Imtiaz | Dubailand (Dubai Land Residence Complex), 迪拜 | 2027年第二季度 | 未公布 | 86 |
| Sunset Bay 2 by Imtiaz | 迪拜群岛, 迪拜 | 2027年第一季度 | 未公布 | 86 |
| Sunset Bay 3 by Imtiaz | 迪拜群岛, 迪拜 | 2027年第一季度 | 未公布 | 86 |
| Sunset Bay 4 by Imtiaz | 迪拜群岛, 迪拜 | 2027年第二季度 | 未公布 | 86 |
| Sunset Bay 5 by Imtiaz | 迪拜群岛, 迪拜 | 2027年第四季度 | 未公布 | 86 |
| Beach Walk Residences 4 by Imtiaz | 迪拜群岛 | 2027年第二季度 | AED 1,900,000 | 83 |
| Sea Cliff by Imtiaz | 迪拜群岛 | 2028年8月 | AED 2,061,420 | 83 |
| Cove Grand by Imtiaz | Dubailand Residence Complex | 2027年第四季度 | AED 690,000 | 82 |
| Pearl House 4 by Imtiaz | Jumeirah Village Circle (JVC) | 2027年第四季度 | AED 1,300,000 | 82 |
| The Symphony by Imtiaz | Mohammed Bin Rashid City | 2029年第二季度 | AED 1,690,000 | 82 |
| Beach Walk III by Imtiaz | 迪拜群岛, 迪拜 | 2026年第二季度 | 未公布 | 74 |
| Cove Edition 6 | Dubailand Residence Complex | 2027年第四季度 | 未公布 | 74 |
| Enre Residence | Dubai South | 2028年第三季度 | 未公布 | 74 |
| Le Blanc by Imtiaz | Dubailand Residence Complex | 2028年第四季度 | 未公布 | 74 |
| Wynwood Horizon | Meydan Horizon, MBR City | 2028年第四季度 | 未公布 | 74 |
| Sunset Bay by Imtiaz | 迪拜群岛, 迪拜 | 2026年第四季度 | 未公布 | 47 |
| Kore by Imtiaz | Dubailand Residence Complex | 2028年第四季度 | 未公布 | 24 |
| Raw District | Downtown Jebel Ali, Sheikh Zayed Road | 2029年第一季度 | 未公布 | 24 |
| The Archive by Imtiaz | Dubailand Residence Complex | 2028年第三季度 | 未公布 | 24 |
迪拜的其他对比
- Binghatti Developers 对比 DAMAC Properties
- Binghatti Developers 对比 Danube Properties
- Binghatti Developers 对比 Ellington Properties
- Binghatti Developers 对比 Emaar Properties
- Binghatti Developers 对比 Imtiaz Developments
- Binghatti Developers 对比 Samana Developers
- DAMAC Properties 对比 Danube Properties
- DAMAC Properties 对比 Ellington Properties
- DAMAC Properties 对比 Emaar Properties
- DAMAC Properties 对比 Imtiaz Developments
- DAMAC Properties 对比 Samana Developers
- Danube Properties 对比 Ellington Properties
- Danube Properties 对比 Emaar Properties
- Danube Properties 对比 Samana Developers
- Ellington Properties 对比 Emaar Properties
- Ellington Properties 对比 Imtiaz Developments
- Ellington Properties 对比 Samana Developers
- Emaar Properties 对比 Imtiaz Developments
- Emaar Properties 对比 Samana Developers
- Imtiaz Developments 对比 Samana Developers
本页如何生成
根据我们的公开数据文件生成,数据变化时重新计算,不做估算。只有至少 5 个项目具备所列数据时才会生成页面。
常见问题
在迪拜,Danube Properties和Imtiaz Developments谁公布的项目信息更多?
Imtiaz Developments的透明度评分中位数更高,83 对 81(数据日期 2026年11月13日)。
Danube Properties和Imtiaz Developments在迪拜各有多少期房项目?
Danube Properties:10。Imtiaz Developments:24。我们跟踪的项目,数据日期 2026年11月13日。
迪拜的更多数据
- 月度市场报告
- 开发商透明度排名
- 已公布许可证的项目
- 按价格区间的项目
- Al Maktoum International Airport附近的项目
- Dubai International Airport附近的项目
- Sharjah International Airport附近的项目
- 外国人的永久产权或租赁产权: 阿联酋
- 阿联酋房产投资者黄金签证(10 年居留)
- Binghatti Developers 对比 DAMAC Properties
- Binghatti Developers 对比 Danube Properties
- Binghatti Developers 对比 Ellington Properties
- Binghatti Developers 对比 Emaar Properties
- Binghatti Developers 对比 Imtiaz Developments
- Binghatti Developers 对比 Samana Developers