数据截至 2026年11月7日。本月版本在月底前随每次数据更新而更新。
交付延期
Lombok 有交付日期的 18 个跟踪项目中,0 个已超过最早记录的日期(0%)。中位数:超过该日期 0 个月。 /data/delay-index.json
有日期的承诺
记录了 27 项有日期的承诺:2 项已兑现,0 项日期已过未完成,2 项推迟,21 项日期未到,2 项日期已过但无任何证据。 /data/promises.json
许可与定金保护
23 个已审核项目中,0 个公布了许可证或执照编号(0%),3 个说明了定金保护(13%)。 /data/bali-cases.json
广告价格
广告"起价"指数(链式,2026年10月28日 = 100):2026年10月31日 为 100,2026年11月5日 为 100,基于 91 次重复价格观察。 /data/price-index.json
开发商页面的变化
本月在 Lombok 开发商页面的带日期副本之间发现 1 处变化,涉及 1 个项目。 /data/promise-drift.json
- Xamaras Wellness Retreat: 显示总平面图或户型图:从 否 变为 是 首次发现于 2026年11月4日 ·
090b35c15d221675→50e13a1086eb4328· 比较副本
本月新增跟踪
- Arya Lombok Residence (Mawi) 2026年11月1日
- Marina Bay City (marketed as Nesara Bay City by LUX Property Group) 2026年11月1日
- VIMAE Palm View Kuta 2026年11月1日
- Amani Villas (Central Kuta) 2026年11月1日
Lombok 所有已审核项目
| 项目 | 记录的交付 | 超过最早日期的月数 | 许可证编号 | 公开的核查 | 最近核查 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amani Villas (Central Kuta) | 未公开 | 0 | 未公开 | 2/6 | 2026年11月6日 |
| ANEI Lombok | Q2 2028 | 0 | 未公开 | 1/6 | 2026年11月7日 |
| Are Guling Valley | Q4 2026 | 0 | 未公开 | 1/6 | 2026年11月7日 |
| Arya Lombok Residence (Mawi) | January 2027 (end of construction, developer timeline) | 0 | 未公开 | 2/6 | 2026年11月6日 |
| Atalaya Ocean View | Q4 2026 | 0 | 未公开 | 1/6 | 2026年11月7日 |
| ENADIA Villas SeaView Collection | 2027年9月 | 0 | 未公开 | 2/6 | 2026年11月7日 |
| Habitat Vibe | Q1 2027 | 0 | 未公开 | 2/6 | 2026年11月6日 |
| Lendang Luar 2030 | 未公开 | 0 | 未公开 | 3/6 | 2026年11月6日 |
| Linton Villas | H1 2028 | 0 | 未公开 | 1/6 | 2026年11月7日 |
| LITHOS The Bespoke Residences | Q3 2027 | 0 | 未公开 | 1/6 | 2026年11月5日 |
| Marina Bay City (marketed as Nesara Bay City by LUX Property Group) | 未公开 | 0 | 未公开 | 3/6 | 2026年11月6日 |
| Samara Lombok (turnkey villas, Destination by Hyatt) | Q1 2028 | 0 | 未公开 | 2/6 | 2026年11月6日 |
| Samudra Villas | 2028 | 0 | 未公开 | 3/6 | 2026年11月7日 |
| Saona Studios | 2026 | 0 | 未公开 | 2/6 | 2026年11月6日 |
| Saraya Beach Resort & Residences | 2028年4月 | 0 | 未公开 | 4/6 | 2026年11月7日 |
| Selo Suites | Q1 2028 | 0 | 未公开 | 3/6 | 2026年11月2日 |
| Serra Villas Phase 2 | 2027年3月 | 0 | 未公开 | 1/6 | 2026年11月5日 |
| Tasvan Lombok (1-bedroom villas) | 2028年11月 | 0 | 未公开 | 3/6 | 2026年11月6日 |
| TerraKuta | H2 2027 | 0 | 未公开 | 2/6 | 2026年11月6日 |
| terrātamo | 2027 | 0 | 未公开 | 1/6 | 2026年11月6日 |
| Xamaras Tribe Villas | 未公开 | 0 | 未公开 | 4/6 | 2026年11月6日 |
| Xamaras Wellness Retreat | 未公开 | 0 | 未公开 | 3/6 | 2026年11月7日 |
| Zaya | 2027 | 0 | 未公开 | 1/6 | 2026年11月6日 |
引用方式
Kolaboro,Lombok期房数据,2026年11月,https://kolaboro.com/zh/stories/2026-11/lombok/,数据日期 2026年11月7日,CC BY 4.0。