Kolaboro / Datengeschichten / Lombok, November 2026
Off-Plan-Daten Lombok, November 2026
Monatszahlen zu 23 geprüften Off-Plan-Projekten in Lombok, berechnet aus Kolaboro-Daten. Jede Zahl verweist auf ihre Datei.
Stand der Zahlen: 7. Nov. 2026. Die Ausgabe des laufenden Monats wird bis Monatsende mit jeder Datenaktualisierung neu berechnet.
Übergabeverzögerungen
Von 18 verfolgten Projekten in Lombok mit Übergabetermin haben 0 den ersten erfassten Termin überschritten (0%). Median: 0 Monate nach diesem Termin. /data/delay-index.json
Datierte Zusagen
27 datierte Zusagen erfasst: 2 eingehalten, 0 Termin vorbei und nicht erfüllt, 2 nach hinten verschoben, 21 noch ausstehend, 2 vorbei ohne Beleg in die eine oder andere Richtung. /data/promises.json
Genehmigungen und Anzahlungsschutz
0 von 23 geprüften Projekten veröffentlichen eine Genehmigungs- oder Lizenznummer (0%). 3 geben einen Anzahlungsschutz an (13%). /data/bali-cases.json
Angebotspreise
Index der beworbenen "ab"-Preise (verkettet, 28. Okt. 2026 = 100): 100 am 31. Okt. 2026, 100 am 5. Nov. 2026, aus 91 wiederholten Preisbeobachtungen. /data/price-index.json
Was sich auf Bauträgerseiten geändert hat
1 Änderungen zwischen datierten Kopien von Bauträgerseiten in Lombok in diesem Monat, in 1 Projekten. /data/promise-drift.json
- Xamaras Wellness Retreat: Lage- oder Grundrisspläne gezeigt: von nein zu ja zuerst gesehen am 4. Nov. 2026 ·
090b35c15d221675→50e13a1086eb4328· Kopien vergleichen
Diesen Monat neu aufgenommen
- Arya Lombok Residence (Mawi) 1. Nov. 2026
- Marina Bay City (marketed as Nesara Bay City by LUX Property Group) 1. Nov. 2026
- VIMAE Palm View Kuta 1. Nov. 2026
- Amani Villas (Central Kuta) 1. Nov. 2026
Alle geprüften Projekte in Lombok
| Projekt | Erfasste Übergabe | Monate nach erstem Termin | Genehmigungsnummer | Prüfungen öffentlich | Zuletzt geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| Amani Villas (Central Kuta) | Nicht veröffentlicht | 0 | Nicht veröffentlicht | 2/6 | 6. Nov. 2026 |
| ANEI Lombok | Q2 2028 | 0 | Nicht veröffentlicht | 1/6 | 7. Nov. 2026 |
| Are Guling Valley | Q4 2026 | 0 | Nicht veröffentlicht | 1/6 | 7. Nov. 2026 |
| Arya Lombok Residence (Mawi) | January 2027 (end of construction, developer timeline) | 0 | Nicht veröffentlicht | 2/6 | 6. Nov. 2026 |
| Atalaya Ocean View | Q4 2026 | 0 | Nicht veröffentlicht | 1/6 | 7. Nov. 2026 |
| ENADIA Villas SeaView Collection | September 2027 | 0 | Nicht veröffentlicht | 2/6 | 7. Nov. 2026 |
| Habitat Vibe | Q1 2027 | 0 | Nicht veröffentlicht | 2/6 | 6. Nov. 2026 |
| Lendang Luar 2030 | Nicht veröffentlicht | 0 | Nicht veröffentlicht | 3/6 | 6. Nov. 2026 |
| Linton Villas | H1 2028 | 0 | Nicht veröffentlicht | 1/6 | 7. Nov. 2026 |
| LITHOS The Bespoke Residences | Q3 2027 | 0 | Nicht veröffentlicht | 1/6 | 5. Nov. 2026 |
| Marina Bay City (marketed as Nesara Bay City by LUX Property Group) | Nicht veröffentlicht | 0 | Nicht veröffentlicht | 3/6 | 6. Nov. 2026 |
| Samara Lombok (turnkey villas, Destination by Hyatt) | Q1 2028 | 0 | Nicht veröffentlicht | 2/6 | 6. Nov. 2026 |
| Samudra Villas | 2028 | 0 | Nicht veröffentlicht | 3/6 | 7. Nov. 2026 |
| Saona Studios | 2026 | 0 | Nicht veröffentlicht | 2/6 | 6. Nov. 2026 |
| Saraya Beach Resort & Residences | April 2028 | 0 | Nicht veröffentlicht | 4/6 | 7. Nov. 2026 |
| Selo Suites | Q1 2028 | 0 | Nicht veröffentlicht | 3/6 | 2. Nov. 2026 |
| Serra Villas Phase 2 | März 2027 | 0 | Nicht veröffentlicht | 1/6 | 5. Nov. 2026 |
| Tasvan Lombok (1-bedroom villas) | November 2028 | 0 | Nicht veröffentlicht | 3/6 | 6. Nov. 2026 |
| TerraKuta | H2 2027 | 0 | Nicht veröffentlicht | 2/6 | 6. Nov. 2026 |
| terrātamo | 2027 | 0 | Nicht veröffentlicht | 1/6 | 6. Nov. 2026 |
| Xamaras Tribe Villas | Nicht veröffentlicht | 0 | Nicht veröffentlicht | 4/6 | 6. Nov. 2026 |
| Xamaras Wellness Retreat | Nicht veröffentlicht | 0 | Nicht veröffentlicht | 3/6 | 7. Nov. 2026 |
| Zaya | 2027 | 0 | Nicht veröffentlicht | 1/6 | 6. Nov. 2026 |
Zitieren
Kolaboro, Off-Plan-Daten Lombok, November 2026, https://kolaboro.com/de/stories/2026-11/lombok/, Datenstand 7. Nov. 2026, CC BY 4.0.