Kolaboro / Vergelijkingen / Queenswoodz of Royal Lexis KLCC
Queenswoodz of Royal Lexis KLCC
Twee projecten in Kuala Lumpur met een geregistreerde opleverdatum in 2029, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Queenswoodz | Royal Lexis KLCC |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | EXSIM Group | KL Metro Group |
| Wijk | Bukit Jalil, Kuala Lumpur | KLCC, Kuala Lumpur |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | 4e kwartaal 2029 | 4e kwartaal 2029 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | MYR 270.000 | MYR 1.500.000 |
| Transparantiescore | 25 / 100 | 25 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 17 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 17 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Queenswoodz
- Alles over Royal Lexis KLCC
- Alle projecten met oplevering in 2029 in Kuala Lumpur (11)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.