Kolaboro / Comparativas / Queenswoodz frente a Royal Lexis KLCC
Queenswoodz frente a Royal Lexis KLCC
Dos proyectos en Kuala Lumpur con fecha de entrega registrada en 2029, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Queenswoodz | Royal Lexis KLCC |
|---|---|---|
| Promotor | EXSIM Group | KL Metro Group |
| Zona | Bukit Jalil, Kuala Lumpur | KLCC, Kuala Lumpur |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | 4.º trimestre de 2029 | 4.º trimestre de 2029 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | no publicado | no publicado |
| Precio desde, según lo publicado | MYR 270.000 | MYR 1.500.000 |
| Puntuación de transparencia | 25 / 100 | 25 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 17 nov 2026 | 12 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 17 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Queenswoodz
- Todo sobre Royal Lexis KLCC
- Todos los proyectos que se entregan en 2029 en Kuala Lumpur (11)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.