Kolaboro / Сравнения / Queenswoodz или Royal Lexis KLCC
Queenswoodz или Royal Lexis KLCC
Два проекта (Куала-Лумпур) с записанным сроком сдачи в 2029 году, сравнение по имеющимся у нас фактам. Без вердикта.
| Факт | Queenswoodz | Royal Lexis KLCC |
|---|---|---|
| Застройщик | EXSIM Group | KL Metro Group |
| Район | Bukit Jalil, Куала-Лумпур | KLCC, Куала-Лумпур |
| Стадия | Строится | Строится |
| Записанный срок сдачи | IV квартал 2029 г. | IV квартал 2029 г. |
| Перенос срока сдачи (мес.) | - | - |
| Номер разрешения или лицензии | не опубликовано | не опубликовано |
| Цена «от», как опубликовано | MYR 270 000 | MYR 1 500 000 |
| Оценка прозрачности | 25 / 100 | 25 / 100 |
| Домен сайта зарегистрирован | не опубликовано | не опубликовано |
| Последняя проверка | 17 нояб. 2026 г. | 12 нояб. 2026 г. |
Каждое значение взято со страницы проекта и её источников. «Не опубликовано» значит, что мы не нашли публичного источника.
Данные прочитаны 17 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов. Как устроена оценка прозрачности · named.json · promises.json
- Всё о проекте Queenswoodz
- Всё о проекте Royal Lexis KLCC
- Все проекты со сдачей в 2029 году в Куала-Лумпуре (11)
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.