Kolaboro / المقارنات / Queenswoodz مقابل Royal Lexis KLCC
Queenswoodz مقابل Royal Lexis KLCC
مشروعان في كوالالمبور بموعد تسليم مسجّل في 2029، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | Queenswoodz | Royal Lexis KLCC |
|---|---|---|
| المطوّر | EXSIM Group | KL Metro Group |
| المنطقة | Bukit Jalil, كوالالمبور | KLCC, كوالالمبور |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | الربع الرابع من 2029 | الربع الرابع من 2029 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | - | - |
| رقم الترخيص أو التصريح | غير منشور | غير منشور |
| السعر الابتدائي كما نُشر | MYR 270,000 | MYR 1,500,000 |
| درجة الشفافية | 25 / 100 | 25 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 17 نوفمبر 2026 | 12 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 17 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.