Kolaboro / Comparaisons / Queenswoodz ou Royal Lexis KLCC
Queenswoodz ou Royal Lexis KLCC
Deux projets à Kuala Lumpur avec une date de livraison enregistrée en 2029, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | Queenswoodz | Royal Lexis KLCC |
|---|---|---|
| Promoteur | EXSIM Group | KL Metro Group |
| Quartier | Bukit Jalil, Kuala Lumpur | KLCC, Kuala Lumpur |
| Stade | En construction | En construction |
| Date de livraison enregistrée | 4e trimestre 2029 | 4e trimestre 2029 |
| Date de livraison décalée (mois) | - | - |
| Numéro de permis ou de licence | non publié | non publié |
| Prix à partir de, tel que publié | MYR 270 000 | MYR 1 500 000 |
| Score de transparence | 25 / 100 | 25 / 100 |
| Domaine du site enregistré | non publié | non publié |
| Dernière vérification | 17 nov. 2026 | 12 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 17 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.