Kolaboro / Vergelijkingen / Cove Living Residence by Imtiaz of DAMAC Hills (2) - Park Greens 1
Cove Living Residence by Imtiaz of DAMAC Hills (2) - Park Greens 1
Twee projecten in Dubai met een geregistreerde opleverdatum in 2027, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | Cove Living Residence by Imtiaz | DAMAC Hills (2) - Park Greens 1 |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | Imtiaz Developments | DAMAC Properties |
| Wijk | Dubai Land Residence Complex, Dubai | Madinat Hind 4, Dubai |
| Fase | In aanbouw | In aanbouw |
| Geregistreerde opleverdatum | april 2027 | maart 2027 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | - | - |
| Vergunnings- of licentienummer | DLD project registration 2973 | DLD project registration 2859 |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | Geregistreerde verkopen van AED 600.000 tot AED 1.100.000 (DLD, 22 aug 2026 - 26 okt 2026) | niet gepubliceerd |
| Transparantiescore | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Laatst gecontroleerd | 18 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 18 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over Cove Living Residence by Imtiaz
- Alles over DAMAC Hills (2) - Park Greens 1
- Alle projecten met oplevering in 2027 in Dubai (154)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.