Kolaboro / المقارنات / Cove Living Residence by Imtiaz مقابل DAMAC Hills (2) - Park Greens 1
Cove Living Residence by Imtiaz مقابل DAMAC Hills (2) - Park Greens 1
مشروعان في دبي بموعد تسليم مسجّل في 2027، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | Cove Living Residence by Imtiaz | DAMAC Hills (2) - Park Greens 1 |
|---|---|---|
| المطوّر | Imtiaz Developments | DAMAC Properties |
| المنطقة | Dubai Land Residence Complex, دبي | Madinat Hind 4, دبي |
| المرحلة | قيد الإنشاء | قيد الإنشاء |
| موعد التسليم المسجّل | أبريل 2027 | مارس 2027 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | - | - |
| رقم الترخيص أو التصريح | DLD project registration 2973 | DLD project registration 2859 |
| السعر الابتدائي كما نُشر | مبيعات مسجّلة من AED 600,000 إلى AED 1,100,000 (DLD، 22 أغسطس 2026 - 26 أكتوبر 2026) | غير منشور |
| درجة الشفافية | 75 / 100 | 75 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | غير منشور | غير منشور |
| آخر مراجعة | 18 نوفمبر 2026 | 18 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 18 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
- كل ما يخص Cove Living Residence by Imtiaz
- كل ما يخص DAMAC Hills (2) - Park Greens 1
- كل المشاريع التي تُسلَّم في 2027 في دبي (154)
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.