Kolaboro / Vergleiche / Cove Living Residence by Imtiaz oder DAMAC Hills (2) - Park Greens 1
Cove Living Residence by Imtiaz oder DAMAC Hills (2) - Park Greens 1
Zwei Projekte in Dubai mit erfasstem Übergabetermin in 2027, verglichen anhand unserer Fakten. Ohne Urteil.
| Fakt | Cove Living Residence by Imtiaz | DAMAC Hills (2) - Park Greens 1 |
|---|---|---|
| Bauträger | Imtiaz Developments | DAMAC Properties |
| Lage | Dubai Land Residence Complex, Dubai | Madinat Hind 4, Dubai |
| Phase | Im Bau | Im Bau |
| Erfasster Übergabetermin | April 2027 | März 2027 |
| Übergabetermin verschoben (Monate) | - | - |
| Genehmigungs- oder Lizenznummer | DLD project registration 2973 | DLD project registration 2859 |
| Preis ab, wie veröffentlicht | Registrierte Verkäufe von AED 600.000 bis AED 1.100.000 (DLD, 22. Aug. 2026 - 26. Okt. 2026) | nicht veröffentlicht |
| Transparenzwert | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Domain der Website registriert | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Zuletzt geprüft | 18. Nov. 2026 | 18. Nov. 2026 |
Jeder Wert stammt von der Projektseite und ihren Quellen. Nicht veröffentlicht heißt: Wir haben keine öffentliche Quelle gefunden.
Daten am 18. Nov. 2026 aus unseren offenen Dateien gelesen. So funktioniert der Transparenzwert · named.json · promises.json
- Alles zu Cove Living Residence by Imtiaz
- Alles zu DAMAC Hills (2) - Park Greens 1
- Alle Projekte mit Übergabe 2027 in Dubai (154)
Sind Sie der Bauträger? Senden Sie uns Unterlagen zu allem, was fehlt; wir ergänzen sie nach Prüfung.