Kolaboro / Сравнения / Cove Living Residence by Imtiaz или DAMAC Hills (2) - Park Greens 1
Cove Living Residence by Imtiaz или DAMAC Hills (2) - Park Greens 1
Два проекта (Дубай) с записанным сроком сдачи в 2027 году, сравнение по имеющимся у нас фактам. Без вердикта.
| Факт | Cove Living Residence by Imtiaz | DAMAC Hills (2) - Park Greens 1 |
|---|---|---|
| Застройщик | Imtiaz Developments | DAMAC Properties |
| Район | Dubai Land Residence Complex, Дубай | Madinat Hind 4, Дубай |
| Стадия | Строится | Строится |
| Записанный срок сдачи | апрель 2027 г. | март 2027 г. |
| Перенос срока сдачи (мес.) | - | - |
| Номер разрешения или лицензии | DLD project registration 2973 | DLD project registration 2859 |
| Цена «от», как опубликовано | Зарегистрированные сделки от AED 600 000 до AED 1 100 000 (DLD, 22 авг. 2026 г. - 26 окт. 2026 г.) | не опубликовано |
| Оценка прозрачности | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Домен сайта зарегистрирован | не опубликовано | не опубликовано |
| Последняя проверка | 18 нояб. 2026 г. | 18 нояб. 2026 г. |
Каждое значение взято со страницы проекта и её источников. «Не опубликовано» значит, что мы не нашли публичного источника.
Данные прочитаны 18 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов. Как устроена оценка прозрачности · named.json · promises.json
- Всё о проекте Cove Living Residence by Imtiaz
- Всё о проекте DAMAC Hills (2) - Park Greens 1
- Все проекты со сдачей в 2027 году в Дубае (154)
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.