Kolaboro / Comparativas / Cove Living Residence by Imtiaz frente a DAMAC Hills (2) - Park Greens 1
Cove Living Residence by Imtiaz frente a DAMAC Hills (2) - Park Greens 1
Dos proyectos en Dubái con fecha de entrega registrada en 2027, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Cove Living Residence by Imtiaz | DAMAC Hills (2) - Park Greens 1 |
|---|---|---|
| Promotor | Imtiaz Developments | DAMAC Properties |
| Zona | Dubai Land Residence Complex, Dubái | Madinat Hind 4, Dubái |
| Fase | En construcción | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | abril de 2027 | marzo de 2027 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | DLD project registration 2973 | DLD project registration 2859 |
| Precio desde, según lo publicado | Ventas registradas de AED 600.000 a AED 1.100.000 (DLD, 22 ago 2026 - 26 oct 2026) | no publicado |
| Puntuación de transparencia | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 18 nov 2026 | 18 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 18 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Cove Living Residence by Imtiaz
- Todo sobre DAMAC Hills (2) - Park Greens 1
- Todos los proyectos que se entregan en 2027 en Dubái (154)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.