Kolaboro / Vergelijkingen / EDEM II Santorini Residences of ELYSIUM Eco City
EDEM II Santorini Residences of ELYSIUM Eco City
Twee projecten in Bali met een geregistreerde opleverdatum in 2028, vergeleken op de feiten die we hebben. Geen oordeel.
| Feit | EDEM II Santorini Residences | ELYSIUM Eco City |
|---|---|---|
| Ontwikkelaar | BREIG Property Development | BREIG Property |
| Wijk | Benoa, Kuta Selatan | Pererenan (Mengwi) |
| Fase | Op plan | Op plan |
| Geregistreerde opleverdatum | 4e kwartaal 2028 | 4e kwartaal 2028 |
| Opleverdatum verschoven (maanden) | niet verschoven | niet verschoven |
| Vergunnings- of licentienummer | niet gepubliceerd | niet gepubliceerd |
| Prijs vanaf, zoals gepubliceerd | USD 94.950 | USD 97.000 |
| Transparantiescore | 44 / 100 | 33 / 100 |
| Domein van de website geregistreerd | juni 2021 | juni 2021 |
| Laatst gecontroleerd | 9 nov 2026 | 10 nov 2026 |
Elke waarde komt van de projectpagina en haar bronnen. Niet gepubliceerd betekent dat we geen openbare bron vonden.
Gegevens gelezen op 10 nov 2026 uit onze open bestanden. Zo werkt de transparantiescore · named.json · promises.json
- Alles over EDEM II Santorini Residences
- Alles over ELYSIUM Eco City
- Alle projecten met oplevering in 2028 in Bali (11)
Bent u de ontwikkelaar? Stuur ons documenten over wat we misten; we voegen ze toe na controle.