Kolaboro / Comparaisons / EDEM II Santorini Residences ou ELYSIUM Eco City
EDEM II Santorini Residences ou ELYSIUM Eco City
Deux projets à Bali avec une date de livraison enregistrée en 2028, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | EDEM II Santorini Residences | ELYSIUM Eco City |
|---|---|---|
| Promoteur | BREIG Property Development | BREIG Property |
| Quartier | Benoa, Kuta Selatan | Pererenan (Mengwi) |
| Stade | Sur plan | Sur plan |
| Date de livraison enregistrée | 4e trimestre 2028 | 4e trimestre 2028 |
| Date de livraison décalée (mois) | inchangée | inchangée |
| Numéro de permis ou de licence | non publié | non publié |
| Prix à partir de, tel que publié | USD 94 950 | USD 97 000 |
| Score de transparence | 44 / 100 | 33 / 100 |
| Domaine du site enregistré | juin 2021 | juin 2021 |
| Dernière vérification | 9 nov. 2026 | 10 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 10 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
- Tout sur EDEM II Santorini Residences
- Tout sur ELYSIUM Eco City
- Tous les projets livrés en 2028 à Bali (11)
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.