Kolaboro / المقارنات / EDEM II Santorini Residences مقابل ELYSIUM Eco City
EDEM II Santorini Residences مقابل ELYSIUM Eco City
مشروعان في Bali بموعد تسليم مسجّل في 2028، مقارنة على أساس الحقائق المتوفرة لدينا. دون حكم.
| المعلومة | EDEM II Santorini Residences | ELYSIUM Eco City |
|---|---|---|
| المطوّر | BREIG Property Development | BREIG Property |
| المنطقة | Benoa, Kuta Selatan | Pererenan (Mengwi) |
| المرحلة | على الخريطة | على الخريطة |
| موعد التسليم المسجّل | الربع الرابع من 2028 | الربع الرابع من 2028 |
| تأجيل موعد التسليم (بالأشهر) | لم يتغيّر | لم يتغيّر |
| رقم الترخيص أو التصريح | غير منشور | غير منشور |
| السعر الابتدائي كما نُشر | USD 94,950 | USD 97,000 |
| درجة الشفافية | 44 / 100 | 33 / 100 |
| تاريخ تسجيل نطاق الموقع | يونيو 2021 | يونيو 2021 |
| آخر مراجعة | 9 نوفمبر 2026 | 10 نوفمبر 2026 |
كل قيمة مأخوذة من صفحة المشروع ومصادرها. غير منشور يعني أننا لم نجد مصدرًا علنيًا.
البيانات مقروءة في 10 نوفمبر 2026 من ملفاتنا المفتوحة. كيف تُحسب درجة الشفافية · named.json · promises.json
- كل ما يخص EDEM II Santorini Residences
- كل ما يخص ELYSIUM Eco City
- كل المشاريع التي تُسلَّم في 2028 في Bali (11)
هل أنت المطوّر؟ أرسل لنا مستندات بما فاتنا وسنضيفها بعد المراجعة.