Kolaboro / 比较 / EDEM II Santorini Residences 对比 ELYSIUM Eco City
EDEM II Santorini Residences 对比 ELYSIUM Eco City
Bali两个记录的交付日期在 2028 年的项目,按我们掌握的事实比较。不作结论。
| 事实 | EDEM II Santorini Residences | ELYSIUM Eco City |
|---|---|---|
| 开发商 | BREIG Property Development | BREIG Property |
| 区域 | Benoa, Kuta Selatan | Pererenan (Mengwi) |
| 阶段 | 期房 | 期房 |
| 记录的交付日期 | 2028年第四季度 | 2028年第四季度 |
| 交付日期推迟(月) | 未推迟 | 未推迟 |
| 许可证或执照编号 | 未公布 | 未公布 |
| 起价(按公布) | USD 94,950 | USD 97,000 |
| 透明度评分 | 44 / 100 | 33 / 100 |
| 网站域名注册时间 | 2021年6月 | 2021年6月 |
| 最近核查 | 2026年11月9日 | 2026年11月10日 |
每个数值都来自项目页面及其来源。未公布表示我们没有找到公开来源。
数据于 2026年11月10日 从我们的公开文件读取。 透明度评分如何计算 · named.json · promises.json