Kolaboro / Comparativas / EDEM II Santorini Residences frente a ELYSIUM Eco City
EDEM II Santorini Residences frente a ELYSIUM Eco City
Dos proyectos en Bali con fecha de entrega registrada en 2028, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | EDEM II Santorini Residences | ELYSIUM Eco City |
|---|---|---|
| Promotor | BREIG Property Development | BREIG Property |
| Zona | Benoa, Kuta Selatan | Pererenan (Mengwi) |
| Fase | Sobre plano | Sobre plano |
| Fecha de entrega registrada | 4.º trimestre de 2028 | 4.º trimestre de 2028 |
| Fecha de entrega movida (meses) | sin cambios | sin cambios |
| Número de licencia o permiso | no publicado | no publicado |
| Precio desde, según lo publicado | USD 94.950 | USD 97.000 |
| Puntuación de transparencia | 44 / 100 | 33 / 100 |
| Dominio web registrado | junio de 2021 | junio de 2021 |
| Última revisión | 9 nov 2026 | 10 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 10 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre EDEM II Santorini Residences
- Todo sobre ELYSIUM Eco City
- Todos los proyectos que se entregan en 2028 en Bali (11)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.