Kolaboro / Сравнения / Palm Central Private Residences - Frond N или Skyvue
Palm Central Private Residences - Frond N или Skyvue
Два проекта (Дубай) с записанным сроком сдачи в 2030 году, сравнение по имеющимся у нас фактам. Без вердикта.
| Факт | Palm Central Private Residences - Frond N | Skyvue |
|---|---|---|
| Застройщик | Nakheel | Sobha Realty |
| Район | Palm Jabal Ali, Дубай | Bukadra, Дубай |
| Стадия | Котлован | Строится |
| Записанный срок сдачи | декабрь 2030 г. | март 2030 г. |
| Перенос срока сдачи (мес.) | - | - |
| Номер разрешения или лицензии | DLD project registration 4426 | DLD project registration 3435 |
| Цена «от», как опубликовано | Зарегистрированные сделки от AED 2 700 000 до AED 12 900 000 (DLD, 1 окт. 2026 г. - 26 окт. 2026 г.) | Зарегистрированные сделки от AED 1 800 000 до AED 3 000 000 (DLD, 7 окт. 2026 г. - 29 окт. 2026 г.) |
| Оценка прозрачности | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Домен сайта зарегистрирован | не опубликовано | не опубликовано |
| Последняя проверка | 18 нояб. 2026 г. | 17 нояб. 2026 г. |
Каждое значение взято со страницы проекта и её источников. «Не опубликовано» значит, что мы не нашли публичного источника.
Данные прочитаны 18 нояб. 2026 г. из наших открытых файлов. Как устроена оценка прозрачности · named.json · promises.json
- Всё о проекте Palm Central Private Residences - Frond N
- Всё о проекте Skyvue
- Все проекты со сдачей в 2030 году в Дубае (41)
Вы застройщик? Пришлите документы о том, что мы упустили, и мы добавим их после проверки.