Kolaboro / Comparativas / Palm Central Private Residences - Frond N frente a Skyvue
Palm Central Private Residences - Frond N frente a Skyvue
Dos proyectos en Dubái con fecha de entrega registrada en 2030, comparados con los datos que tenemos. Sin veredicto.
| Dato | Palm Central Private Residences - Frond N | Skyvue |
|---|---|---|
| Promotor | Nakheel | Sobha Realty |
| Zona | Palm Jabal Ali, Dubái | Bukadra, Dubái |
| Fase | Sobre plano | En construcción |
| Fecha de entrega registrada | diciembre de 2030 | marzo de 2030 |
| Fecha de entrega movida (meses) | - | - |
| Número de licencia o permiso | DLD project registration 4426 | DLD project registration 3435 |
| Precio desde, según lo publicado | Ventas registradas de AED 2.700.000 a AED 12.900.000 (DLD, 1 oct 2026 - 26 oct 2026) | Ventas registradas de AED 1.800.000 a AED 3.000.000 (DLD, 7 oct 2026 - 29 oct 2026) |
| Puntuación de transparencia | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Dominio web registrado | no publicado | no publicado |
| Última revisión | 18 nov 2026 | 17 nov 2026 |
Cada valor viene de la ficha del proyecto y sus fuentes. No publicado significa que no encontramos una fuente pública.
Datos leídos el 18 nov 2026 de nuestros archivos abiertos. Cómo funciona la puntuación de transparencia · named.json · promises.json
- Todo sobre Palm Central Private Residences - Frond N
- Todo sobre Skyvue
- Todos los proyectos que se entregan en 2030 en Dubái (41)
¿Eres el promotor? Envíanos documentos de lo que nos falte y los añadimos tras revisarlos.