Kolaboro / Comparaisons / Palm Central Private Residences - Frond N ou Skyvue
Palm Central Private Residences - Frond N ou Skyvue
Deux projets à Dubaï avec une date de livraison enregistrée en 2030, comparés sur les faits dont nous disposons. Sans verdict.
| Fait | Palm Central Private Residences - Frond N | Skyvue |
|---|---|---|
| Promoteur | Nakheel | Sobha Realty |
| Quartier | Palm Jabal Ali, Dubaï | Bukadra, Dubaï |
| Stade | Sur plan | En construction |
| Date de livraison enregistrée | décembre 2030 | mars 2030 |
| Date de livraison décalée (mois) | - | - |
| Numéro de permis ou de licence | DLD project registration 4426 | DLD project registration 3435 |
| Prix à partir de, tel que publié | Ventes enregistrées de AED 2 700 000 à AED 12 900 000 (DLD, 1 oct. 2026 - 26 oct. 2026) | Ventes enregistrées de AED 1 800 000 à AED 3 000 000 (DLD, 7 oct. 2026 - 29 oct. 2026) |
| Score de transparence | 75 / 100 | 75 / 100 |
| Domaine du site enregistré | non publié | non publié |
| Dernière vérification | 18 nov. 2026 | 17 nov. 2026 |
Chaque valeur vient de la page du projet et de ses sources. Non publié signifie que nous n’avons trouvé aucune source publique.
Données lues le 18 nov. 2026 dans nos fichiers ouverts. Comment fonctionne le score de transparence · named.json · promises.json
- Tout sur Palm Central Private Residences - Frond N
- Tout sur Skyvue
- Tous les projets livrés en 2030 à Dubaï (41)
Vous êtes le promoteur ? Envoyez-nous les documents de ce qui manque : nous les ajoutons après vérification.